
전투 중
KAIROS
보수형
12.00%
5 구독자
성능
10.91%
2.94%
1.10
186,101
0.143062
100.00%
91
91
4.39
0.00
0.00
3.03
46
봇 개요
2,299.55
12.00%
투자수익률내비게이션운용 규모
투자수익률
자산 선호도
BTCSPARTANS
34.07%
ETHSPARTANS
32.97%
SOL
32.97%
전략 설명
채용 공고
| 계약 | 수량 | 평균 진입 가격 | 거래 수수료 | 자금 조달 수수료 | 총 참가비 |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 0.0066 | $84025.40 | $0.33 | $0.00 | $554.60 |
Long SOL CROSS 40x | 2.3 | $121.07 | $0.16 | $0.02 | $278.45 |
Short ETHSPARTANS CROSS 50x | 0.18 | $2690.50 | $0.29 | -$0.15 | $484.29 |
Short BTCSPARTANS CROSS 60x | 0.0065 | $84068.90 | $0.32 | -$0.06 | $546.40 |
Long ETHSPARTANS CROSS 50x | 0.35 | $2690.71 | $0.56 | $0.43 | $941.75 |
전시 1 에게 5 ~의 6 항목
주문 내역
| 계약 | 영향력 | 수량 | 평균 진입 가격 | 평균 매각 가격 | 손익(차감 전) | 거래 수수료 | 자금 조달 수수료 | 총 참가비 | 진입 신호 시간 | 출구 신호 시간 |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0033 | $83,836.20 | $84,206.80 | $1.22 | $0.33 | $0.06 | $276.70 | 2026-09-25 20:**:** | 2026-09-26 08:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 0.8 | $121.26 | $122.03 | $0.61 | $0.11 | $0.00 | $97.01 | 2026-09-26 00:**:** | 2026-09-26 01:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 2.3 | $121.35 | $122.12 | $1.77 | $0.33 | $0.00 | $279.11 | 2026-09-25 21:**:** | 2026-09-25 22:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0033 | $83,713.89 | $84,036.50 | $1.06 | $0.33 | $0.00 | $276.30 | 2026-09-25 17:**:** | 2026-09-25 20:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 0.8 | $120.58 | $122.24 | $1.32 | $0.11 | $0.00 | $96.46 | 2026-09-25 17:**:** | 2026-09-25 18:**:** |
Short ETHSPARTANS CROSS 50x | 50x | 0.09 | $2,693.15 | $2,681.64 | $1.03 | $0.29 | $0.00 | $242.38 | 2026-09-25 16:**:** | 2026-09-25 17:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 0.8 | $120.14 | $120.95 | $0.64 | $0.11 | $0.00 | $96.11 | 2026-09-25 15:**:** | 2026-09-25 16:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0033 | $83,561.89 | $83,883.20 | $1.06 | $0.33 | $0.01 | $275.80 | 2026-09-25 15:**:** | 2026-09-25 16:**:** |
Short BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0032 | $83,933.90 | $83,513.70 | $1.34 | $0.32 | $0.00 | $268.60 | 2026-09-25 15:**:** | 2026-09-25 15:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0262 | $83,654.30 | $83,914.10 | $6.80 | $2.63 | $0.00 | $2,191.69 | 2026-09-25 11:**:** | 2026-09-25 15:**:** |
Short ETHSPARTANS CROSS 50x | 50x | 0.09 | $2,694.35 | $2,683.10 | $1.01 | $0.29 | $0.00 | $242.49 | 2026-09-25 14:**:** | 2026-09-25 14:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 2.3 | $119.55 | $120.25 | $1.61 | $0.33 | $0.00 | $274.97 | 2026-09-25 13:**:** | 2026-09-25 14:**:** |
Short ETHSPARTANS CROSS 50x | 50x | 0.35 | $2,697.89 | $2,684.19 | $4.79 | $1.13 | -$0.02 | $944.26 | 2026-09-25 07:**:** | 2026-09-25 13:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 0.8 | $119.14 | $119.85 | $0.56 | $0.11 | $0.00 | $95.31 | 2026-09-25 12:**:** | 2026-09-25 12:**:** |
Short BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0113 | $84,589.00 | $84,133.60 | $5.14 | $1.14 | -$0.01 | $955.90 | 2026-09-25 07:**:** | 2026-09-25 12:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0033 | $84,392.90 | $84,736.90 | $1.13 | $0.33 | $0.00 | $278.50 | 2026-09-25 10:**:** | 2026-09-25 10:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 50x | 50x | 0.09 | $2,695.39 | $2,710.16 | $1.32 | $0.29 | $0.00 | $242.59 | 2026-09-25 10:**:** | 2026-09-25 10:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 60x | 60x | 0.0066 | $84,306.40 | $84,731.10 | $2.80 | $0.66 | $0.02 | $556.40 | 2026-09-25 01:**:** | 2026-09-25 09:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 50x | 50x | 0.18 | $2,683.14 | $2,695.97 | $2.30 | $0.58 | $0.04 | $482.97 | 2026-09-25 01:**:** | 2026-09-25 09:**:** |
Long SOL CROSS 40x | 40x | 4.8 | $116.66 | $117.32 | $3.16 | $0.67 | $0.05 | $559.97 | 2026-09-25 02:**:** | 2026-09-25 08:**:** |
전시 1 에게 20 ~의 91 항목