오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 상승 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.21T으로, 지난주 대비+2.44% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+28.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+33.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$229.98B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+68.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,812.37 | -0.25% | -0.41% | +3.49% | $1300.68B | $16.43B | 거래 | |
![]() Ethereum ETH | $1,905.40 | -0.45% | -0.89% | +3.45% | $229.95B | $6.72B | 거래 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.999 | -0.02% | -0.02% | +0.03% | $183.07B | $38.38B | 거래 | |
![]() BNB BNB | $601.53 | -0.37% | -0.78% | +2.97% | $80.10B | $1.06B | 거래 | |
![]() USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $72.20B | $5.92B | 거래 | |
![]() XRP XRP | $1.03 | -0.45% | -1.13% | -3.68% | $64.21B | $911.24M | 거래 | |
![]() Solana SOL | $76.60 | -0.30% | -0.08% | +5.93% | $44.59B | $1.35B | 거래 | |
![]() TRON TRX | $0.3315 | +0.02% | +0.47% | +1.40% | $31.45B | $347.91M | 거래 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $54.79 | -0.33% | +0.54% | +3.56% | $13.85B | $176.70M | 거래 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0698 | -0.19% | -0.80% | +0.32% | $11.94B | $311.91M | 거래 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.66 | +0.09% | -0.48% | -0.99% | $8.88B | $223.99K | 거래 | |
![]() Zcash ZEC | $505.58 | +0.67% | -3.72% | +4.79% | $8.50B | $263.20M | 거래 | |
![]() Monero XMR | $394.77 | -0.95% | +3.22% | +9.21% | $7.42B | $139.10M | 거래 | |
![]() Cardano ADA | $0.1961 | -0.10% | -0.58% | +3.42% | $7.17B | $209.80M | 거래 | |
![]() Chainlink LINK | $8.29 | -0.31% | -0.17% | +1.20% | $6.20B | $211.59M | 거래 | |
![]() Stellar XLM | $0.163 | -0.23% | -0.09% | -4.62% | $5.61B | $100.58M | 거래 | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | $4.57B | $26.35M | 거래 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $215.17 | -0.13% | -0.94% | +2.76% | $4.32B | $54.64M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9995 | -0.02% | -0.01% | +0.06% | $3.99B | $679.11M | 거래 | |
![]() Ethena USDe USDe | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | +0.01% | $3.93B | $25.77M | 거래 | |
![]() Canton CC | $0.0993 | +0.44% | +0.79% | -13.50% | $3.90B | $21.12M | 거래 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.34 | +0.19% | -0.25% | -4.30% | $3.68B | $34.70M | 거래 | |
![]() Litecoin LTC | $45.47 | +0.15% | -1.61% | +3.21% | $3.52B | $136.80M | 거래 | |
![]() Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | -0.00% | $3.48B | $381.80M | 거래 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0685 | +0.22% | -0.78% | -0.37% | $3.00B | $23.42M | 거래 | |
![]() Sui SUI | $0.6936 | -0.12% | -0.25% | +0.88% | $2.83B | $160.03M | 거래 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.53 | -0.04% | +0.95% | +0.84% | $2.82B | $184.41M | 거래 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $2.79B | $33.15M | 거래 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}4668 | -0.29% | +1.02% | -3.65% | $2.75B | $59.31M | 거래 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,311.85 | +0.12% | -0.51% | +7.33% | $2.64B | $155.39M | 거래 | |
![]() Uniswap UNI | $4.00 | -0.36% | -0.29% | -1.52% | $2.50B | $123.87M | 거래 | |
![]() Bittensor TAO | $203.66 | -0.28% | -2.39% | +8.56% | $2.28B | $107.89M | 거래 | |
![]() Cronos CRO | $0.0475 | -0.02% | -2.64% | -13.06% | $2.25B | $4.45M | 거래 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.66 | +0.18% | +2.07% | -2.75% | $2.16B | $129.99M | 거래 | |
![]() OKB OKB | $93.85 | -0.21% | -0.03% | +9.02% | $1.97B | $25.13M | 거래 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,326.04 | +0.12% | -0.55% | +7.43% | $1.89B | $110.67M | 거래 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3497 | -0.34% | -0.19% | -6.27% | $1.70B | $72.71M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.053 | +0.28% | +2.63% | -2.34% | $1.69B | $40.16M | 거래 | |
![]() Aster ASTER | $0.6079 | -0.07% | +0.67% | +1.74% | $1.64B | $57.52M | 거래 | |
![]() USDD USDD | $0.9991 | -0.00% | -0.01% | +0.07% | $1.57B | $98.87M | 거래 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $0.9999 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | $1.54B | $85.30M | 거래 | |
![]() MemeCore M | $1.09 | +0.53% | -2.05% | -4.41% | $1.46B | $7.83M | 거래 | |
![]() Mantle MNT | $0.4339 | -0.48% | +1.99% | +9.18% | $1.43B | $21.29M | 거래 | |
![]() Aave AAVE | $91.42 | +0.03% | +0.29% | -0.59% | $1.41B | $128.49M | 거래 | |
![]() Polkadot DOT | $0.8172 | +0.94% | +0.76% | -0.08% | $1.39B | $60.93M | 거래 | |
![]() Sky SKY | $0.0533 | -0.40% | -1.40% | -3.95% | $1.25B | $11.66M | 거래 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.22 | +0.13% | +1.41% | +7.25% | $1.23B | $32.91M | 거래 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.3398 | +0.39% | +8.77% | +9.55% | $1.22B | $229.06M | 거래 | |
![]() United Stables U | $0.9994 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $1.21B | $64.48M | 거래 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}2881 | -0.17% | -0.22% | +0.39% | $1.19B | $135.74M | 거래 |

















































