Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DePlan DPLN | $0.000738 | +0.66% | +1.61% | +1.83% | $73.75K | $36.92 | Negociar | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.000221 | 0.00% | 0.00% | +7.47% | $0 | $485.64 | Negociar | |
![]() Abble AABL | $0.{4}3035 | +0.90% | 0.00% | -8.42% | $0 | $56.27 | Negociar | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() bul BUL | $0.{7}2 | +0.55% | +0.81% | -2.89% | $20.45K | $3.45 | Negociar | |
![]() coolcat COOL | $0.{4}2146 | +0.55% | +1.63% | +1.34% | $21.44K | $4.96 | Negociar | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.{4}5932 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $5.93K | $3.87 | Negociar | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000361 | +0.34% | 0.00% | -14.95% | $180.62K | $249.82 | Negociar | |
![]() Costco Hot Dog COST | $915.94 | -0.02% | +0.48% | +1.97% | $1.07M | $521.10K | Negociar | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006104 | +0.31% | +1.36% | +0.63% | $61.04K | $108.62 | Negociar | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1779 | 0.00% | 0.00% | -2.26% | $17.53K | $7.95 | Negociar | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1714 | +0.25% | +0.04% | +0.81% | $0 | $3.99 | Negociar | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}25 | -0.20% | 0.00% | +0.81% | $104.19K | $29.29 | Negociar | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{4}129 | 0.00% | 0.00% | +6.59% | $11.60K | $2.41 | Negociar | |
![]() Gambex GBE | $0.0486 | 0.00% | 0.00% | +20.21% | $0 | $6.19 | Negociar | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}1487 | +0.15% | -5.64% | +3.58% | $14.86K | $459.09 | Negociar | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{7}1 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | $5.40K | $2.61 | Negociar | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.000155 | +0.55% | +5.04% | +31.92% | $154.95K | $1.35K | Negociar | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0416 | +0.10% | +1.01% | +0.09% | $0 | $470.55 | Negociar | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003917 | +0.35% | -2.11% | -23.66% | $391.71K | $84.40 | Negociar | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000439 | +0.31% | +3.21% | -3.86% | $92.10K | $109.80 | Negociar | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2618 | -0.49% | -0.10% | -7.50% | $12.07K | $37.72 | Negociar | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}6789 | +0.00% | +0.64% | +9.15% | $292.34K | $78.13 | Negociar | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{6}93 | 0.00% | 0.00% | -11.95% | $0 | $3.51 | Negociar | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000296 | +1.05% | +1.80% | +2.16% | $234.27K | $4.26 | Negociar | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000532 | +0.36% | 0.00% | -1.68% | $53.17K | $9.32 | Negociar | |
![]() Classic USD.C USD.C | $0.9984 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wifejak WIFE | $0.000247 | +0.55% | +2.36% | +5.58% | $247.26K | $493.67 | Negociar | |
![]() BORED BORED | $0.000572 | +0.31% | -1.28% | +0.91% | $1.80M | $46.08 | Negociar | |
![]() DICAPRIO CHEERS CHEERS | $0.{4}5319 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() AB DEFI ABI | $0.{5}544 | 0.00% | 0.00% | -2.37% | $5.43K | $3.81 | Negociar | |
![]() SNORT SNORT | $0.003836 | +0.55% | -0.32% | -2.47% | $958.29K | $277.31 | Negociar | |
![]() Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | $0.000586 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $58.64K | $25.58 | Negociar | |
![]() Dogecoin20 DOGE20 | $0.{5}135 | +0.35% | +1.38% | -2.53% | $189.07K | $4.36 | Negociar | |
![]() What in Tarnation? WIT | $0.{4}3055 | +0.55% | -1.27% | -1.17% | $29.62K | $232.20 | Negociar | |
![]() tooker kurlson TOOKER | $0.000178 | +0.55% | +0.74% | +1.80% | $172.80K | $14.75 | Negociar | |
![]() CryoDAO CRYO | $0.1915 | +0.35% | -1.22% | +0.55% | $552.95K | $1.43K | Negociar | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN | $0.000381 | 0.00% | +0.05% | -0.25% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() America AMERICA | $0.{6}1 | -0.25% | +1.52% | +1.60% | $43.64M | $192.35 | Negociar | |
USD Coin Bridged ZED20 USDC.z | $1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pongo PONGO | $0.001435 | +6.31% | +48.88% | +93.03% | $1.44M | $128.30K | Negociar | |
![]() MEWING $MEWING | $0.{4}2818 | 0.00% | -1.84% | -10.56% | $0 | $0 | Negociar | |
Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z | $106,305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $85,881.53, +1.84% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,725.28, +0.30%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Evolve PRO, com -97.13%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.93T, +2.08% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.73T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $355.44, +0.01% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $85,881.53 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0116 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.















































