Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0339 | +0.24% | -2.71% | -0.04% | $677.87K | $1.27K | Negociar | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000101 | +0.06% | -1.52% | -4.58% | $9.82K | $38.39 | Negociar | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}1516 | -2.44% | -0.39% | -2.36% | $15.15K | $1.29 | Negociar | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.30 | +0.01% | -3.43% | -16.68% | $96.08K | $261.29 | Negociar | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $186.29 | -0.01% | +2.19% | -8.41% | $75.87K | $20.11K | Negociar | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8534 | +0.03% | 0.00% | +1.52% | $68.27K | $19.98 | Negociar | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $1,083.49 | -0.01% | +3.80% | +13.80% | $234.35K | $2.21K | Negociar | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $61.25 | -0.21% | -1.33% | -0.54% | $906.32K | $643.56K | Negociar | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $272.26 | -0.00% | +1.14% | +2.78% | $295.18K | $10.03K | Negociar | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $74.48 | -0.00% | +4.59% | +1.38% | $96.91K | $8.91K | Negociar | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.{14}8119 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.002666 | -0.48% | -0.94% | -5.32% | $266.63K | $112.25 | Negociar | |
![]() Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $20.82 | -0.00% | -3.25% | +8.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $28.24 | +0.20% | -14.17% | -20.78% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $59.44 | +0.01% | -4.63% | +1.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() RIAL RIAL | $0.{4}1248 | -0.00% | -0.27% | -2.75% | $12.48K | $8.55 | Negociar | |
![]() Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $163.74 | -0.00% | 0.00% | +8.09% | $3.24K | $224.69 | Negociar | |
![]() Make TON Great Again MTONGA | $0.004591 | -1.39% | -5.02% | +14.78% | $459.08K | $3.90K | Negociar | |
![]() HantaVirus HANTA | $0.{4}477 | +0.06% | -0.88% | +1.24% | $47.67K | $3.99K | Negociar | |
![]() Diamond Hands on TON DIAMOND | $0.000196 | -1.66% | -4.37% | +4.52% | $195.77K | $258.59 | Negociar | |
![]() ELIEN MUSK ELIEN | $0.{14}3244 | -0.00% | +108.77% | -32.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pill Gaytes GAYTES | $0.{4}1172 | +0.06% | -0.54% | -7.94% | $11.72K | $13.43 | Negociar | |
![]() Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $61.45 | +0.18% | +0.91% | -0.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $470.12 | -0.00% | +5.25% | -7.01% | $115.07K | $1.51K | Negociar | |
![]() WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.{14}122 | +0.00% | -29.76% | -78.26% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $307.94 | -0.00% | +4.77% | -0.83% | $29.41K | $3.48K | Negociar | |
![]() Coherent (Derivatives) COHR | $321.05 | +0.02% | +11.89% | +5.81% | $7.60K | $325.51 | Negociar | |
![]() Home Depot Inc (Derivatives) HD | $0.000124 | +0.59% | -20.58% | -70.21% | $123.92K | $7.79K | Negociar | |
![]() Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.06 | -0.00% | +0.10% | -2.27% | $19.50K | $50.14 | Negociar | |
![]() DADCOIN DAD | $0.{5}621 | +0.06% | 0.00% | -2.38% | $6.21K | $54.36 | Negociar | |
![]() Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $7.38 | -0.01% | +4.72% | +2.60% | $5.53K | $334.67 | Negociar | |
![]() Corning Inc (Derivatives) GLW | $164.85 | -0.01% | 0.00% | +2.52% | $8.39K | $2.08K | Negociar | |
![]() JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $332.73 | -0.00% | 0.00% | -3.00% | $1.96K | $1.99 | Negociar | |
![]() Walmart Inc (Derivatives) WMT | $104.30 | -0.00% | 0.00% | -3.41% | $5.69K | $11.54 | Negociar | |
![]() Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $491.90 | -0.03% | -0.07% | -0.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $242.13 | -0.27% | +3.32% | +2.21% | $480.24K | $36.23K | Negociar | |
![]() Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN | $0.{4}1139 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | $6.83K | $4.04 | Negociar | |
![]() Arcane ARCANE | $0.{5}728 | +0.06% | +27.57% | -51.03% | $6.12K | $2.12K | Negociar | |
![]() Trivest USDI USDI | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | +0.03% | $0 | $0 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,552.4, -2.36% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,674.79, -2.40%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é The Game Company, com -97.97%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.88T, -0.12% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $370.91, +4.38% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,552.4 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































