Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WickedBet Casino WIK | $0.000721 | 0.00% | 0.00% | +4.90% | $18.47K | $578.73 | Negociar | |
![]() Way of The Future WOTF | $0.{4}196 | -0.13% | -2.49% | -1.78% | $19.25K | $48.82 | Negociar | |
![]() BARC the dog BARC | $0.{4}1841 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18.41K | $129.90K | Negociar | |
![]() ForgAI FORGAI | $0.{5}495 | -0.39% | -1.60% | -72.91% | $4.75K | $3.08 | Negociar | |
![]() SocialCrab SCRB | $0.{4}1332 | 0.00% | 0.00% | -25.69% | $13.32K | $272.42 | Negociar | |
![]() Drone DRONE | $0.{4}2027 | -0.05% | 0.00% | -2.75% | $17.94K | $1.79 | Negociar | |
![]() eBESS EBESS | $0.{4}2805 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $18.33K | $9.79 | Negociar | |
![]() PHOENIX PHX | $0.{7}5 | -2.54% | -8.11% | -10.24% | $14.29K | $12.31 | Negociar | |
![]() MullenArmy MULN | $0.{4}192 | -0.05% | 0.00% | +5.38% | $19.20K | $10.85 | Negociar | |
![]() Dungeon Labs DLABS | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | $19.95K | $19.95 | Negociar | |
![]() ebUSD Stablecoin EBUSD | $0.999 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $18.19K | $11.40 | Negociar | |
![]() Linpuss LPUSS | $0.{4}1954 | 0.00% | 0.00% | +7.03% | $19.54K | $2.30 | Negociar | |
![]() Perion PERC | $0.000448 | 0.00% | 0.00% | +2.38% | $18.17K | $1.24 | Negociar | |
![]() Stargaze STARGAZE | $0.{6}19 | 0.00% | 0.00% | +5.41% | $19.17K | $1.48 | Negociar | |
![]() ColdPL COLDPL | $0.{4}1812 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $18.12K | $17.87 | Negociar | |
![]() Vanguard High Dividend Yield ETF (Dinari Tokenized ETF) VYM | $159.99 | 0.00% | 0.00% | -1.35% | $18.10K | $96.62 | Negociar | |
![]() Quokka QUOKKA | $0.{4}1866 | +0.07% | 0.00% | -2.99% | $18.66K | $43.50 | Negociar | |
![]() Lumen Privacy LUMEN | $0.{6}18 | +0.04% | 0.00% | -0.36% | $18.24K | $60.93 | Negociar | |
![]() ZAZU ZAZU | $0.{4}1742 | -0.13% | -2.35% | -6.01% | $17.42K | $37.69 | Negociar | |
![]() unshETHing_Token USH | $0.00022 | +0.03% | +0.19% | +5.25% | $18.90K | $12.32 | Negociar | |
![]() Smart Layer Network SLN | $0.000207 | 0.00% | 0.00% | -5.36% | $16.77K | $23.22 | Negociar | |
![]() RIKU RIKU | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -7.22% | $16.61K | $37.90 | Negociar | |
![]() Brett's Dog BROGG | $0.0179 | +0.25% | 0.00% | -1.31% | $17.90K | $3.40 | Negociar | |
![]() Planet Fatness PHAT | $0.{5}277 | -0.06% | 0.00% | -55.32% | $2.77K | $26.34 | Negociar | |
![]() Fentanyl Dragon FENTANYL | $0.{5}186 | +0.26% | -2.60% | +4.60% | $18.60K | $31.59 | Negociar | |
![]() SLOVE SLOVE | $0.000197 | 0.00% | 0.00% | +41.78% | $17.76K | $5.71 | Negociar | |
![]() zeme ZEME | $0.{4}1647 | -0.23% | 0.00% | -15.11% | $16.47K | $16.64 | Negociar | |
![]() Us Usach USACH | $0.{4}1921 | 0.00% | 0.00% | +8.34% | $19.21K | $19.21 | Negociar | |
![]() Elons Gamertag RANDOM9 | $0.{4}1778 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | $17.42K | $33.06 | Negociar | |
![]() Cartel Coin CARTEL | $0.{4}1791 | 0.00% | 0.00% | +19.53% | $17.58K | $1.43 | Negociar | |
![]() ClawdVine CLAWDVINE | $0.{6}18 | 0.00% | 0.00% | -9.08% | $17.53K | $1.45 | Negociar | |
![]() Le Bleu Elefant BLEU | $0.{4}167 | +0.05% | 0.00% | -0.62% | $16.70K | $3.08 | Negociar | |
![]() ChainPort PORTX | $0.000102 | 0.00% | 0.00% | -5.67% | $17.40K | $174.25 | Negociar | |
![]() Uncertain Systems UNSYS | $0.{4}2314 | -0.13% | -19.66% | +11.05% | $23.14K | $1.22K | Negociar | |
![]() Xian XIAN | $0.001001 | 0.00% | 0.00% | -7.48% | $17.31K | $9.89 | Negociar | |
![]() Golden Donkey GDK | $0.{5}173 | 0.00% | 0.00% | -5.25% | $17.27K | $12.82 | Negociar | |
![]() Soulja Coin SBOY | $0.{4}1815 | -0.31% | -1.64% | -1.58% | $17.93K | $4.93 | Negociar | |
![]() Toucan TCAN | $0.{4}1704 | -0.20% | 0.00% | -0.30% | $17.04K | $8.24 | Negociar | |
![]() Pools Closed CLOSED | $0.{4}2074 | 0.00% | 0.00% | +2.35% | $17.58K | $3.75 | Negociar | |
![]() iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF rStock RIEF | $89.08 | -0.00% | -0.42% | -0.73% | $16.47K | $714.26 | Negociar | |
![]() Fiona FIONA | $0.{7}4 | 0.00% | 0.00% | +2.41% | $17.46K | $98.15 | Negociar | |
![]() Iron Bank EUR IBEUR | $0.005637 | -0.03% | -0.18% | -0.62% | $16.91K | $3.69 | Negociar | |
![]() Moth MOTH | $0.{4}1693 | 0.00% | 0.00% | +11.71% | $16.93K | $2.04 | Negociar | |
![]() Liminal Agent by Virtuals LMNL | $0.{4}2002 | 0.00% | 0.00% | +11.97% | $18.95K | $5.38 | Negociar | |
![]() Charged Particles IONX | $0.000113 | -0.04% | 0.00% | -5.88% | $11.29K | $24.80 | Negociar | |
![]() MixMarvel MIX | $0.{5}168 | 0.00% | 0.00% | +3.56% | $16.78K | $2.99 | Negociar | |
![]() GBM Tokens GBM | $0.{4}1667 | 0.00% | 0.00% | +0.32% | $16.67K | $4.99 | Negociar | |
![]() Kawz KAWZ | $0.1362 | 0.00% | 0.00% | -22.59% | $12.83K | $8.95 | Negociar | |
![]() PSYOP PSYOP | $0.{4}1668 | -0.13% | -1.38% | +0.02% | $16.59K | $34.02 | Negociar | |
![]() Persija Fan Token PERSIJA | $0.1061 | 0.00% | 0.00% | +8.71% | $16.53K | $10.61 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,974.77, +0.20% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,686.28, +0.08%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Astroport, com -96.14%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.90T, +0.34% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.71T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $371.1, -0.12% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,974.77 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































