Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Backed GameStop Corp BGME | $24.47 | -1.03% | +0.87% | +0.99% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed Alphabet Class A BGOOGL | $341.56 | -1.07% | -2.34% | +1.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed MicroStrategy BMSTR | $154.43 | 0.00% | -0.82% | -2.66% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed Microsoft BMSFT | $518.93 | +0.83% | +0.32% | +3.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Backed Tesla BTSLA | $354.27 | +0.54% | +1.23% | -6.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sheboshis SHEB | $0.0539 | 0.00% | 0.00% | -99.32% | $0 | $179.18 | Negociar | |
![]() Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3 BCSBGC3 | $62.86 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cryptopia BCPI | $5.44 | +0.00% | -0.73% | -5.38% | $0 | $27.24K | Negociar | |
![]() $TON Mixer MIXER | $0.{4}8764 | -0.33% | 0.00% | +23.74% | $0 | $18.06 | Negociar | |
![]() EXIT Designer Token EXIT | $0.5998 | 0.00% | 0.00% | +19.98% | $0 | $2.40 | Negociar | |
![]() Nogwai NOGWAI | $0.{5}45 | 0.00% | 0.00% | -5.41% | $0 | $1.82 | Negociar | |
![]() Tonoreum TOR | $0.{5}362 | +0.07% | +5.20% | +11.56% | $0 | $168.92 | Negociar | |
![]() Coffee COFFEE | $0.00249 | -1.14% | -1.25% | +2.60% | $0 | $1.88 | Negociar | |
![]() nfinityAI NFNT | $0.000133 | 0.00% | 0.00% | +7.62% | $0 | $2.46 | Negociar | |
![]() SaitaBit SAITABIT | $0.000627 | 0.00% | 0.00% | +43.74% | $0 | $1.71K | Negociar | |
![]() iVipCoin IVIP | $0.{6}71 | 0.00% | 0.00% | +9.45% | $0 | $5.50 | Negociar | |
![]() DeFido DEFIDO | $0.{4}2107 | 0.00% | 0.00% | -3.41% | $0 | $84.28 | Negociar | |
![]() Llama LLAMA | $0.002488 | 0.00% | 0.00% | +64.15% | $0 | $12.31K | Negociar | |
![]() Misser MISSER | $0.{4}1505 | 0.00% | 0.00% | +2.83% | $0 | $135.78 | Negociar | |
![]() Dongdaemun Token DDMT | $0.0572 | -0.10% | -1.40% | -7.58% | $0 | $24.69K | Negociar | |
![]() Bitwise Crypto Carry Fund USCC | $11.77 | +0.01% | +0.01% | +0.24% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SHOG SHOG | $0.000177 | 0.00% | 0.00% | -31.37% | $0 | $1.05 | Negociar | |
![]() BNV FASH | $0.000531 | 0.00% | 0.00% | -1.53% | $0 | $23.11 | Negociar | |
![]() MintStakeShare MSS | $0.{6}45 | +0.24% | -1.61% | -11.53% | $0 | $31.23 | Negociar | |
![]() YESorNO YON | $0.{5}463 | 0.00% | 0.00% | -0.72% | $0 | $1.77 | Negociar | |
![]() Moon Roll Coin MRC | $0.000815 | +0.47% | -1.65% | +3.31% | $0 | $1.46K | Negociar | |
![]() Dubcat DUBCAT | $0.0016 | +0.63% | -2.24% | -2.43% | $0 | $216.81 | Negociar | |
![]() Force FORCE | $0.000809 | 0.00% | 0.00% | +8.99% | $0 | $33.01 | Negociar | |
![]() Ajuna Network AJUN | $0.000466 | +0.12% | -1.95% | +6.75% | $0 | $0.35 | Negociar | |
![]() SigRSV SIGRSV | $0.{4}3454 | 0.00% | 0.00% | -11.13% | $0 | $127.30 | Negociar | |
![]() Tong TONG | $0.{7}8 | +0.07% | +2.78% | +7.42% | $0 | $207.49 | Negociar | |
![]() Big Coin BCX | $0.0484 | 0.00% | 0.00% | -42.52% | $0 | $9.20K | Negociar | |
![]() MORK MORK | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -99.93% | $0 | $34.49 | Negociar | |
![]() TEAR TEAR | $0.0264 | 0.00% | 0.00% | -11.28% | $0 | $629.97 | Negociar | |
![]() RetardedAPR RAPR | $0.002051 | -0.53% | 0.00% | -2.89% | $0 | $28.35 | Negociar | |
![]() QUSD QUSD | $0.9219 | 0.00% | 0.00% | -2.29% | $0 | $1.13 | Negociar | |
![]() PAPYRUS PAP | $0.0158 | 0.00% | 0.00% | +6.46% | $0 | $3.36 | Negociar | |
![]() Optim OADA OADA | $0.00064 | +7.17% | +18.60% | -5.29% | $0 | $141.02 | Negociar | |
![]() Stake DAO sdPENDLE SDPENDLE | $1.96 | +0.09% | 0.00% | -2.70% | $0 | $2.02K | Negociar | |
![]() Lecksis LEKS | $0.000264 | +0.08% | +6.18% | +51.27% | $0 | $120.94K | Negociar | |
![]() CoinRobot.AI COINROBOT | $1.28 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $0 | $18.11K | Negociar | |
![]() AXiS ALiVE AXIS | $365.19 | +2.95% | -4.23% | -3.68% | $0 | $300.97 | Negociar | |
![]() NDC NDC | $0.{4}8792 | 0.00% | 0.00% | -84.37% | $0 | $621.06 | Negociar | |
![]() Exactly USD Coin EXAUSDC | $1 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EIOB EIOB | $4.80 | -1.17% | -4.82% | -0.25% | $0 | $40.85K | Negociar | |
![]() Health and Wealth HEWE | $0.000369 | 0.00% | 0.00% | -1.88% | $0 | $10.64K | Negociar | |
![]() Unamano WHYPAD | $0.{5}507 | -0.13% | +1.99% | +7.51% | $0 | $1.14K | Negociar | |
![]() Fanton Token FTON | $0.{4}2068 | +0.07% | 0.00% | +3.79% | $0 | $3.66 | Negociar | |
![]() PCM PCM | $0.0342 | +0.16% | +0.81% | -4.25% | $0 | $15.80 | Negociar | |
![]() CopXToken COPX | $83.07 | -0.48% | -3.31% | 0.00% | $238.41K | $117.69K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,915.15, -0.25% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,677.61, -0.14%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BlockchainFX, com -99.98%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -0.32% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.69T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $355.56, +1.33% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,915.15 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































