Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AllDomains Name Service ADNS | $0.{4}265 | +0.57% | -0.13% | +0.26% | $132.48K | $89.67 | Negociar | |
![]() 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) 爱你老己 | $0.00013 | -0.00% | -0.40% | -7.62% | $130.10K | $22.43 | Negociar | |
![]() Voidify ∅ | $0.000105 | +0.56% | -19.20% | -24.36% | $101.10K | $8.41K | Negociar | |
![]() Rick RICK | $0.000119 | 0.00% | 0.00% | -18.03% | $119.32K | $119.32 | Negociar | |
![]() Nonja NONJA | $0.000128 | +0.46% | 0.00% | -7.80% | $127.56K | $93.49 | Negociar | |
![]() NotaStrategy NASTY | $0.{4}2805 | +0.87% | +4.18% | +4.71% | $136.95K | $391.47 | Negociar | |
![]() kncler coin KANCLER | $0.000137 | +0.56% | -15.98% | -11.84% | $96.20K | $1.58K | Negociar | |
![]() LunaChow LUCHOW | $0.{6}3 | -0.11% | 0.00% | +129.94% | $299.38K | $86.01 | Negociar | |
![]() Sedra Coin SDR | $0.{5}453 | -2.39% | -2.62% | -20.51% | $119.41K | $948.29 | Negociar | |
![]() GOVNO GOVNO | $0.1761 | +1.04% | -3.77% | +2.80% | $136.97K | $3.52 | Negociar | |
![]() BYUSD BYUSD | $0.998 | +0.04% | +0.18% | -0.45% | $130.47K | $2.30 | Negociar | |
![]() Astrolescent ASTRL | $0.00317 | +0.01% | 0.00% | -2.28% | $114.11K | $3.92 | Negociar | |
![]() BLACK HOLE BLKH | $0.000201 | +0.28% | -6.47% | -18.56% | $111.15K | $1.40K | Negociar | |
![]() VIVA VIVA | $0.000135 | +0.77% | +1.37% | -12.05% | $134.53K | $7.57 | Negociar | |
![]() VenusCoin VENUSCOIN | $0.00019 | +0.41% | +1.01% | +69.01% | $176.62K | $4.04K | Negociar | |
![]() BitSwagger (BTCSWAG) BTCSWAG | $0.000227 | -0.11% | +1.43% | +0.18% | $130.06K | $22.34 | Negociar | |
![]() Albemarle City ALBEMARLE | $0.000113 | -0.30% | -3.15% | -22.96% | $112.57K | $4.52K | Negociar | |
![]() Vibing Cat VIBE CAT | $0.000139 | +0.60% | +32.47% | -15.24% | $120.07K | $22.51K | Negociar | |
![]() SCADA SCADA | $0.000624 | +0.33% | -2.83% | -14.96% | $115.56K | $620.11 | Negociar | |
![]() ROBDOG ROBDOG | $0.{4}8435 | +2.70% | +29.03% | -62.14% | $84.35K | $53.03K | Negociar | |
![]() YE-I YE-I | $0.000136 | +0.45% | +2.20% | -8.04% | $123.16K | $677.50 | Negociar | |
![]() BULLEN BULLEN | $0.000429 | +2.86% | -51.02% | +106.69% | $250.20K | $108.08K | Negociar | |
![]() Venice Deity VVVEITY | $0.{5}111 | +1.32% | +2.81% | +3.96% | $110.92K | $1.93K | Negociar | |
![]() Floppa FLOPPA | $0.000102 | -0.46% | +0.34% | -34.65% | $102.24K | $1.21 | Negociar | |
![]() Everyworld EVERY | $0.{4}2845 | -0.00% | 0.00% | -6.59% | $118.09K | $1.84 | Negociar | |
![]() LEA AI LEA | $0.000126 | +1.04% | +0.86% | -1.45% | $125.66K | $147.86 | Negociar | |
![]() Castle Of Blackwater COBE | $0.002131 | 0.00% | 0.00% | +8.42% | $127.43K | $33.92 | Negociar | |
![]() Ink Cat ICAT | $0.{4}9483 | +1.43% | -4.85% | -26.21% | $94.83K | $2.51K | Negociar | |
![]() MESA MESA | $0.{4}8189 | +0.56% | -0.95% | -35.37% | $81.78K | $261.68 | Negociar | |
![]() Mintly MLY | $0.000395 | +1.63% | +18.47% | +27.59% | $166.09K | $36.88K | Negociar | |
![]() iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized) DYNFON | $69.61 | -0.22% | -0.02% | -0.43% | $208.64K | $861.54 | Negociar | |
![]() Awakeborn Token AWK | $0.{5}427 | +0.40% | +3.99% | +4.45% | $129.68K | $492.88 | Negociar | |
![]() maicrotrader MAICRO | $0.00013 | +0.14% | +0.58% | +5.46% | $127.98K | $1.53K | Negociar | |
![]() QR coin QR | $0.{5}127 | -0.11% | +0.98% | +1.44% | $126.97K | $173.76 | Negociar | |
![]() DORK LORD (ETH) DORKL | $0.000121 | 0.00% | 0.00% | +0.96% | $120.91K | $1.38 | Negociar | |
![]() NFT Stars NFTS | $0.000299 | 0.00% | 0.00% | -94.79% | $5.98K | $14.85 | Negociar | |
![]() Soul Graph GRPH | $0.000125 | +0.69% | 0.00% | +0.50% | $124.79K | $14.34 | Negociar | |
![]() FTF100 FTF100 | $0.000137 | +0.80% | +3.76% | +2.89% | $137.26K | $4.14K | Negociar | |
![]() LILLY $LILLY | $0.000186 | -0.04% | 0.00% | +25.00% | $156.36K | $6.55K | Negociar | |
![]() Lumpy LUMPY | $0.000127 | -0.00% | +1.11% | +0.08% | $122.61K | $446.26 | Negociar | |
![]() Feels Good Man FGM | $0.{5}164 | -0.19% | +0.40% | -7.46% | $114.19K | $52.12 | Negociar | |
![]() Datadog • Robinhood Token DDOG | $258.94 | -3.58% | -4.39% | +6.96% | $107.05K | $35.73K | Negociar | |
![]() FORTUNE FAVOURS THE BRAVE FFTB | $0.{5}13 | -0.13% | +4.31% | +9.13% | $129.81K | $332.99 | Negociar | |
![]() GoblinCoin GOBLIN | $0.00017 | +1.79% | +0.59% | -11.91% | $119.56K | $37.84K | Negociar | |
![]() Neptune NEPT | $0.0312 | +0.27% | +3.50% | +2.48% | $123.02K | $190.24 | Negociar | |
![]() Cog COG | $0.000147 | -6.73% | -15.08% | +13.21% | $130.66K | $19.56K | Negociar | |
![]() Sharbi $SHARBI | $0.{5}159 | +0.56% | -34.32% | -1.73% | $119.50K | $419.73 | Negociar | |
![]() 4663 4663 | $0.{4}9272 | -0.33% | -7.60% | +26.44% | $92.71K | $11.67K | Negociar | |
![]() Robinhood Asteroid 18932 | $0.{4}5125 | -0.20% | +20.20% | -62.53% | $51.25K | $5.96K | Negociar | |
![]() iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token SOXX | $573.03 | +0.45% | +2.12% | +2.86% | $81.99K | $20.06K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,589.67, -0.11% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,697.18, +0.53%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Baby Cali, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.87T, -2.50% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.54, -1.85% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,589.67 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































