Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zofinity ZO | $0.0676 | -0.46% | -0.81% | +4.48% | $50.20K | $186.66 | Negociar | |
![]() Carnival Corporation • Robinhood Token CCL | $22.72 | +0.00% | +1.03% | +0.81% | $41.76K | $3.72K | Negociar | |
![]() HULVIN HULVIN | $0.{4}2348 | +0.09% | -2.39% | +8.36% | $49.31K | $1.49 | Negociar | |
![]() Blockchain Web Services BWS | $0.000468 | 0.00% | 0.00% | +5.46% | $46.76K | $43.49 | Negociar | |
![]() Calaxy CLXY | $0.000655 | -3.98% | +24.70% | +32.20% | $60.36K | $409.50 | Negociar | |
![]() 5ire 5IRE | $0.{4}361 | -0.00% | 0.00% | -0.23% | $47.93K | $4.25 | Negociar | |
![]() 老吴 (Lao Wu) 老吴 | $0.{4}5347 | +1.98% | +5.87% | -7.78% | $53.47K | $3.05K | Negociar | |
![]() Z500 Z500 | $0.{4}3855 | -4.92% | -16.61% | -24.78% | $38.46K | $2.43K | Negociar | |
![]() SAD MEOW SADMEOW | $0.{4}5704 | -2.50% | +7.21% | +18.83% | $57.04K | $608.55 | Negociar | |
![]() MOLTYCASH MOLTYCASH | $0.{6}45 | -0.93% | -7.27% | -16.30% | $40.56K | $754.48 | Negociar | |
![]() SISTER SSTR | $0.{5}462 | 0.00% | 0.00% | +1.42% | $46.14K | $1.66 | Negociar | |
![]() Feed The People FTP | $0.{4}4918 | -1.35% | -0.76% | -4.56% | $49.17K | $701.61 | Negociar | |
![]() AstraZion AZNT | $0.{4}228 | +0.01% | -1.88% | -5.78% | $45.60K | $115.53 | Negociar | |
![]() Velvet AI VELAI | $0.{4}3339 | +0.42% | 0.00% | -5.19% | $36.89K | $10.61 | Negociar | |
![]() Nothing VOID | $0.{4}4119 | -0.00% | -4.92% | -12.75% | $41.13K | $1.12K | Negociar | |
![]() Workday • Robinhood Token WDAY | $190.28 | +0.00% | 0.00% | -1.87% | $45.74K | $3.63K | Negociar | |
![]() GLUE GLUE | $0.{4}4461 | -1.35% | -10.41% | -6.06% | $42.99K | $1.18K | Negociar | |
![]() RobinSight SIGHT | $0.{4}4785 | -0.92% | -7.96% | -26.65% | $47.85K | $660.86 | Negociar | |
![]() Bloom Terminal BLOOM | $0.000576 | -0.92% | +14.34% | -14.58% | $56.15K | $1.17K | Negociar | |
![]() Nsure Network NSURE | $0.000747 | 0.00% | 0.00% | -16.21% | $46.80K | $9.20 | Negociar | |
![]() Oggchain OGG | $0.{4}3447 | +0.18% | +9.73% | -9.72% | $45.40K | $289.13 | Negociar | |
![]() Jellybean JELLYBEAN | $0.{4}4 | -1.35% | -8.08% | -16.11% | $39.83K | $3.18K | Negociar | |
![]() Epicentral Labs LABS | $0.000876 | -0.51% | +2.28% | -13.48% | $47.85K | $182.25 | Negociar | |
![]() MOONAI MOONAI | $0.{4}6223 | -1.03% | 0.00% | -9.98% | $42.78K | $18.60 | Negociar | |
![]() Machines-cash MACHINES | $0.{6}45 | -0.93% | -0.54% | -3.41% | $45.13K | $1.57 | Negociar | |
![]() Amkor Technology rStock RAMKR | $53.16 | -0.02% | 0.00% | +2.59% | $42.60K | $21.56K | Negociar | |
![]() MARA Holdings (Dinari Tokenized Stock) MARA | $12.13 | -2.34% | 0.00% | -8.58% | $43.56K | $1.92K | Negociar | |
![]() Based SPX6900 SPX6900 | $0.{4}4782 | 0.00% | 0.00% | +2.87% | $46.01K | $38.07 | Negociar | |
![]() Make Gram Great Again MGRMGA | $0.{6}5 | -2.00% | -17.17% | -3.53% | $48.67K | $2.65K | Negociar | |
![]() BlackDuckrwa BD/SOL | $0.{4}4829 | -1.35% | 0.00% | +3.36% | $47.81K | $252.28 | Negociar | |
![]() JOOCE JOOCE | $0.{4}2493 | -0.93% | 0.00% | -2.66% | $44.98K | $1.34 | Negociar | |
![]() 牛马 (Niu Ma) $牛马 | $0.{4}3688 | -9.26% | -29.05% | 0.00% | $36.51K | $26.25K | Negociar | |
![]() Metropolis METRO | $0.007321 | -2.06% | -5.97% | +3.60% | $36.61K | $41.36 | Negociar | |
![]() WORK WORK | $0.{4}4669 | -1.35% | -4.88% | +2.14% | $46.69K | $319.60 | Negociar | |
![]() Magicaltux TUX | $0.{4}4531 | -1.18% | -2.81% | -11.30% | $45.31K | $2.71 | Negociar | |
![]() GigaChadGPT $GIGA | $0.000454 | 0.00% | 0.00% | +7.02% | $45.35K | $13.99 | Negociar | |
![]() SENSUS SENSUS | $0.{4}4618 | -0.71% | -6.34% | -14.66% | $43.59K | $9.92 | Negociar | |
![]() BaseFrog BFROG | $0.000215 | 0.00% | 0.00% | +3.00% | $45.18K | $1.01 | Negociar | |
![]() SPLASH SPLASH | $0.00406 | -1.61% | -6.40% | -2.09% | $40.59K | $14.74 | Negociar | |
![]() Shivolink SLINK | $0.{4}6115 | -4.02% | +5.46% | +27.62% | $56.16K | $7.56K | Negociar | |
![]() RIPS RIPS | $0.{5}108 | -0.93% | -2.83% | +2.68% | $47.19K | $286.10 | Negociar | |
![]() Shibeus Maximus SHIBEUS | $0.{4}7783 | -0.16% | -9.69% | +69.39% | $77.83K | $651.38 | Negociar | |
![]() Litcoin LITCOIN | $0.{6}44 | -0.93% | -0.55% | -3.22% | $43.82K | $1.02 | Negociar | |
![]() JungleDoge JUNGLE | $0.{6}45 | +0.09% | -2.39% | -3.28% | $44.81K | $4.85 | Negociar | |
![]() Xwawa XWAWA | $0.{4}45 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $45.00K | $11.25 | Negociar | |
![]() KITO KITO | $0.{4}5075 | -2.50% | -2.50% | +26.11% | $49.49K | $1.07K | Negociar | |
![]() CASE CASE | $0.{7}9 | -0.84% | -4.11% | -5.59% | $38.44K | $244.36 | Negociar | |
![]() Solano SOLANO | $0.{4}4948 | -1.35% | -0.13% | +4.36% | $48.90K | $219.90 | Negociar | |
![]() NexCard XCARD | $0.{4}4193 | -0.92% | -3.20% | +20.22% | $37.03K | $146.75 | Negociar | |
![]() DeathSTR DEATHSTR | $0.{4}7851 | 0.00% | 0.00% | -6.42% | $44.01K | $37.28 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,521.81, -1.13% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,689.3, +0.11%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é GULD, com -99.29%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -2.19% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $357.25, -4.29% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,521.81 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































