Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pibble PIBBLE | $0.{4}4047 | -1.35% | -3.74% | -1.15% | $40.43K | $1.20 | Negociar | |
![]() ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF rStock RUVXY | $17.03 | +0.70% | 0.00% | -3.06% | $52.71K | $15.05K | Negociar | |
![]() Tuzki TUZKI | $0.{6}1 | 0.00% | 0.00% | +7.83% | $39.12K | $20.75 | Negociar | |
![]() Unifrog UNIFROG | $0.{4}3482 | -0.92% | -4.05% | -12.87% | $34.82K | $564.90 | Negociar | |
![]() 小股东 (Minor Shareholder) 小股东 | $0.{4}4565 | -1.58% | +0.44% | 0.00% | $46.27K | $2.92K | Negociar | |
![]() AGNT SOCIAL AGNT | $0.{6}38 | +0.35% | -2.56% | -9.79% | $38.06K | $271.18 | Negociar | |
![]() Constellation Energy rStock RCEG | $260.68 | -0.33% | 0.00% | -0.98% | $49.10K | $1.46K | Negociar | |
![]() BloxAPI BLOXX | $0.{4}2559 | -0.84% | -3.96% | -45.93% | $25.59K | $335.05 | Negociar | |
![]() STAKR STAKR | $0.{6}39 | 0.00% | 0.00% | +2.15% | $38.94K | $19.26 | Negociar | |
![]() Bobina BOBINA | $0.004068 | -0.65% | 0.00% | -10.01% | $40.68K | $293.46 | Negociar | |
![]() Worthless Coin WORTHLESS | $0.{4}3824 | -0.00% | -1.17% | -2.71% | $38.23K | $20.08 | Negociar | |
![]() Urizen URI | $0.{6}38 | 0.00% | 0.00% | -3.54% | $37.59K | $59.72 | Negociar | |
![]() Enki ENKI | $0.{7}4 | +1.96% | 0.00% | -30.02% | $37.30K | $24.81 | Negociar | |
![]() Tung Tung Tung Sahur SAHUR | $0.{4}3542 | +0.21% | -2.74% | -16.06% | $35.41K | $1.18 | Negociar | |
![]() Base Pro Shops BPS | $0.{4}4218 | -0.93% | 0.00% | +19.04% | $42.17K | $4.71 | Negociar | |
![]() Forecast AI FORAI | $0.{4}225 | -0.79% | -12.32% | -41.01% | $22.50K | $834.67 | Negociar | |
![]() Justice for Wang Wang 旺旺 | $0.{4}3293 | -1.35% | -9.24% | -33.78% | $32.92K | $770.47 | Negociar | |
![]() DOGITA DOGA | $0.{6}38 | -0.95% | -2.03% | -4.95% | $37.65K | $27.77 | Negociar | |
![]() Daimon DAIMON | $0.{6}38 | +0.37% | 0.00% | -6.39% | $36.22K | $977.54 | Negociar | |
![]() Goldman Sachs rStock RGS | $916.01 | -0.07% | 0.00% | -4.52% | $42.48K | $9.08K | Negociar | |
![]() Central Bank Digital Currency Memecoin CBDC | $0.{6}4 | -1.35% | -5.17% | -5.46% | $40.30K | $321.67 | Negociar | |
![]() ROBIN THE HOODINI HOODINI | $0.{6}38 | -0.91% | -2.91% | -3.77% | $37.59K | $68.42 | Negociar | |
![]() Must MUST | $0.4102 | -0.96% | -3.55% | -0.36% | $41.59K | $38.72 | Negociar | |
![]() TAIKI INU TAIKI | $0.{7}4 | -0.84% | -1.73% | -10.34% | $36.47K | $77.93 | Negociar | |
![]() Bonker BONKER | $0.{6}38 | 0.00% | 0.00% | +7.00% | $37.73K | $56.55 | Negociar | |
![]() Tri Sigma TRISIG | $0.{4}392 | -1.35% | -3.78% | +0.29% | $39.18K | $6.22 | Negociar | |
![]() Elawn Moosk MOOSK | $0.{4}3978 | -1.48% | +0.83% | +5.61% | $39.77K | $491.05 | Negociar | |
![]() Thank You Abstract God TYAG | $0.{4}3747 | 0.00% | 0.00% | +1.10% | $37.14K | $23.57 | Negociar | |
![]() National Trust Fund System NTFS | $0.{4}3645 | -0.00% | +6.61% | -27.05% | $36.45K | $232.34 | Negociar | |
![]() EARNFI EARNFI | $0.{4}4272 | -1.35% | +0.20% | +1.70% | $41.70K | $2.80K | Negociar | |
![]() POET Technologies rStock RPOET | $7.44 | -0.41% | 0.00% | -13.02% | $35.89K | $5.17K | Negociar | |
![]() Artificial CZ AICZ | $0.{4}4456 | 0.00% | 0.00% | +1.44% | $37.25K | $6.60 | Negociar | |
![]() GASSPAS GASSPAS | $0.{5}585 | -1.35% | -3.08% | -84.81% | $5.83K | $44.14 | Negociar | |
![]() openagentmarket OPENAGENTMARKET | $0.{6}37 | -0.93% | 0.00% | -2.75% | $37.18K | $10.21 | Negociar | |
![]() Earendel EARENDEL | $0.{6}37 | 0.00% | 0.00% | +10.89% | $37.35K | $33.80 | Negociar | |
![]() Camelcorn CANELCORN | $0.{4}3726 | +0.14% | +7.59% | -9.03% | $37.24K | $632.06 | Negociar | |
![]() Orlix AI ORLIX | $0.{6}38 | +0.17% | -0.10% | +1.15% | $37.63K | $1.67 | Negociar | |
![]() gugugaga 咕咕嘎嘎 | $0.{4}3695 | -1.35% | +0.54% | -7.04% | $36.80K | $967.36 | Negociar | |
![]() AI Fruits AIFRUITS | $0.{4}3912 | -27.41% | -10.87% | +32.27% | $39.04K | $490.85 | Negociar | |
![]() CatFu CATFU | $0.{4}3605 | -1.35% | -7.49% | +0.19% | $36.05K | $1.37K | Negociar | |
![]() PRE-RICH PRICH | $0.{4}3827 | +2.55% | +1.64% | +0.11% | $38.27K | $640.08 | Negociar | |
![]() WHISP WHISP | $0.{4}3859 | -1.35% | -3.96% | +6.32% | $38.56K | $2.20 | Negociar | |
![]() KRABBY KRABBY | $0.000118 | -2.72% | +8.44% | -0.01% | $55.80K | $1.91K | Negociar | |
![]() 8chan 8CHAN | $0.{4}8615 | -1.35% | -3.68% | +19.39% | $38.87K | $59.52 | Negociar | |
![]() Smilee SMILEE | $0.0173 | +0.62% | 0.00% | -8.03% | $34.53K | $8.42 | Negociar | |
![]() Baby Poo BABYPOO | $0.{7}4 | -0.93% | -1.35% | -14.20% | $36.05K | $40.31 | Negociar | |
![]() America250 USA250 | $0.{4}3351 | -1.59% | -4.62% | -27.75% | $33.51K | $53.67 | Negociar | |
![]() mogging MOGGING | $0.{4}3802 | +0.55% | -4.40% | -2.46% | $38.01K | $38.47 | Negociar | |
![]() Suimon SUIMON | $0.{4}3687 | -10.02% | -20.12% | -15.03% | $36.86K | $241.02 | Negociar | |
![]() Exxon Holdings Corporation • Robinhood Token XOM | $162.38 | -0.20% | +1.10% | +2.14% | $36.96K | $8.82K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,516.49, -1.30% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,679.78, -0.35%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é GULD, com -99.29%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -2.82% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $357.25, -4.29% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,516.49 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































