Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apu Apustaja APU | $0.{4}1683 | -0.20% | +0.22% | -8.98% | $5.69M | $174.18K | Negociar | |
![]() MEVerse MEV | $0.003852 | -0.84% | +13.40% | +6.35% | $0 | $2.06M | Negociar | |
![]() Bullbit PERP DEX BUBI | $0.0416 | -0.39% | +0.72% | -9.88% | $11.79M | $6.93M | Negociar | |
![]() AIW3.ai AIW3 | $0.0406 | -0.19% | -0.22% | -0.28% | $8.38M | $1.25M | Negociar | |
![]() Flybrain FLYBRAIN | $0.00044 | -0.09% | -26.08% | -64.05% | $0 | $1.08M | Negociar | |
![]() FIGHT FIGHT | $0.004056 | -1.20% | -2.02% | +11.56% | $8.31M | $653.82K | Negociar | |
![]() DORA DORA | $0.002228 | +0.00% | +0.47% | -18.87% | $2.23M | $6.82K | Negociar | |
![]() LOAN Protocol LOAN | $0.00036 | -0.85% | +1.63% | -4.51% | $12.11M | $83.35K | Negociar | |
![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $1,093.11 | -0.33% | +1.00% | +8.96% | $4.11M | $1.07M | Negociar | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.000713 | -0.62% | +0.13% | +15.87% | $2.71M | $1.29M | Negociar | |
![]() Reppo REPPO | $0.0158 | -0.16% | -1.75% | +12.55% | $6.77M | $301.25K | Negociar | |
![]() Avici AVICI | $0.3013 | -0.86% | -2.46% | +9.96% | $3.89M | $109.69K | Negociar | |
![]() Chainbounty BOUNTY | $0.0148 | +0.34% | +1.87% | +12.85% | $7.73M | $281.30K | Negociar | |
![]() Inverse Finance INV | $9.42 | +0.94% | -0.98% | +9.60% | $6.70M | $16.81K | Negociar | |
![]() NetX NETX | $0.1899 | -0.05% | -1.92% | -12.24% | $0 | $149.12K | Negociar | |
![]() FC Barcelona Fan Token BAR | $0.2879 | +0.62% | +1.93% | +5.28% | $8.13M | $1.67M | Negociar | |
![]() Nimiq NIM | $0.0003 | +0.08% | -8.39% | -5.75% | $4.16M | $24.67K | Negociar | |
![]() LUKSO LYX | $0.2025 | +1.36% | +6.18% | +1.43% | $6.16M | $142.99K | Negociar | |
![]() Venus DAI vDAI | $0.0262 | +0.00% | -0.01% | +0.05% | $7.19M | $0 | Negociar | |
![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $440.58 | -0.70% | -0.59% | -1.21% | $6.89M | $202.96K | Negociar | |
![]() DAOBase BEE | $0.000141 | -0.05% | 0.00% | -6.30% | $141.20K | $4.20K | Negociar | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon | $402.52 | -0.06% | -2.03% | -7.95% | $6.95M | $1.85M | Negociar | |
![]() Badger DAO BADGER | $0.3386 | -0.10% | +0.31% | -7.25% | $6.61M | $15.63K | Negociar | |
![]() Depinsim ESIM | $0.035 | -0.20% | +0.52% | +30.93% | $4.71M | $2.50K | Negociar | |
![]() Origin Dollar OUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | +0.03% | $6.12M | $20.34K | Negociar | |
![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISon | $178.40 | -0.42% | +6.76% | -18.72% | $6.53M | $2.35M | Negociar | |
![]() Loom Network LOOM | $0.000864 | -2.20% | -7.60% | -38.31% | $836.60K | $669.39K | Negociar | |
![]() Mansory MNSRY | $0.007921 | -0.02% | +0.95% | +5.25% | $7.13M | $131.22K | Negociar | |
![]() BugsCoin BGSC | $0.000626 | -3.38% | +1.25% | +1.10% | $6.36M | $42.63K | Negociar | |
![]() QuickSwap [Old] QUICK | $0.011 | -0.53% | -0.90% | +18.22% | $7.26M | $1.33M | Negociar | |
![]() Aspecta ASP | $0.0114 | +0.30% | +0.58% | -26.00% | $4.87M | $368.78K | Negociar | |
![]() OMG Network OMG | $0.0514 | +0.12% | -3.28% | +10.49% | $7.20M | $2.22M | Negociar | |
![]() WeBuy WE | $0.0229 | -0.04% | +0.92% | +4.57% | $0 | $32.59K | Negociar | |
![]() Treehouse TREE | $0.1853 | -0.17% | -0.43% | +5.27% | $16.81M | $6.05K | Negociar | |
![]() Bitgert BRISE | $0.{7}2 | -0.03% | +1.23% | -0.91% | $6.74M | $630.32K | Negociar | |
![]() Mame Inu MAME | $0.000789 | +0.09% | +0.20% | -24.13% | $788.69K | $425.22K | Negociar | |
![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $16.81M | $67.05K | Negociar | |
![]() Beta Finance BETA | $0.001661 | -0.55% | -0.75% | -42.01% | $717.22K | $133.22 | Negociar | |
![]() FC Porto Fan Token PORTO | $0.4703 | +0.23% | -0.47% | +2.76% | $5.33M | $1.13M | Negociar | |
![]() KAN KAN | $0.000614 | +0.49% | +0.49% | +0.00% | $6.06M | $89.67K | Negociar | |
![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQon | $67.36 | -0.12% | -3.28% | -12.77% | $5.64M | $2.20M | Negociar | |
![]() Polkastarter POLS | $0.0681 | +1.47% | -0.62% | +8.96% | $6.75M | $94.29K | Negociar | |
![]() iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNon | $225.28 | +0.23% | -0.29% | +1.81% | $5.57M | $729.06K | Negociar | |
![]() RACA RACA | $0.{4}1469 | -0.03% | +0.62% | +6.72% | $6.11M | $354.01K | Negociar | |
![]() Hyperion RION | $0.1551 | -0.30% | +0.24% | -3.93% | $6.25M | $130.60K | Negociar | |
![]() Vultisig VULT | $0.0636 | -0.00% | -0.06% | -2.62% | $6.36M | $602.14 | Negociar | |
![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $1,040.98 | -0.11% | -1.37% | +1.06% | $7.68M | $82.93K | Negociar | |
![]() AMO Coin AMO | $0.000336 | -0.37% | -1.32% | +11.46% | $7.12M | $68.45K | Negociar | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon | $371.89 | -0.18% | -1.15% | -7.42% | $5.47M | $3.81M | Negociar | |
![]() VNX Gold VNXAU | $137.94 | +0.02% | -0.07% | -1.77% | $6.07M | $25.12K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,558.56, +0.68% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,687.55, +0.57%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é World Water Reserve, com -99.70%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.90T, +4.21% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $372.98, +0.32% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,558.56 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.





























![QuickSwap [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/quick.png)



















