Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ooo OOO | $0.{4}1001 | +1.74% | +4.00% | +15.81% | $9.26K | $295.13 | Negociar | |
![]() no face NOFACE | $0.{5}888 | +1.74% | +3.09% | +20.47% | $8.87K | $2.02 | Negociar | |
![]() Japan Coin JAPAN | $0.{5}818 | 0.00% | 0.00% | +11.38% | $8.17K | $44.50 | Negociar | |
![]() budi BUDI | $0.{5}898 | +1.74% | +2.06% | +9.76% | $8.74K | $8.46 | Negociar | |
![]() reptilecoin REPTILECOIN | $0.{5}852 | +0.33% | -1.58% | -3.35% | $8.52K | $139.44 | Negociar | |
![]() Invesco NASDAQ 100 (ST0x Tokenized ETF) WTQQQM | $306.61 | +0.00% | +0.00% | +3.28% | $8.45K | $28.49 | Negociar | |
![]() ACT B : The Bonk Prophecy ACT B | $0.{5}877 | +0.18% | +0.34% | +7.98% | $8.72K | $2.22 | Negociar | |
![]() Griddy GRIDDY | $0.{5}819 | 0.00% | 0.00% | +13.69% | $8.14K | $1.58 | Negociar | |
![]() breadcat BREADCAT | $0.{5}814 | +1.74% | -2.97% | +15.07% | $7.76K | $130.19 | Negociar | |
![]() PyroPlay PYRO | $0.{5}826 | 0.00% | 0.00% | +15.11% | $8.15K | $43.40 | Negociar | |
![]() Federal Oil Fund FOF | $0.{5}816 | -0.00% | -1.63% | -0.96% | $8.16K | $21.29 | Negociar | |
![]() Mansuki MANSUKI | $0.{5}807 | -0.08% | -0.69% | +85.17% | $8.02K | $3.47 | Negociar | |
![]() mogdog MOGDOG | $0.{5}861 | +1.74% | +1.07% | +1.24% | $8.60K | $90.81 | Negociar | |
![]() Blowfish BLOWFISH | $0.{5}772 | +0.13% | +0.57% | +2.28% | $7.72K | $26.36 | Negociar | |
![]() Bella Bumper BUMPER | $0.{4}1708 | +1.43% | 0.00% | -19.80% | $8.53K | $31.52 | Negociar | |
![]() DarkDrop DARKDROP | $0.{5}81 | +1.74% | 0.00% | +0.63% | $8.10K | $183.27 | Negociar | |
![]() Perpex PERPEX | $0.{5}677 | +0.36% | +1.29% | -65.73% | $6.46K | $41.69 | Negociar | |
![]() liquititty LIQUITITTY | $0.{5}82 | -0.00% | -1.63% | -1.44% | $8.19K | $12.03 | Negociar | |
![]() MXY6900 MXY | $0.{5}818 | 0.00% | 0.00% | +10.45% | $8.18K | $42.09 | Negociar | |
![]() Rigby The Cat RIGBY | $0.{5}862 | +1.70% | +1.81% | +2.23% | $8.60K | $74.71 | Negociar | |
![]() .png .PNG | $0.{5}851 | -0.08% | -0.08% | +19.86% | $8.46K | $2.20 | Negociar | |
![]() boris BORIS | $0.{5}824 | 0.00% | 0.00% | +7.61% | $8.24K | $1.65 | Negociar | |
![]() WOFL WOFL | $0.{5}794 | +1.74% | -7.57% | -1.19% | $7.70K | $292.47 | Negociar | |
![]() infopunks INFOPUNKS | $0.{5}873 | +1.74% | +3.12% | +12.73% | $8.73K | $19.56 | Negociar | |
![]() Hashpad HASHPAD | $0.{5}714 | +0.36% | -3.62% | -32.33% | $7.01K | $104.09 | Negociar | |
![]() Tholana THOL | $0.{7}1 | -0.01% | +0.52% | +9.52% | $8.51K | $3.61 | Negociar | |
![]() Hoodbird HOODBIRD | $0.{5}78 | +0.32% | 0.00% | +0.54% | $7.80K | $20.75 | Negociar | |
![]() Children Of The Sky COTS | $0.{5}801 | 0.00% | 0.00% | +8.71% | $8.00K | $45.13 | Negociar | |
![]() Dessistant by Virtuals DESS | $0.{5}934 | +0.09% | 0.00% | +20.66% | $8.54K | $6.82 | Negociar | |
![]() STRIVE INC PERP PFD SER A VAR RATE rStock RSATA | $99.99 | 0.00% | -0.00% | +0.01% | $8.17K | $99.99 | Negociar | |
![]() PawsInu PAWSINU | $0.{5}818 | 0.00% | 0.00% | +15.92% | $8.18K | $696.11 | Negociar | |
![]() NANI NANI | $0.{5}859 | +1.74% | +3.13% | +19.86% | $8.50K | $1.17 | Negociar | |
![]() Liminal Spaces LIMINAL | $0.{5}803 | -0.01% | 0.00% | +1.29% | $8.02K | $240.15 | Negociar | |
![]() Run Your Money RYM | $0.{5}825 | 0.00% | 0.00% | -3.91% | $7.74K | $11.76 | Negociar | |
![]() The Profit PROFIT | $0.{5}842 | +1.74% | +2.17% | +33.62% | $8.41K | $11.67 | Negociar | |
![]() The Golden Whale GOLDENWHALE | $0.{5}948 | +1.74% | 0.00% | +3.92% | $8.40K | $7.06 | Negociar | |
![]() Grokrooms GROKROOMS | $0.{5}819 | -0.16% | 0.00% | +6.76% | $8.18K | $62.43 | Negociar | |
![]() OSCAR GOPRO CAT | $0.{5}828 | -0.24% | +0.42% | +15.36% | $8.26K | $2.62 | Negociar | |
![]() PHDKitty PHDKITTY | $0.{5}821 | 0.00% | 0.00% | +15.16% | $8.20K | $32.30 | Negociar | |
![]() PigeonToken PIQ | $0.{6}54 | -0.52% | 0.00% | +22.06% | $8.17K | $1.13 | Negociar | |
![]() Astera Labs rStock RALAB | $364.53 | +0.00% | +0.00% | +20.54% | $7.36K | $15.31 | Negociar | |
![]() ASS&P 500 ASS&P 500 | $0.{5}844 | +1.74% | +3.13% | +25.68% | $8.43K | $1.21 | Negociar | |
![]() Strawberita STRAWBERITA | $0.{5}806 | -0.60% | -0.51% | +2.13% | $8.06K | $15.48 | Negociar | |
![]() fat choi 发财 | $0.{4}1151 | +1.74% | -1.34% | +74.03% | $10.97K | $171.12 | Negociar | |
![]() The Top Influencer LOJAKPAUL | $0.{5}739 | -0.14% | 0.00% | +7.41% | $7.39K | $528.38 | Negociar | |
![]() Hammer Of Justice HAMMER | $0.{5}83 | +0.09% | +0.81% | +1.52% | $8.28K | $1.66 | Negociar | |
![]() Telepath8 P8BCI | $0.{5}87 | 0.00% | 0.00% | +3.53% | $8.07K | $90.46 | Negociar | |
![]() Mizukara MIZUKARA | $0.{5}821 | 0.00% | 0.00% | +9.26% | $8.21K | $97.91 | Negociar | |
![]() Ponie PONIE | $0.{5}579 | +3.83% | -0.90% | +29.23% | $5.79K | $321.81 | Negociar | |
![]() Cheniere Energy rStock RLNG | $268.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.89K | $44.41 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,892.25, +0.92% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,710.61, +0.91%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Sunny Side up, com -93.46%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.91T, +6.19% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.71T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $372.24, +0.11% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,892.25 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































