Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azit AZIT | $0.002434 | +1.72% | +2.48% | +18.38% | $1.12M | $423.72K | Negociar | |
![]() XL1 XL1 | $0.000205 | -0.02% | -1.20% | +1.73% | $1.17M | $18.28K | Negociar | |
![]() WELF WELF | $0.113 | -0.36% | -4.33% | -2.93% | $1.44M | $51.60K | Negociar | |
![]() Reserve AI Photonics Tokenized DTF PHOTON | $82.73 | -0.11% | -2.38% | -2.39% | $2.31M | $64.05K | Negociar | |
![]() Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon | $34.75 | -0.45% | +2.14% | -1.99% | $1.07M | $859.33K | Negociar | |
![]() Block (blockstreet.xyz) BLOCK | $0.001085 | -0.28% | -2.00% | -2.98% | $1.08M | $143.77K | Negociar | |
![]() PsyopAnime PSYOPANIME | $0.0006 | -1.62% | -3.24% | +24.47% | $599.77K | $55.63K | Negociar | |
![]() HODL (hodl2013) HODL | $0.001762 | -0.41% | -26.38% | +2.55% | $1.76M | $69.84K | Negociar | |
![]() GALAXIA GXA | $0.001092 | -0.79% | -1.63% | -0.87% | $3.90M | $54.11K | Negociar | |
![]() Warden WARD | $0.003013 | -1.34% | -10.30% | +10.63% | $754.17K | $1.06M | Negociar | |
![]() Wall Street Pepe WEPE | $0.{5}678 | -0.17% | -2.49% | -1.40% | $1.32M | $25.20K | Negociar | |
![]() PePeonTron PEPEONTRON | $0.000646 | -0.74% | -4.61% | -1.48% | $646.32K | $18.66K | Negociar | |
![]() Crown by Third Time Games CROWN | $0.003149 | -0.13% | -2.62% | -1.55% | $787.31K | $9.87K | Negociar | |
![]() KaiChain KAI | $0.000735 | -0.47% | -7.65% | -31.88% | $2.08M | $14.65K | Negociar | |
![]() MCN MCN | $0.1183 | +2.86% | +7.24% | -9.98% | $1.42M | $75.54K | Negociar | |
![]() PLAYA3ULL GAMES 3ULL | $0.{4}5105 | -0.01% | +0.05% | -41.58% | $794.79K | $19.36 | Negociar | |
![]() Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF BUILDOUT | $95.62 | -0.01% | -1.41% | +3.78% | $1.45M | $32.49K | Negociar | |
![]() JMPT Rewards JMPT | $0.5687 | -0.24% | -1.77% | -2.14% | $8.40M | $4.33K | Negociar | |
![]() ARAI AA | $0.008511 | -1.94% | +4.23% | +21.27% | $1.23M | $301.21K | Negociar | |
![]() Tap XTP | $0.000725 | -0.01% | -1.60% | +8.15% | $7.16M | $158.61 | Negociar | |
![]() Pandora PANDORA | $98.48 | 0.00% | 0.00% | -1.87% | $984.82K | $22.06 | Negociar | |
![]() ZTX ZTX | $0.{5}471 | -18.26% | -22.84% | -70.59% | $19.79K | $161.06 | Negociar | |
![]() NikolAI NIKO | $0.000625 | +2.36% | +6.19% | +18.98% | $625.20K | $799.96 | Negociar | |
![]() IDRX IDRX | $0.{4}5603 | -0.13% | -0.36% | -1.48% | $1.04M | $6.23K | Negociar | |
![]() WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.{6}2 | -0.08% | +0.01% | -1.00% | $420.67K | $1.09K | Negociar | |
![]() 人生K线 人生K线 | $0.000904 | +0.19% | -1.92% | -7.69% | $0 | $71.11K | Negociar | |
![]() Myria MYRIA | $0.{4}2264 | -31.29% | +63.80% | +29.87% | $1.10M | $5.27K | Negociar | |
![]() Kima Network KIMA | $0.003763 | -0.01% | +144.09% | +35.17% | $785.66K | $452.42 | Negociar | |
![]() Housecoin HOUSE | $0.000828 | -0.40% | -3.89% | +0.86% | $826.32K | $40.85K | Negociar | |
![]() Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon | $77.54 | +0.21% | -0.68% | -0.98% | $1.02M | $755.99K | Negociar | |
![]() Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon | $67.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.01M | $0 | Negociar | |
![]() Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon | $171.75 | +0.49% | +0.70% | +4.05% | $1.01M | $1.33M | Negociar | |
![]() Nibiru NIBI | $0.000493 | -0.14% | -2.12% | -0.07% | $524.92K | $31.28K | Negociar | |
![]() Cellframe CELL | $0.0367 | -0.69% | +3.50% | -4.01% | $1.36M | $167.23K | Negociar | |
![]() Make Aliens Great Again MAGA | $0.{5}184 | -0.08% | -2.33% | -4.52% | $760.55K | $22.77 | Negociar | |
![]() Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF NEOCLOUD | $72.25 | -0.01% | -0.11% | -0.58% | $2.28M | $2.71K | Negociar | |
![]() TOP AI Network TOP | $0.{4}697 | +0.20% | +0.41% | -0.34% | $1.06M | $151.98K | Negociar | |
![]() Equilibria Finance EQB | $0.1301 | -0.12% | -3.44% | -11.99% | $13.01M | $19.21K | Negociar | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Reality) rNOK | $11.14 | +10.30% | +10.18% | -7.39% | $987.13K | $0 | Negociar | |
![]() Obol OBOL | $0.002806 | +1.21% | +3.41% | +4.29% | $909.09K | $124.93K | Negociar | |
![]() Sovryn SOV | $0.0221 | -0.12% | 0.00% | -2.38% | $1.50M | $7.38 | Negociar | |
![]() Arianee ARIA20 | $0.0105 | -2.58% | -7.60% | -0.84% | $1.15M | $4.94 | Negociar | |
![]() American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon | $357.76 | +0.21% | -2.63% | +2.25% | $982.14K | $926.79K | Negociar | |
![]() StarSlax SSLX | $0.000116 | +0.61% | -0.85% | -13.58% | $1.16M | $99.95K | Negociar | |
![]() RWA Inc. RWAINC | $0.001978 | +0.86% | -1.26% | +50.92% | $972.09K | $146.76K | Negociar | |
![]() S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon | $474.67 | -0.16% | -0.50% | +4.84% | $970.04K | $649.94K | Negociar | |
![]() Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.001113 | -0.20% | -6.16% | -10.34% | $1.11M | $5.99K | Negociar | |
![]() iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon | $161.41 | +0.07% | -0.55% | -11.96% | $966.89K | $898.60K | Negociar | |
![]() Stool Prisondente JAILSTOOL | $0.001355 | -0.76% | -1.40% | +6.26% | $1.36M | $29.76K | Negociar | |
![]() DFI.Money YFII | $37.20 | +0.09% | -2.68% | +8.17% | $1.48M | $5.58K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,382.9, -1.88% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,682, -1.19%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Arc Chan, com -99.79%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.87T, -0.91% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $369.14, -0.88% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,382.9 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































