Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lam Research Tokenized Stock (Ondo) LRCXon | $312.66 | -0.11% | -1.83% | -11.21% | $244.61K | $1.46M | Negociar | |
![]() Cryowar CWAR | $0.000568 | -0.00% | +0.04% | -1.06% | $171.15K | $124.52 | Negociar | |
![]() Wall Street Memes WSM | $0.000159 | -1.10% | -2.13% | -5.89% | $316.31K | $82.52 | Negociar | |
![]() Mithril MITH | $0.000242 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $241.79K | $0 | Negociar | |
![]() Polkamarkets POLK | $0.003199 | -0.00% | +8.44% | -1.66% | $319.90K | $345.51 | Negociar | |
![]() Neutron NTRN | $0.000648 | +0.19% | -12.82% | +125.40% | $239.33K | $3.06K | Negociar | |
![]() Nodepay NC | $0.000814 | -0.83% | -2.85% | -26.53% | $518.75K | $111.98K | Negociar | |
![]() TenUp TUP | $0.005508 | +3.08% | -0.01% | +4.75% | $0 | $699.79 | Negociar | |
![]() PUP PUP | $0.000361 | -0.29% | -2.54% | -7.37% | $360.85K | $29.43K | Negociar | |
![]() SUNCAT SUNCAT | $0.000217 | -0.04% | -0.50% | -0.17% | $216.57K | $101.61 | Negociar | |
![]() 0xGasless 0XGAS | $0.0283 | -0.84% | -0.58% | +19.55% | $310.95K | $109.00 | Negociar | |
![]() Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) ROKon | $467.48 | +1.19% | +1.68% | -0.99% | $238.52K | $50.78K | Negociar | |
![]() Gelato GEL | $0.001906 | -0.90% | +1.68% | -44.89% | $538.12K | $8.01 | Negociar | |
![]() nomnom NOMNOM | $0.000236 | +0.65% | -13.81% | -2.65% | $235.56K | $5.19K | Negociar | |
![]() Ultiverse ULTI | $0.{5}44 | -0.10% | -7.47% | -12.15% | $28.81K | $85.71 | Negociar | |
![]() CBPAY Global CBPAY | $0.{4}8687 | +0.03% | 0.00% | -1.32% | $319.75K | $74.53 | Negociar | |
![]() Bware INFRA | $0.000336 | -1.35% | -4.68% | -4.26% | $336.14K | $669.75 | Negociar | |
![]() Fefe FEFE | $0.000264 | -0.84% | -3.46% | -16.27% | $111.03K | $599.51 | Negociar | |
![]() Orbofi AI OBI | $0.000159 | +0.59% | -2.89% | -16.33% | $238.72K | $11.83K | Negociar | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) rSQQQ | $41.51 | -3.27% | -0.66% | +10.49% | $234.32K | $0 | Negociar | |
![]() Cosplay Token COT | $0.000545 | +0.03% | -1.04% | +0.02% | $500.79K | $46.30K | Negociar | |
![]() Shadow Exchange SHADOW | $1.03 | -2.99% | -11.89% | -18.37% | $1.04M | $30.66K | Negociar | |
![]() America Party AP | $0.00021 | -0.84% | -0.94% | -18.58% | $210.28K | $44.53 | Negociar | |
![]() Momo (momocoin.info) MOMO | $0.000192 | -1.04% | -5.42% | -19.43% | $190.91K | $71.67K | Negociar | |
![]() MoonDAO MOONEY | $0.00019 | -0.84% | +0.98% | -5.71% | $0 | $50.65 | Negociar | |
![]() Revomon REVO | $0.0102 | -1.40% | -6.08% | -9.90% | $304.52K | $2.66K | Negociar | |
![]() LayerAI LAI | $0.{4}3866 | 0.00% | 0.00% | -12.89% | $88.71K | $100.94 | Negociar | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | Negociar | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.{5}226 | -1.35% | -1.84% | -3.47% | $344.27K | $6.38K | Negociar | |
![]() KnoxNet KNX | $0.000229 | 0.00% | -1.50% | -13.57% | $229.09K | $0 | Negociar | |
![]() Biswap BSW | $0.000398 | -0.59% | -1.74% | -5.54% | $198.40K | $1.12K | Negociar | |
![]() AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) AMCon | $1.92 | +0.02% | -6.00% | +2.15% | $227.91K | $283.72K | Negociar | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Reality) rWDC | $502.01 | +5.92% | +13.40% | -12.22% | $227.48K | $0 | Negociar | |
![]() Step App FITFI | $0.000632 | 0.00% | 0.00% | +347.66% | $2.91M | $12.91 | Negociar | |
![]() MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) MARAon | $10.73 | +0.14% | -5.84% | -14.51% | $226.24K | $1.86M | Negociar | |
![]() Groyper (groypereth.vip) GROYPER | $0.000176 | +3.95% | +0.51% | -14.52% | $175.46K | $2.90K | Negociar | |
![]() STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $62.18 | -0.82% | +1.92% | -12.89% | $225.06K | $435.47K | Negociar | |
![]() moonpig MOONPIG | $0.000222 | -1.78% | -3.48% | +4.22% | $217.54K | $25.05K | Negociar | |
![]() SavannaSurvival SVSA | $0.{4}2232 | -0.00% | 0.00% | -33.25% | $4.28K | $8.30 | Negociar | |
![]() FAFO FAFO | $0.000222 | -1.32% | +8.87% | -8.41% | $221.51K | $6.99K | Negociar | |
![]() Reflexer Ungovernance Token FLX | $1.33 | 0.00% | 0.00% | +11.14% | $1.10M | $33.26 | Negociar | |
![]() LEGION LEGION | $0.00081 | +0.21% | -3.05% | -9.91% | $222.05K | $687.10 | Negociar | |
![]() ZARA AI ZARA | $0.000381 | -1.01% | -5.45% | -3.08% | $246.49K | $65.32K | Negociar | |
![]() Kasta KASTA | $0.000201 | +0.01% | 0.00% | +5.01% | $153.86K | $736.81 | Negociar | |
![]() Statter Network STT | $61.36 | -0.62% | 0.00% | -7.89% | $2.01M | $53.28K | Negociar | |
![]() BaaSid BAAS | $0.{5}894 | 0.00% | 0.00% | -33.23% | $89.37K | $1.68K | Negociar | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.000272 | -1.85% | -4.53% | -13.34% | $272.17K | $583.35 | Negociar | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.00081 | -1.35% | -7.34% | -1.92% | $162.04K | $1.04K | Negociar | |
![]() X-Cash XCASH | $0.{5}3502 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $0 | Negociar | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $0 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,046.36, -0.55% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,658.63, +0.22%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Super Inu Accelerationism, com -99.98%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.84T, -2.64% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.67T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $357.51, -3.47% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,046.36 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































