Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aiagent.app AAA | $0.0163 | +1.42% | +0.12% | +5.18% | $422.50K | $3.67K | Negociar | |
![]() Penguin Solutions Tokenized Stock (Ondo) PENGon | $60.40 | -0.01% | -8.41% | -21.52% | $35.72K | $10.01K | Negociar | |
![]() Janitor JANITOR | $0.{4}2874 | -0.01% | +0.43% | -12.68% | $28.74K | $71.17 | Negociar | |
![]() Spellfire SPELLFIRE | $0.{4}3772 | -0.00% | +10.68% | -2.70% | $24.14K | $1.15K | Negociar | |
![]() Ferrum Network FRM | $0.{4}8077 | 0.00% | 0.00% | -29.59% | $23.18K | $1.37 | Negociar | |
![]() Chirpley CHRP | $0.{4}9063 | -0.00% | -0.41% | +2.40% | $57.71K | $780.56 | Negociar | |
![]() OneLedger OLT | $0.000364 | 0.00% | 0.00% | -16.85% | $186.74K | $138.86K | Negociar | |
![]() Bridge Mutual BMI | $0.000389 | 0.00% | 0.00% | -20.71% | $62.16K | $46.33 | Negociar | |
![]() ASPO World ASPO | $0.000428 | 0.00% | 0.00% | -0.78% | $0 | $7.56 | Negociar | |
![]() Tanssi TANSSI | $0.{4}4033 | 0.00% | 0.00% | -1.41% | $16.87K | $11.47 | Negociar | |
![]() Meme Ai MEMEAI | $0.{4}6866 | -0.19% | 0.00% | -1.97% | $60.75K | $18.47 | Negociar | |
![]() Colony CLY | $0.000308 | +0.00% | +0.19% | -4.00% | $34.68K | $0 | Negociar | |
![]() Wisdomise AI WSDM | $0.{4}9278 | -2.32% | -8.66% | -14.07% | $78.50K | $2.03K | Negociar | |
![]() WTF Opossum WTFO | $0.{4}665 | +0.56% | -40.27% | -45.50% | $55.61K | $3.69K | Negociar | |
![]() Coinsbit Token CNB | $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0 | Negociar | |
![]() BOZO BOZO | $0.000272 | +0.56% | -0.84% | -9.12% | $217.65K | $259.02 | Negociar | |
![]() Data Ownership Protocol DOP | $0.{5}3902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0 | Negociar | |
![]() Moutai MOUTAI | $0.{4}4874 | +0.00% | -0.48% | -6.23% | $33.95K | $0 | Negociar | |
![]() Klink Finance KLINK | $0.00022 | -0.00% | -2.70% | -15.79% | $9.93K | $3.88K | Negociar | |
![]() Gata GATA | $0.000206 | -0.00% | +22.04% | +9.45% | $36.04K | $3.03K | Negociar | |
![]() Archivas RCHV | $0.{4}2575 | -0.01% | -12.03% | -19.61% | $25.75K | $1.05K | Negociar | |
![]() Honeyland HXD | $0.000146 | +0.21% | +0.83% | +11.09% | $87.39K | $74.67 | Negociar | |
![]() UTYABSWAP UTYAB | $0.{4}2943 | -0.00% | -6.51% | -8.59% | $29.43K | $21.71 | Negociar | |
![]() NuScale Power Tokenized Stock (Ondo) SMRon | $7.65 | -0.17% | +1.12% | -15.02% | $32.73K | $2.51 | Negociar | |
![]() Joby Aviation Tokenized Stock (Reality) rJOBY | $7.27 | +0.01% | -0.81% | -6.43% | $32.59K | $0 | Negociar | |
![]() Credo Technology Tokenized Stock (Reality) rCRDO | $200.91 | +0.01% | -0.63% | -22.31% | $32.59K | $0 | Negociar | |
![]() Landshare LAND | $0.002338 | +2.78% | +6.98% | +18.30% | $22.11K | $851.07 | Negociar | |
![]() Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) UNPon | $302.49 | -0.03% | +0.62% | +5.76% | $32.20K | $727.62K | Negociar | |
![]() iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCon | $53.08 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $32.14K | $0 | Negociar | |
![]() CBRS Tokenized Stock (Reality) rCBRS | $172.08 | +0.01% | -3.92% | -20.04% | $31.99K | $0 | Negociar | |
![]() XRPayNet XRPAYNET | $0.{5}573 | +0.00% | 0.00% | -28.37% | $0 | $10.50 | Negociar | |
![]() retardcoin RETARD | $0.{4}3629 | +0.56% | -4.71% | -6.29% | $36.27K | $954.37 | Negociar | |
![]() Gold Reserve GOR | $0.000964 | +0.65% | -1.03% | +6.46% | $963.46K | $472.24K | Negociar | |
![]() Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXon | $58.60 | +0.76% | -1.85% | -5.07% | $31.84K | $729.11K | Negociar | |
![]() Aster Dog ADOG | $0.{4}1495 | +0.24% | 0.00% | -7.01% | $14.95K | $100.93 | Negociar | |
![]() The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE | $0.{4}3067 | +0.46% | +1.31% | -1.64% | $30.20K | $259.89 | Negociar | |
![]() SpaceFalcon FCON | $0.{6}31 | 0.00% | 0.00% | -4.86% | $5.91K | $49.48 | Negociar | |
![]() The ChampCoin TCC | $0.000285 | -0.07% | +1.81% | +3.90% | $285.00K | $25.22K | Negociar | |
![]() Polkacity POLC | $0.000181 | 0.00% | 0.00% | -44.96% | $34.37K | $52.52K | Negociar | |
![]() VEMP VEMP | $0.{4}4999 | -0.00% | -0.60% | +9.18% | $25.00K | $5.00 | Negociar | |
![]() Giggle Panda GIGL | $0.{4}266 | 0.00% | 0.00% | +2.99% | $26.60K | $4.87 | Negociar | |
![]() Baby Trump (BSC) BABYTRUMP | $0.{4}9264 | -0.00% | -0.28% | -14.08% | $43.95K | $1.12 | Negociar | |
![]() Glitch GLCH | $0.000429 | +0.59% | 0.00% | -3.55% | $38.17K | $4.79 | Negociar | |
![]() Pip PIP | $3.12 | -0.03% | -1.26% | -12.91% | $2.45M | $4.38K | Negociar | |
![]() AbbVie Tokenized Stock (Ondo) ABBVon | $259.74 | +0.16% | +1.16% | +3.13% | $30.40K | $1.09M | Negociar | |
![]() Pancake Bunny BUNNY | $0.{4}1208 | 0.00% | 0.00% | +9.33% | $12.08K | $44.43 | Negociar | |
![]() King DAG KDAG | $0.00039 | +0.02% | +0.31% | -0.62% | $0 | $391.49 | Negociar | |
![]() Smog SMOG | $0.{4}5746 | +0.54% | 0.00% | +1.60% | $0 | $31.11 | Negociar | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Reality) rRDW | $8.53 | +0.25% | +1.55% | -16.27% | $30.18K | $0 | Negociar | |
![]() nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) NVTon | $156.04 | -0.26% | +0.76% | -3.36% | $29.95K | $269.92K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,397.66, -0.59% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,684.34, -0.41%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Baby Cali, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -2.74% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.54, -1.85% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,397.66 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































