Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $368.52 | -0.01% | +8.43% | -11.55% | $11.94K | $121.46 | Negociar | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}6 | -4.06% | 0.00% | -8.65% | $5.86K | $52.31 | Negociar | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}4441 | -0.24% | -1.75% | -17.45% | $21.34K | $114.45 | Negociar | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002619 | +0.00% | -0.22% | +2.20% | $0 | $25.47 | Negociar | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{4}138 | -0.16% | +3.54% | -16.78% | $13.80K | $44.55 | Negociar | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | Negociar | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | Negociar | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | Negociar | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}1562 | 0.00% | 0.00% | +2.64% | $3.70K | $0.96 | Negociar | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000112 | -0.00% | -1.23% | +1.59% | $42.17K | $287.83 | Negociar | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | Negociar | |
![]() LiquidApps DAPP | $21.75 | 0.00% | 0.00% | +6.10% | $148.05 | $22.59 | Negociar | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | Negociar | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | Negociar | |
![]() Gary Banking GB | $0.{5}351 | 0.00% | 0.00% | +2.05% | $3.51K | $7.44 | Negociar | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | Negociar | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000533 | 0.00% | 0.00% | +11.22% | $13.92K | $1.40 | Negociar | |
![]() Idle IDLE | $0.001851 | +0.44% | +1.27% | -4.17% | $18.51M | $150.23K | Negociar | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.000524 | 0.00% | 0.00% | +4.26% | $2.27K | $1.02 | Negociar | |
![]() Acoin ACOIN | $189.90 | -0.10% | -0.87% | -6.09% | $717.68 | $0 | Negociar | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000812 | +0.00% | 0.00% | -4.17% | $17.12K | $15.40 | Negociar | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}423 | +0.40% | 0.00% | +1.69% | $4.23K | $18.24 | Negociar | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | Negociar | |
![]() Chainbing CBG | $0.000281 | 0.00% | 0.00% | -16.86% | $0 | $4.31K | Negociar | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | Negociar | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1448 | -0.04% | -17.28% | -11.66% | $19.65K | $123.91 | Negociar | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | Negociar | |
![]() MineD DIGI | $0.{7}2 | -0.36% | -1.28% | +12.58% | $451.15K | $1.12K | Negociar | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | Negociar | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | Negociar | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | Negociar | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}607 | -0.36% | +3.28% | -19.85% | $4.39K | $21.46 | Negociar | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | Negociar | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | Negociar | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | Negociar | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}9145 | -0.13% | -0.10% | -1.97% | $91.45K | $4.79 | Negociar | |
![]() MOMOFUN MM | $0.002473 | +0.25% | +5.42% | -9.49% | $2.47M | $110.87K | Negociar | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | Negociar | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | Negociar | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}3101 | -0.16% | +16.16% | +27.63% | $0 | $101.02 | Negociar | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | $7.09K | $1.15 | Negociar | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | Negociar | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | Negociar | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | Negociar | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | Negociar | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | Negociar | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | +12.22% | $5.20K | $89.91 | Negociar | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}717 | -0.36% | +0.55% | -5.44% | $7.16K | $105.19 | Negociar | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | Negociar | |
![]() Tokenbox TBX | $0.005497 | -0.04% | -2.15% | -11.52% | $0 | $144.37 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,493.4, +0.66% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,667.71, +0.23%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Pepe on Doge, com +4088777.21% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é meme + coin =, com -99.60%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -2.76% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $353.74, -1.07% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,493.4 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.







































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)









