今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.64% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+41.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了+61.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$226.07B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+70.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paycoin PCI | $0.0365 | +0.18% | +2.07% | +4.60% | $39.07M | $524.84K | 交易 | |
![]() iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $470.72 | +0.28% | -3.84% | -15.49% | $143.28K | $0 | 交易 | |
![]() Magic Eden ME | $0.0667 | +1.12% | +6.93% | +11.54% | $39.15M | $185.03M | 交易 | |
![]() Blur BLUR | $0.0136 | +0.38% | -0.86% | +2.53% | $39.03M | $10.43M | 交易 | |
![]() Purr PURR | $0.0653 | -0.50% | +2.05% | +3.59% | $38.87M | $351.09K | 交易 | |
![]() TROLL (SOL) TROLL | $0.0385 | -0.35% | -4.45% | +3.30% | $38.48M | $2.22M | 交易 | |
![]() Seeker SKR | $0.007775 | +0.76% | -1.78% | +19.88% | $38.32M | $3.92M | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX | $261.24 | 0.00% | -2.76% | +1.93% | $343.14K | $818.14 | 交易 | |
![]() Wiki Cat WKC | $0.{7}7188 | +0.47% | -4.98% | +13.73% | $38.54M | $247.15K | 交易 | |
![]() VNDC VNDC | $0.{4}3212 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | $45.37M | $0 | 交易 | |
![]() MetYa MY | $0.0374 | -3.56% | +21.25% | +21.97% | $36.93M | $14.02M | 交易 | |
![]() Eurite EURI | $1.15 | +0.05% | -0.06% | +0.32% | $38.25M | $15.05M | 交易 | |
![]() Philip Morris tokenized stock (xStock) PMX | $202.57 | -0.04% | +0.71% | +2.89% | $260.16K | $157.87K | 交易 | |
![]() Tellor TRB | $13.67 | +0.33% | -0.43% | +1.91% | $38.30M | $46.02M | 交易 | |
![]() Loaded Lions LION | $0.001234 | -0.28% | -3.09% | -10.99% | $38.05M | $20.94K | 交易 | |
![]() Creditcoin CTC | $0.0689 | +0.24% | -0.83% | -1.09% | $37.89M | $1.81M | 交易 | |
![]() Aztec AZTEC | $0.0131 | +0.08% | -2.89% | -5.30% | $37.86M | $2.82M | 交易 | |
![]() Lombard BARD | $0.1105 | +0.54% | -1.39% | -0.97% | $37.92M | $2.96M | 交易 | |
![]() Eli Lilly tokenized stock (xStock) LLYX | $1,209.75 | -1.24% | -1.11% | +3.28% | $870.84K | $306.51K | 交易 | |
![]() Celo CELO | $0.0624 | +0.16% | -1.38% | +2.35% | $37.76M | $2.32M | 交易 | |
![]() Ontology ONT | $0.0377 | -0.11% | -1.99% | +0.02% | $37.66M | $1.81M | 交易 | |
![]() Chevron tokenized stock (xStock) CVXX | $191.72 | 0.00% | +2.15% | -1.23% | $1.15M | $854.28 | 交易 | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.038 | +1.14% | +5.14% | +1.59% | $38.05M | $6.12M | 交易 | |
![]() Danaher tokenized stock (xStock) DHRX | $199.71 | -0.96% | -0.83% | +10.99% | $245.37K | $118.68K | 交易 | |
![]() Espresso ESP | $0.0727 | +0.57% | -0.84% | +12.31% | $37.85M | $30.50M | 交易 | |
![]() Merck tokenized stock (xStock) MRKX | $129.10 | 0.00% | -3.02% | +0.99% | $256.10K | $722.44 | 交易 | |
![]() Grvt GRVT | $0.332 | +1.19% | +8.77% | +24.93% | $37.95M | $369.20M | 交易 | |
![]() Burnedfi BURN | $3.01 | -1.64% | -2.03% | +9.52% | $36.98M | $142.45K | 交易 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.3449 | +2.16% | +1.71% | +0.27% | $37.33M | $1.28M | 交易 | |
![]() NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX | $218.50 | -0.05% | -2.68% | +6.04% | $37.04M | $17.75M | 交易 | |
![]() Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG | $0.0376 | +0.58% | -4.89% | +4.33% | $37.18M | $6.70M | 交易 | |
![]() SuperTrust SUT | $0.1962 | +0.06% | -0.28% | -1.06% | $36.96M | $39.38K | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.0305 | +4.20% | +70.19% | +148.96% | $37.42M | $63.73M | 交易 | |
![]() Pipedog PIPEDOG | $0.003221 | +10.44% | +10.40% | +31.32% | $39.77M | $6.20M | 交易 | |
![]() Useless Coin USELESS | $0.0373 | +0.85% | -3.29% | -24.70% | $37.31M | $6.08M | 交易 | |
![]() Glidr GLIDR | $1.04 | -0.00% | -11.30% | -29.17% | $36.75M | $357.02 | 交易 | |
![]() SpaceX tokenized stock (xStock) SPCXx | $136.54 | +0.42% | +1.86% | +20.37% | $36.80M | $21.01M | 交易 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.4476 | -0.16% | -0.70% | -1.64% | $36.70M | $158.93K | 交易 | |
![]() BIM BIM | $1.22 | -0.05% | -2.18% | +1.02% | $36.66M | $216.18K | 交易 | |
![]() Mask Network MASK | $0.3647 | -0.42% | -0.69% | +4.85% | $36.47M | $8.85M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.1459 | -0.41% | -0.68% | +8.04% | $36.49M | $2.40M | 交易 | |
![]() Verge XVG | $0.002216 | +0.81% | +0.07% | +11.46% | $36.61M | $1.17M | 交易 | |
![]() Red Cat tokenized stock (xStock) RCATx | $7.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $121.86K | $110.57 | 交易 | |
![]() Undeads Games UDS | $0.2909 | -0.10% | -1.40% | -41.67% | $36.22M | $179.34K | 交易 | |
![]() Vitalum VAM | $0.1064 | +0.01% | -1.56% | +0.91% | $36.15M | $633.73K | 交易 | |
![]() Ankr ANKR | $0.003554 | -0.49% | -1.62% | +5.16% | $35.54M | $4.33M | 交易 | |
![]() Score SN44 | $8.25 | -0.07% | -5.75% | +13.30% | $35.63M | $946.52K | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | -0.03% | $35.55M | $158.24K | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 交易 | |
![]() VVS Finance VVS | $0.{6}8122 | -0.49% | -2.35% | -14.63% | $35.37M | $26.48K | 交易 |

















































