今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0339 | +0.24% | -2.71% | -0.04% | $677.87K | $1.27K | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000101 | +0.06% | -1.52% | -4.58% | $9.82K | $38.39 | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}1516 | -2.44% | -0.39% | -2.36% | $15.15K | $1.29 | 交易 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.30 | +0.01% | -3.43% | -16.68% | $96.08K | $261.29 | 交易 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $186.29 | -0.01% | +2.19% | -8.41% | $75.87K | $20.11K | 交易 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8534 | +0.03% | 0.00% | +1.52% | $68.27K | $19.98 | 交易 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $1,083.49 | -0.01% | +3.80% | +13.80% | $234.35K | $2.21K | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $61.25 | -0.21% | -1.33% | -0.54% | $906.32K | $643.56K | 交易 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $272.26 | -0.00% | +1.14% | +2.78% | $295.18K | $10.03K | 交易 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $74.48 | -0.00% | +4.59% | +1.38% | $96.91K | $8.91K | 交易 | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.{14}8119 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.002666 | -0.48% | -0.94% | -5.32% | $266.63K | $112.25 | 交易 | |
![]() Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $20.82 | -0.00% | -3.25% | +8.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $28.24 | +0.20% | -14.17% | -20.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $59.44 | +0.01% | -4.63% | +1.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RIAL RIAL | $0.{4}1248 | -0.00% | -0.27% | -2.75% | $12.48K | $8.55 | 交易 | |
![]() Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $163.74 | -0.00% | 0.00% | +8.09% | $3.24K | $224.69 | 交易 | |
![]() Make TON Great Again MTONGA | $0.004591 | -1.39% | -5.02% | +14.78% | $459.08K | $3.90K | 交易 | |
![]() HantaVirus HANTA | $0.{4}477 | +0.06% | -0.88% | +1.24% | $47.67K | $3.99K | 交易 | |
![]() Diamond Hands on TON DIAMOND | $0.000196 | -1.66% | -4.37% | +4.52% | $195.77K | $258.59 | 交易 | |
![]() ELIEN MUSK ELIEN | $0.{14}3244 | -0.00% | +108.77% | -32.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pill Gaytes GAYTES | $0.{4}1172 | +0.06% | -0.54% | -7.94% | $11.72K | $13.43 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $61.45 | +0.18% | +0.91% | -0.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $470.12 | -0.00% | +5.25% | -7.01% | $115.07K | $1.51K | 交易 | |
![]() WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.{14}122 | +0.00% | -29.76% | -78.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $307.94 | -0.00% | +4.77% | -0.83% | $29.41K | $3.48K | 交易 | |
![]() Coherent (Derivatives) COHR | $321.05 | +0.02% | +11.89% | +5.81% | $7.60K | $325.51 | 交易 | |
![]() Home Depot Inc (Derivatives) HD | $0.000124 | +0.59% | -20.58% | -70.21% | $123.92K | $7.79K | 交易 | |
![]() Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.06 | -0.00% | +0.10% | -2.27% | $19.50K | $50.14 | 交易 | |
![]() DADCOIN DAD | $0.{5}621 | +0.06% | 0.00% | -2.38% | $6.21K | $54.36 | 交易 | |
![]() Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $7.38 | -0.01% | +4.72% | +2.60% | $5.53K | $334.67 | 交易 | |
![]() Corning Inc (Derivatives) GLW | $164.85 | -0.01% | 0.00% | +2.52% | $8.39K | $2.08K | 交易 | |
![]() JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $332.73 | -0.00% | 0.00% | -3.00% | $1.96K | $1.99 | 交易 | |
![]() Walmart Inc (Derivatives) WMT | $104.30 | -0.00% | 0.00% | -3.41% | $5.69K | $11.54 | 交易 | |
![]() Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $491.90 | -0.03% | -0.07% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $242.13 | -0.27% | +3.32% | +2.21% | $480.24K | $36.23K | 交易 | |
![]() Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN | $0.{4}1139 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | $6.83K | $4.04 | 交易 | |
![]() Arcane ARCANE | $0.{5}728 | +0.06% | +27.57% | -51.03% | $6.12K | $2.12K | 交易 | |
![]() Trivest USDI USDI | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,910.74,过去 24 小时涨跌为 +0.30%。以太坊现价为 $2,694.61,涨跌为 +0.62%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 Goldcoin,24 小时涨跌为 -95.74%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +0.14%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $371.73,过去 24 小时涨跌为 +0.22%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,910.74 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































