今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了+0.28% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+29.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了+49.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.70B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+34.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freysa FAI | $0.002499 | -0.50% | -3.50% | +2.66% | $20.47M | $177.47K | 交易 | |
![]() Steem STEEM | $0.0367 | -0.44% | -1.19% | +1.55% | $20.35M | $2.39M | 交易 | |
![]() Constellation DAG | $0.007093 | -0.06% | -0.16% | +9.23% | $20.38M | $589.01K | 交易 | |
![]() SNC SCANDIC COIN SNC | $0.1593 | +0.12% | -0.40% | -2.04% | $20.33M | $160.85K | 交易 | |
![]() Ontology Gas ONG | $0.0421 | -0.01% | -1.08% | +1.26% | $20.09M | $308.75K | 交易 | |
![]() IOST IOST | $0.000578 | -0.11% | -2.87% | -4.51% | $20.10M | $3.61M | 交易 | |
![]() OpenGradient OPG | $0.0935 | -0.55% | -3.57% | +3.18% | $19.99M | $12.49M | 交易 | |
![]() CARV CARV | $0.0302 | -0.37% | -2.40% | +12.26% | $19.99M | $1.78M | 交易 | |
![]() Pundi X (New) PUNDIX | $0.0768 | -0.23% | -2.10% | +2.49% | $19.85M | $754.11K | 交易 | |
![]() Cheelee CHEEL | $0.3476 | -0.34% | -0.35% | -0.73% | $19.75M | $231.34K | 交易 | |
![]() Acurast ACU | $0.0912 | -0.77% | +4.37% | +18.47% | $19.79M | $2.30M | 交易 | |
![]() Comtech Gold CGO | $140.11 | -0.45% | +0.61% | +7.86% | $19.76M | $902.02K | 交易 | |
![]() Liquity LQTY | $0.2041 | +0.21% | +6.49% | +13.73% | $19.65M | $2.64M | 交易 | |
![]() Power Protocol POWER | $0.0924 | -1.55% | -4.11% | +9.33% | $19.40M | $3.29M | 交易 | |
![]() OPEN tokenized stock (xStock) OPENX | $3.74 | 0.00% | -3.36% | -14.61% | $23.92M | $99.05 | 交易 | |
![]() Aevo AEVO | $0.021 | +0.21% | +1.61% | +9.51% | $19.63M | $4.11M | 交易 | |
![]() Smooth Love Potion SLP | $0.000541 | -0.00% | -3.62% | +2.67% | $19.65M | $1.12M | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLx | $93.41 | +1.57% | -9.16% | -41.10% | $24.45M | $10.63M | 交易 | |
![]() Ergo ERG | $0.2349 | -0.26% | -0.26% | +7.53% | $19.58M | $96.48K | 交易 | |
![]() Nillion NIL | $0.0387 | -1.59% | -14.26% | +18.49% | $19.33M | $50.10M | 交易 | |
![]() Metis METIS | $2.49 | -0.01% | -1.76% | +2.07% | $19.27M | $964.10K | 交易 | |
![]() Starpower STAR | $0.1068 | +3.80% | +12.53% | +16.43% | $19.88M | $5.75M | 交易 | |
![]() Phala Network PHA | $0.0226 | -2.04% | -8.97% | +11.09% | $19.04M | $22.52M | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.019 | -0.98% | -10.59% | +8.28% | $18.99M | $961.22K | 交易 | |
![]() NaoX Protocol NAORIS | $0.032 | +0.18% | +2.15% | -3.31% | $19.18M | $846.76K | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings Inc. tokenized stock (xStock) LITEx | $614.00 | +1.16% | -7.15% | -28.35% | $1.25M | $2.92M | 交易 | |
![]() Ardor ARDR | $0.0189 | -0.13% | -8.36% | -3.59% | $18.89M | $1.79M | 交易 | |
![]() Chia XCH | $1.33 | -1.69% | +2.22% | -11.66% | $19.12M | $759.32K | 交易 | |
![]() Public Masterpiece Token PMT | $0.1026 | -0.03% | -0.21% | -1.34% | $19.02M | $137.66K | 交易 | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.0203 | -0.87% | -3.41% | +9.81% | $18.92M | $7.66M | 交易 | |
![]() Stargate Finance STG | $0.1346 | -0.66% | -2.95% | +13.20% | $18.97M | $11.06M | 交易 | |
![]() Klickl Token KLK | $0.1895 | +0.05% | +1.43% | -19.16% | $18.95M | $0 | 交易 | |
![]() Nosana NOS | $0.2638 | +0.48% | +2.03% | +8.07% | $18.98M | $174.31K | 交易 | |
![]() iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) TLTon | $85.14 | -0.31% | -0.76% | -0.18% | $18.90M | $1.36M | 交易 | |
![]() MetaMask USD mUSD | $1.01 | -0.17% | +0.19% | -0.41% | $18.90M | $2.46M | 交易 | |
![]() Xertra STRAX | $0.00861 | +0.02% | +0.83% | -0.23% | $18.90M | $260.31K | 交易 | |
![]() Metal DAO MTL | $0.2055 | +0.02% | -3.62% | +1.33% | $18.92M | $263.02K | 交易 | |
![]() OKZOO AIOT | $0.0391 | -0.23% | +8.28% | -9.42% | $19.03M | $1.10M | 交易 | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $97.04 | -0.31% | -4.23% | +3.39% | $18.71M | $1.90M | 交易 | |
![]() OVERTAKE TAKE | $0.0557 | -0.61% | -11.76% | +59.05% | $18.54M | $10.44M | 交易 | |
![]() Shentu CTK | $0.1155 | +0.58% | +0.02% | +18.51% | $18.77M | $1.35M | 交易 | |
![]() Solstice SLX | $0.0762 | -0.74% | -0.76% | -0.33% | $18.51M | $9.98M | 交易 | |
![]() iShares Silver Trust Tokenised ETF (xStock) SLVx | $52.17 | -0.15% | -0.14% | -2.09% | $950.94K | $127.22K | 交易 | |
![]() DOGS DOGS | $0.{4}3592 | -0.13% | -3.02% | +3.83% | $18.56M | $2.57M | 交易 | |
![]() Storj STORJ | $0.0435 | +0.15% | -2.45% | -1.91% | $18.49M | $4.74M | 交易 | |
![]() Vertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) VRTx | $226.93 | -0.05% | -15.84% | -27.16% | $215.74K | $14.54K | 交易 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.0199 | +0.06% | -0.68% | +8.70% | $18.61M | $5.58M | 交易 | |
![]() Harmony ONE | $0.001232 | -0.12% | -3.13% | +3.09% | $18.48M | $1.13M | 交易 | |
![]() BitMart Token BMX | $0.057 | -0.14% | -2.10% | +13.18% | $18.47M | $387.61K | 交易 | |
![]() aixbt AIXBT | $0.0183 | -0.57% | -4.25% | +5.69% | $18.26M | $4.67M | 交易 |

















































