今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WickedBet Casino WIK | $0.000721 | 0.00% | 0.00% | +4.90% | $18.47K | $578.73 | 交易 | |
![]() Way of The Future WOTF | $0.{4}1965 | +0.06% | -0.07% | -1.61% | $19.30K | $96.77 | 交易 | |
![]() BARC the dog BARC | $0.{4}1841 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18.41K | $129.90K | 交易 | |
![]() ForgAI FORGAI | $0.{5}497 | +0.02% | -0.51% | -72.79% | $4.77K | $3.09 | 交易 | |
![]() SocialCrab SCRB | $0.{4}1332 | 0.00% | 0.00% | -25.69% | $13.32K | $272.42 | 交易 | |
![]() Drone DRONE | $0.{4}2021 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $17.89K | $24.12 | 交易 | |
![]() eBESS EBESS | $0.{4}2805 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $18.33K | $9.79 | 交易 | |
![]() PHOENIX PHX | $0.{7}5 | -0.09% | -7.31% | -13.54% | $14.43K | $40.14 | 交易 | |
![]() MullenArmy MULN | $0.{4}1918 | +0.06% | 0.00% | +5.22% | $19.18K | $10.85 | 交易 | |
![]() Dungeon Labs DLABS | $0.{6}2 | +0.69% | +0.93% | -0.11% | $19.95K | $19.95 | 交易 | |
![]() ebUSD Stablecoin EBUSD | $0.999 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $18.19K | $11.40 | 交易 | |
![]() Linpuss LPUSS | $0.{4}1954 | 0.00% | 0.00% | +7.03% | $19.54K | $2.30 | 交易 | |
![]() Perion PERC | $0.000448 | 0.00% | 0.00% | +2.38% | $18.17K | $1.24 | 交易 | |
![]() Stargaze STARGAZE | $0.{6}19 | +0.19% | +0.60% | +5.41% | $19.17K | $1.48 | 交易 | |
![]() ColdPL COLDPL | $0.{4}1812 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $18.12K | $17.87 | 交易 | |
![]() Vanguard High Dividend Yield ETF (Dinari Tokenized ETF) VYM | $159.99 | 0.00% | 0.00% | -1.35% | $18.10K | $96.62 | 交易 | |
![]() Quokka QUOKKA | $0.{4}1867 | +0.08% | 0.00% | +3.34% | $18.67K | $43.52 | 交易 | |
![]() Lumen Privacy LUMEN | $0.{6}18 | +0.08% | +0.14% | -0.08% | $18.23K | $60.90 | 交易 | |
![]() ZAZU ZAZU | $0.{4}1739 | +0.06% | -1.10% | -7.15% | $17.39K | $38.78 | 交易 | |
![]() unshETHing_Token USH | $0.00022 | +0.03% | 0.00% | +5.25% | $18.90K | $12.32 | 交易 | |
![]() Smart Layer Network SLN | $0.000207 | +0.00% | +0.01% | -5.36% | $16.77K | $23.22 | 交易 | |
![]() RIKU RIKU | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -7.22% | $16.61K | $37.90 | 交易 | |
![]() Brett's Dog BROGG | $0.0179 | +0.25% | 0.00% | -1.31% | $17.90K | $3.40 | 交易 | |
![]() Planet Fatness PHAT | $0.{5}28 | 0.00% | 0.00% | -84.10% | $2.80K | $25.00 | 交易 | |
![]() Fentanyl Dragon FENTANYL | $0.{5}186 | +0.26% | -1.13% | +4.60% | $18.60K | $31.59 | 交易 | |
![]() SLOVE SLOVE | $0.000197 | 0.00% | 0.00% | +41.78% | $17.76K | $5.71 | 交易 | |
![]() zeme ZEME | $0.{4}1656 | -0.70% | 0.00% | -7.17% | $16.55K | $16.72 | 交易 | |
![]() Us Usach USACH | $0.{4}1921 | 0.00% | 0.00% | +8.34% | $19.21K | $19.21 | 交易 | |
![]() Elons Gamertag RANDOM9 | $0.{4}1778 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | $17.42K | $33.06 | 交易 | |
![]() Cartel Coin CARTEL | $0.{4}1791 | 0.00% | 0.00% | +19.53% | $17.58K | $1.43 | 交易 | |
![]() ClawdVine CLAWDVINE | $0.{6}18 | 0.00% | 0.00% | -9.08% | $17.53K | $1.45 | 交易 | |
![]() Le Bleu Elefant BLEU | $0.{4}1668 | +0.08% | 0.00% | -0.75% | $16.68K | $2.50 | 交易 | |
![]() ChainPort PORTX | $0.000102 | 0.00% | 0.00% | -5.67% | $17.40K | $174.25 | 交易 | |
![]() Uncertain Systems UNSYS | $0.{4}298 | +0.06% | +6.05% | +77.08% | $29.80K | $528.72 | 交易 | |
![]() Xian XIAN | $0.001001 | 0.00% | 0.00% | -7.48% | $17.31K | $9.89 | 交易 | |
![]() Golden Donkey GDK | $0.{5}173 | 0.00% | 0.00% | -5.25% | $17.27K | $12.82 | 交易 | |
![]() Soulja Coin SBOY | $0.{4}1813 | +0.06% | +0.23% | -1.72% | $17.91K | $5.12 | 交易 | |
![]() Toucan TCAN | $0.{4}1706 | +0.09% | 0.00% | -0.20% | $17.06K | $8.25 | 交易 | |
![]() Pools Closed CLOSED | $0.{4}2074 | 0.00% | 0.00% | +2.35% | $17.58K | $3.75 | 交易 | |
![]() iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF rStock RIEF | $89.08 | +0.00% | 0.00% | -0.73% | $16.47K | $714.26 | 交易 | |
![]() Fiona FIONA | $0.{7}4 | 0.00% | 0.00% | +2.41% | $17.46K | $98.15 | 交易 | |
![]() Iron Bank EUR IBEUR | $0.005644 | -0.01% | 0.00% | -0.39% | $16.93K | $8.44 | 交易 | |
![]() Moth MOTH | $0.{4}1693 | 0.00% | 0.00% | +11.71% | $16.93K | $2.04 | 交易 | |
![]() Liminal Agent by Virtuals LMNL | $0.{4}2002 | 0.00% | 0.00% | +11.97% | $18.95K | $5.38 | 交易 | |
![]() Charged Particles IONX | $0.000145 | 0.00% | 0.00% | -14.43% | $14.49K | $334.51 | 交易 | |
![]() MixMarvel MIX | $0.{5}168 | 0.00% | 0.00% | +3.56% | $16.78K | $2.99 | 交易 | |
![]() GBM Tokens GBM | $0.{4}1667 | 0.00% | 0.00% | +0.32% | $16.67K | $4.99 | 交易 | |
![]() Kawz KAWZ | $0.1362 | 0.00% | 0.00% | -22.59% | $12.83K | $8.95 | 交易 | |
![]() PSYOP PSYOP | $0.{4}1668 | +0.06% | 0.00% | +1.73% | $16.59K | $37.96 | 交易 | |
![]() Persija Fan Token PERSIJA | $0.1061 | 0.00% | 0.00% | +8.71% | $16.53K | $10.61 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,800.8,过去 24 小时涨跌为 -2.26%。以太坊现价为 $2,678.35,涨跌为 -2.65%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 HotKeySwap,24 小时涨跌为 -99.79%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.89T,较上周变化 +0.14%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $370.9,过去 24 小时涨跌为 +3.72%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,800.8 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































