今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.21T,与上周相比变化了+1.65% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+35.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了+42.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.09B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+73.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget Token BGB | $1.63 | +0.17% | -0.30% | +2.72% | $1.14B | $8.84M | 交易 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.002711 | +0.30% | +0.13% | +27.86% | $1.07B | $156.48M | 交易 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.51 | +0.09% | +0.00% | -1.85% | $1.03B | $26.76M | 交易 | |
![]() Morpho MORPHO | $1.95 | -0.11% | +1.44% | +1.24% | $1.01B | $10.28M | 交易 | |
![]() Pi PI | $0.0882 | -0.18% | -1.27% | +5.79% | $973.67M | $7.94M | 交易 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.69 | -0.03% | -0.73% | +1.29% | $917.67M | $2.87M | 交易 | |
![]() Ethena ENA | $0.089 | -0.77% | +1.63% | -4.86% | $874.70M | $98.68M | 交易 | |
![]() JUST JST | $0.1003 | -0.54% | -3.45% | -4.70% | $821.04M | $29.81M | 交易 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0772 | +0.11% | +0.04% | +5.28% | $825.77M | $32.39M | 交易 | |
![]() Stable STABLE | $0.0324 | +0.27% | -0.08% | +3.41% | $819.61M | $9.83M | 交易 | |
![]() Audiera BEAT | $2.26 | -6.87% | -31.53% | -25.29% | $745.41M | $73.65M | 交易 | |
![]() Algorand ALGO | $0.0834 | +0.21% | -2.97% | -4.62% | $752.73M | $30.69M | 交易 | |
![]() Kaspa KAS | $0.0262 | +0.07% | -1.38% | +0.02% | $725.01M | $5.13M | 交易 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.39 | +0.70% | +0.34% | +6.84% | $727.10M | $13.95M | 交易 | |
![]() GateToken GT | $6.68 | -0.03% | -0.90% | +3.07% | $711.59M | $2.06M | 交易 | |
![]() Quant QNT | $58.43 | +0.42% | -0.60% | -3.53% | $705.38M | $17.97M | 交易 | |
![]() Render RENDER | $1.30 | +0.30% | -2.05% | -5.16% | $673.05M | $22.47M | 交易 | |
![]() Jupiter JUP | $0.1832 | -0.01% | -1.02% | -4.82% | $608.43M | $14.30M | 交易 | |
![]() XDC Network XDC | $0.0276 | +0.17% | +2.44% | +5.92% | $579.50M | $7.55M | 交易 | |
![]() Filecoin FIL | $0.6998 | +0.11% | -1.25% | -3.26% | $572.83M | $37.59M | 交易 | |
![]() Lighter LIT | $2.28 | -0.50% | -2.23% | +8.63% | $569.62M | $27.95M | 交易 | |
![]() Venice Token VVV | $12.08 | +1.33% | +4.70% | +2.14% | $575.75M | $12.07M | 交易 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.5204 | -2.29% | +1.28% | -3.67% | $520.45M | $9.61M | 交易 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.0803 | -0.19% | +3.09% | -1.06% | $530.99M | $47.62M | 交易 | |
![]() Flare FLR | $0.006067 | -0.13% | -0.09% | -3.65% | $526.84M | $1.82M | 交易 | |
![]() Aptos APT | $0.5939 | +0.26% | -0.58% | +4.71% | $502.41M | $22.63M | 交易 | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9961 | +0.04% | +0.01% | +0.08% | $492.57M | $17.29M | 交易 | |
![]() Nexo NEXO | $0.7219 | -0.01% | -1.94% | -3.05% | $466.46M | $4.40M | 交易 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.45 | +0.19% | -0.18% | +0.79% | $466.03M | $16.00M | 交易 | |
![]() EURC EURC | $1.16 | +0.02% | -0.01% | +0.31% | $452.47M | $21.95M | 交易 | |
![]() Injective INJ | $4.46 | +0.72% | +0.14% | -10.32% | $445.71M | $46.13M | 交易 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.006675 | +0.35% | +5.04% | +7.99% | $419.57M | $85.55M | 交易 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.4191 | -0.04% | -1.25% | +4.83% | $407.80M | $12.96M | 交易 | |
![]() VeChain VET | $0.004704 | +0.12% | -1.22% | -0.41% | $404.48M | $5.15M | 交易 | |
![]() Dash DASH | $31.15 | +0.54% | -1.46% | -0.72% | $398.64M | $40.50M | 交易 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.3916 | -0.07% | -0.02% | -0.36% | $381.17M | $19.01M | 交易 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.2422 | -1.36% | +1.71% | +18.12% | $372.54M | $43.53M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.50 | +0.56% | +0.77% | +2.21% | $372.62M | $96.16M | 交易 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5612 | +0.05% | -0.23% | -0.84% | $369.22M | $29.80M | 交易 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $0.9973 | +0.02% | -0.01% | +0.05% | $350.82M | $84.91M | 交易 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.0182 | -0.03% | +0.99% | +1.39% | $349.35M | $20.24M | 交易 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0427 | -0.38% | +1.34% | +8.53% | $336.02M | $10.41M | 交易 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.8643 | +0.37% | +2.62% | +17.48% | $314.10M | $19.48M | 交易 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0188 | -0.85% | +1.86% | -1.80% | $311.61M | $12.43M | 交易 | |
![]() Sei SEI | $0.0418 | +0.45% | +0.61% | +0.72% | $307.00M | $20.45M | 交易 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1369 | -0.32% | +0.18% | -3.76% | $305.47M | $104.99M | 交易 | |
![]() Celestia TIA | $0.3278 | +0.08% | -0.20% | -1.98% | $301.51M | $16.22M | 交易 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.3223 | -0.47% | -0.31% | -4.53% | $300.06M | $5.09M | 交易 | |
![]() Bitcoin SV BSV | $14.47 | +0.04% | -2.88% | +14.77% | $290.38M | $8.55M | 交易 | |
![]() Jito JTO | $0.5596 | -0.32% | +9.98% | +12.96% | $284.48M | $31.56M | 交易 |








































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)








