今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.17T,与上周相比变化了-0.55% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+2.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.27T 的市值份额,其24小时交易量变化了+8.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.82B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-9.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.008024 | -6.73% | -10.72% | -11.37% | $8.02M | $648.99K | 交易 | |
![]() Vow VOW | $0.0241 | +0.05% | -0.82% | -4.44% | $8.60M | $104.90K | 交易 | |
![]() Saga SAGA | $0.0219 | +18.33% | +62.37% | +77.25% | $9.11M | $41.79M | 交易 | |
![]() xU3O8 XU3O8 | $5.38 | -0.08% | +0.10% | +0.27% | $8.61M | $666.56K | 交易 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $466.13 | -0.57% | -1.92% | -10.92% | $8.57M | $2.14M | 交易 | |
![]() StablR Euro EURR | $0.7222 | +0.06% | +35.57% | +13.52% | $8.58M | $326.08 | 交易 | |
![]() Forta FORT | $0.0135 | +3.01% | +7.97% | +11.22% | $8.72M | $355.49K | 交易 | |
![]() Coreum COREUM | $0.0223 | +0.18% | -15.91% | -18.82% | $8.58M | $371.11 | 交易 | |
![]() Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.5103 | +0.03% | -2.81% | +1.64% | $8.55M | $2.78M | 交易 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.008538 | +0.23% | +1.21% | -5.61% | $8.53M | $387.52K | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $101.21 | -0.18% | -0.08% | -0.36% | $8.50M | $921.94K | 交易 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.008728 | -0.81% | -2.69% | -1.00% | $8.44M | $1.63M | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.008494 | +0.32% | -1.24% | -10.14% | $8.48M | $203.03K | 交易 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.008444 | +0.95% | -1.82% | -15.02% | $8.44M | $682.83K | 交易 | |
![]() Ponke PONKE | $0.0151 | -0.22% | -2.14% | -15.03% | $8.37M | $982.48K | 交易 | |
![]() Dexsport DESU | $0.0138 | -0.39% | -1.40% | -3.33% | $8.28M | $17.64K | 交易 | |
![]() Groestlcoin GRS | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.30M | $0 | 交易 | |
![]() Limitless LMTS | $0.0633 | +1.34% | +1.03% | -3.19% | $8.33M | $1.27M | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.006209 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 交易 | |
![]() Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | $307.78 | -0.06% | +0.23% | +0.05% | $8.26M | $2.15M | 交易 | |
![]() CoinEx Token CET | $0.0117 | -0.34% | +2.06% | +7.94% | $8.27M | $26.35K | 交易 | |
![]() Bella Protocol BEL | $0.1035 | +0.73% | -3.72% | +6.67% | $8.28M | $3.07M | 交易 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.003055 | -0.40% | -2.38% | -8.59% | $8.24M | $168.48K | 交易 | |
![]() RAMP RAMP | $0.0174 | +0.68% | +0.93% | +2.08% | $8.29M | $0 | 交易 | |
![]() Defigram DFG | $0.8235 | -0.10% | -13.80% | -24.05% | $8.24M | $0 | 交易 | |
![]() Energy Web Token EWT | $0.2733 | -0.19% | -3.26% | -0.33% | $8.22M | $197.33K | 交易 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.0763 | -0.16% | -1.10% | -8.05% | $8.17M | $91.72K | 交易 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.001588 | -1.94% | -3.94% | -18.16% | $7.68M | $118.33K | 交易 | |
![]() ORIGYN OGY | $0.001043 | -0.14% | +0.74% | +24.44% | $8.17M | $132.54K | 交易 | |
![]() IAGON IAG | $0.0223 | +6.81% | +7.13% | +0.32% | $8.39M | $188.66K | 交易 | |
![]() Solomon SOLO | $0.6291 | 0.00% | +0.54% | +9.46% | $8.12M | $0 | 交易 | |
![]() Viction VIC | $0.0597 | -3.93% | +76.79% | +74.80% | $7.61M | $99.01M | 交易 | |
![]() NKN NKN | $0.0116 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 交易 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.0625 | -3.12% | -4.01% | -8.61% | $8.10M | $313.27K | 交易 | |
![]() Haedal Protocol HAEDAL | $0.0169 | +1.54% | +1.51% | +14.31% | $8.16M | $1.79M | 交易 | |
![]() GPU GPU | $0.007849 | -2.42% | -35.95% | -70.90% | $7.85M | $1.91M | 交易 | |
![]() Everscale EVER | $0.00468 | +18.79% | +39.93% | -0.44% | $9.29M | $33.39K | 交易 | |
![]() Galatasaray Fan Token GAL | $0.976 | -0.24% | -0.42% | +5.88% | $8.08M | $1.60M | 交易 | |
![]() Hashflow HFT | $0.008791 | +1.18% | +0.43% | -14.89% | $8.04M | $19.38M | 交易 | |
![]() FirmaChain FCT | $0.006591 | +0.12% | -1.32% | -2.53% | $8.03M | $26.80K | 交易 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.0951 | -1.78% | -0.65% | -16.76% | $7.80M | $0 | 交易 | |
![]() Aergo AERGO | $0.019 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 交易 | |
![]() THENA THE | $0.0608 | +0.03% | -5.11% | +17.70% | $8.10M | $7.74M | 交易 | |
![]() MyShell SHELL | $0.0195 | +1.72% | -4.66% | +8.18% | $7.98M | $4.87M | 交易 | |
![]() Layer3 L3 | $0.005336 | +8.95% | +34.34% | +20.90% | $7.83M | $3.69M | 交易 | |
![]() Elastos ELA | $0.3924 | -2.44% | +55.85% | +39.95% | $9.06M | $965.01K | 交易 | |
![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.9973 | +0.19% | +0.22% | +0.02% | $7.96M | $1.38M | 交易 | |
![]() SuperWalk GRND | $0.0101 | -3.23% | -0.96% | +16.40% | $7.97M | $1.43M | 交易 | |
![]() Towns TOWNS | $0.002313 | +0.22% | -10.27% | +2.95% | $7.87M | $7.64M | 交易 | |
![]() MUX Protocol MCB | $2.07 | 0.00% | -0.08% | -1.82% | $7.92M | $0 | 交易 |

















































