今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cute Asian Girl CAG | $0.000169 | +0.58% | -4.66% | +3.71% | $168.96K | $482.84 | 交易 | |
![]() Dubs the Cat RDUBS | $0.000124 | -1.23% | +83.65% | -31.15% | $123.53K | $129.77K | 交易 | |
![]() Tsotchke TSOTCHKE | $0.000198 | +0.56% | +18.07% | +13.73% | $198.37K | $8.36K | 交易 | |
![]() Self-Evolving Agent YOYO | $0.000193 | -2.06% | +2.01% | +25.13% | $191.72K | $4.54K | 交易 | |
![]() Hedera Swiss Franc HCHF | $1.19 | +0.55% | -7.34% | -3.48% | $165.01K | $1.78K | 交易 | |
![]() Kokopi Koalas KOKOP | $0.000191 | +0.56% | +0.87% | -5.43% | $186.12K | $50.86 | 交易 | |
![]() Blockzero Labs XIO | $0.001619 | +0.30% | 0.00% | -3.98% | $161.89K | $56.36 | 交易 | |
![]() Pumpfun Pepe PFP | $0.000168 | +0.56% | +1.54% | -4.18% | $168.43K | $810.12 | 交易 | |
![]() BCREPE BCRE | $0.000366 | -3.51% | -14.08% | +2.61% | $171.81K | $5.18K | 交易 | |
![]() GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF rStock RCONL | $6.18 | -3.91% | -1.43% | -6.24% | $32.37K | $7.90K | 交易 | |
![]() HyperStrategy HSTR | $0.1706 | +0.06% | +1.78% | -4.39% | $170.56K | $251.35 | 交易 | |
![]() KRYVEX KRYVEX | $0.{4}8567 | +0.42% | +6.79% | -51.17% | $81.79K | $33.48K | 交易 | |
![]() ARMOR ARMOR | $0.000228 | -0.45% | +0.19% | -2.31% | $164.22K | $5.74 | 交易 | |
![]() Brain On BNB AI BOBAI | $0.000241 | -0.00% | +11.52% | +27.72% | $212.96K | $2.72K | 交易 | |
![]() Netflix rStock RNFLX | $70.95 | +0.38% | +1.27% | -3.88% | $166.78K | $27.54K | 交易 | |
![]() BankrWallet BNKRW | $0.{5}208 | -0.24% | -2.80% | +24.53% | $208.46K | $18.17K | 交易 | |
![]() Twofold TWO | $0.000246 | -0.09% | -16.45% | +52.65% | $245.93K | $6.61K | 交易 | |
![]() Privacy Hood by Virtuals PHOOD | $0.000112 | +0.27% | -1.77% | -32.36% | $112.18K | $2.28K | 交易 | |
![]() Bonk Level Saviour SAVIOUR | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +22.35% | $170.75K | $3.45 | 交易 | |
![]() Flipr.bet FLIPR | $0.00227 | +2.42% | +0.27% | -0.81% | $162.91K | $18.24K | 交易 | |
![]() Athena by Virtuals ATHENA | $0.000205 | -0.61% | +0.96% | +1.18% | $162.73K | $54.56 | 交易 | |
![]() eETH ARM LP Token ARM-WETH-EETH | $2,800.88 | -0.15% | +1.58% | -0.58% | $165.25K | $0 | 交易 | |
![]() Blockchain Bets BCB | $0.000184 | -0.07% | 0.00% | -3.38% | $161.21K | $1.61 | 交易 | |
![]() degenerative SITCOM $SITCOM | $0.000153 | +0.56% | +1.82% | -4.98% | $153.29K | $175.93 | 交易 | |
![]() Chilleez CHILLZ | $0.{4}3684 | -2.17% | -8.38% | -72.22% | $35.70K | $1.56K | 交易 | |
![]() BendDAO BEND | $0.{4}3916 | +1.11% | +0.46% | -3.23% | $161.45K | $3.14 | 交易 | |
![]() PUMP CAT PUMPCAT | $0.{4}1604 | +1.76% | +1.62% | -84.67% | $15.48K | $6.01K | 交易 | |
![]() SnobCat SNAT | $0.000185 | +1.96% | -6.33% | +25.78% | $184.88K | $6.32K | 交易 | |
![]() iShares Total Return Active ETF (Ondo Tokenized) BRTRON | $48.33 | -0.08% | +0.09% | -1.44% | $188.97K | $119.94 | 交易 | |
![]() Sompi SOMPI | $0.000211 | +0.92% | -13.15% | +19.59% | $199.77K | $6.81K | 交易 | |
![]() HUHCAT HUHCAT | $0.{4}8402 | +0.06% | -18.38% | -63.12% | $80.64K | $25.41K | 交易 | |
![]() Elisym LSM | $0.000208 | +0.56% | -4.62% | +6.92% | $155.93K | $1.60K | 交易 | |
![]() Common Bird CBIRD | $0.{5}169 | +0.03% | +3.68% | +5.34% | $168.93K | $4.18K | 交易 | |
![]() DORK DORK | $0.{5}161 | -0.07% | 0.00% | -0.55% | $160.69K | $2.26 | 交易 | |
![]() The Green Bull VLAD | $0.000157 | -0.10% | +1.38% | -3.28% | $157.16K | $3.37K | 交易 | |
![]() ProductClank $PRO | $0.{5}159 | -0.12% | +0.67% | -1.10% | $158.77K | $166.76 | 交易 | |
![]() MONARK MONARK | $0.000114 | +2.17% | +7.11% | 0.00% | $106.57K | $59.48K | 交易 | |
![]() Holy Liquid HL | $0.000145 | +0.13% | 0.00% | -9.41% | $144.57K | $307.27 | 交易 | |
![]() Athledium AEM | $0.0431 | +0.11% | +0.03% | +0.07% | $157.94K | $1.15M | 交易 | |
![]() Perpcoin PERPCOIN | $0.000143 | -0.04% | -1.33% | -10.47% | $142.74K | $181.01 | 交易 | |
![]() Effective accelerationism E/ACC | $0.000139 | +0.45% | -1.34% | +12.61% | $138.48K | $556.60 | 交易 | |
![]() bitcoin (2015 Wrapper) (Meme) BTCE | $0.0166 | -0.61% | +5.14% | +7.80% | $175.57K | $3.58K | 交易 | |
![]() Papa Doge PAPADOGE | $0.{6}16 | 0.00% | 0.00% | +1.98% | $156.28K | $1.31 | 交易 | |
![]() iShares MSCI India ETF • Robinhood Token INDA | $46.64 | -0.00% | -1.42% | -3.75% | $150.94K | $15.45K | 交易 | |
![]() pBTC35A PBTC35A | $0.7342 | -0.00% | -0.01% | +1.26% | $157.55K | $0.96 | 交易 | |
![]() Salvator Mundi MUNDI | $0.000146 | +0.56% | -5.12% | -6.68% | $146.07K | $1.07K | 交易 | |
![]() BULL FROG BOA | $0.00075 | -0.00% | -0.42% | -4.09% | $151.93K | $25.03 | 交易 | |
![]() ND4.eth ND4 | $0.000117 | -0.28% | +0.80% | -53.31% | $101.88K | $3.42K | 交易 | |
![]() Cogito Finance CGV | $0.000264 | 0.00% | 0.00% | +5.69% | $153.82K | $7.03 | 交易 | |
![]() AI INU AIINU | $0.000282 | +0.19% | -3.08% | -21.33% | $122.56K | $307.73 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,538.92,过去 24 小时涨跌为 -0.07%。以太坊现价为 $2,695.6,涨跌为 +0.76%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小时涨跌为 -99.95%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.86T,较上周变化 -2.61%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $354.54,过去 24 小时涨跌为 -1.85%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,538.92 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































