今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pad.Fi PAD | $0.000981 | -2.81% | -10.46% | +8.56% | $66.60K | $711.24 | 交易 | |
![]() Arbius AIUS | $0.2335 | -0.49% | +0.17% | -34.07% | $73.55K | $48.91 | 交易 | |
![]() p(doom) PDOOM | $0.{4}4055 | -0.92% | -3.42% | -42.38% | $39.94K | $1.74K | 交易 | |
![]() FOMO COIN OFICIAL FOMOCOIN | $0.{4}5294 | -0.92% | -5.61% | -26.01% | $52.93K | $2.94K | 交易 | |
![]() SolGoat SOLGOAT | $0.000659 | +0.63% | 0.00% | +0.39% | $65.85K | $1.36 | 交易 | |
![]() Fottie FOTTIE | $0.{6}15 | 0.00% | 0.00% | +4.97% | $64.79K | $6.69 | 交易 | |
![]() Gramming GRAMMING | $0.000113 | -0.79% | -7.11% | +90.80% | $112.49K | $2.70K | 交易 | |
![]() Wild Goat Coin [OLD] WGC | $0.{4}1611 | -0.46% | +0.34% | -4.72% | $64.43K | $1.67 | 交易 | |
![]() WFDP WFDP | $67.48 | -0.00% | -0.01% | +16.37% | $76.90K | $65.87K | 交易 | |
![]() 永生果蝇 (Immortal Fruit Fly) 永生果蝇 | $0.{4}7489 | -8.22% | +20.90% | -59.93% | $73.91K | $25.18K | 交易 | |
![]() Kanye YE | $0.006424 | -0.92% | -3.15% | -4.15% | $64.24K | $128.36 | 交易 | |
![]() Built on Nothing BON | $0.{4}7858 | 0.00% | 0.00% | -20.84% | $63.95K | $125.47 | 交易 | |
![]() GUANO GUANO | $0.{4}9717 | -1.99% | -5.82% | +2.71% | $66.66K | $127.57 | 交易 | |
![]() ME GUSTA MEGUSTA | $0.{4}697 | -0.92% | -10.73% | +9.55% | $69.53K | $1.29K | 交易 | |
![]() Unicorn Pegasus UNIPEG | $0.{4}565 | -0.48% | +6.44% | -7.70% | $56.48K | $1.62K | 交易 | |
![]() RFLIX RFLX | $0.{4}593 | -0.48% | -2.18% | -5.22% | $59.28K | $517.94 | 交易 | |
![]() Grokster GRK | $0.{6}63 | -0.46% | -0.01% | -5.12% | $63.22K | $1.98 | 交易 | |
![]() Crypto Raiders RAIDER | $0.001855 | -1.11% | -1.13% | -2.39% | $65.17K | $1.58K | 交易 | |
![]() Uber Technologies rStock RUBER | $68.21 | -0.13% | 0.00% | -4.24% | $75.93K | $11.38K | 交易 | |
![]() OpenZK Network OZK | $0.{4}1479 | 0.00% | 0.00% | -5.03% | $65.03K | $1.49 | 交易 | |
![]() AXI AXI | $0.{4}6211 | +0.68% | 0.00% | -0.26% | $62.11K | $11.77 | 交易 | |
![]() 深脑链 深脑链 | $0.{4}6303 | 0.00% | 0.00% | +5.42% | $63.03K | $2.33 | 交易 | |
![]() Native NATIVE | $0.{6}63 | -0.46% | -0.32% | -8.20% | $62.80K | $103.06 | 交易 | |
![]() Bearded Dragon BEARDY | $0.{4}6496 | -0.49% | +0.49% | -1.69% | $64.95K | $31.93 | 交易 | |
![]() DegeCoin $DEGE | $0.{4}5727 | -1.17% | -6.13% | -13.00% | $57.21K | $218.96 | 交易 | |
![]() OnlyMarms ONLYMARMS | $0.{4}5348 | +0.35% | -4.74% | -19.43% | $48.08K | $288.79 | 交易 | |
![]() MoonBag MBAG | $0.{6}83 | 0.00% | 0.00% | +13.49% | $63.27K | $2.29 | 交易 | |
![]() NEUTON NEUT | $0.{4}9944 | -0.07% | -0.94% | -18.91% | $52.55K | $233.97 | 交易 | |
![]() feetcoin FEETCOIN | $0.{4}6831 | 0.00% | 0.00% | +13.29% | $68.29K | $11.27 | 交易 | |
![]() SEAMANIA SEAMANIA | $0.{4}6147 | -0.92% | 0.00% | -4.53% | $61.45K | $13.75 | 交易 | |
![]() HELLOWORLD HELLOWORLD | $0.{4}618 | -0.46% | 0.00% | -4.25% | $62.01K | $46.16 | 交易 | |
![]() Crustafarianism CRUST | $0.{4}5928 | -0.91% | -3.39% | -12.23% | $59.27K | $37.84 | 交易 | |
![]() Destiny Tech100 rStock RDXYZ | $30.09 | -1.02% | 0.00% | -3.60% | $61.80K | $7.64K | 交易 | |
![]() Madlads Strategy MLSTRAT | $0.{4}6848 | -0.92% | -3.20% | -5.15% | $62.14K | $21.74 | 交易 | |
![]() Flyte AI FLYTE | $0.{4}6637 | -2.02% | -4.98% | +16.48% | $66.34K | $4.80 | 交易 | |
![]() iShares Large Cap Core Active ETF (Ondo Tokenized) BLCRON | $48.99 | -0.31% | 0.00% | -1.72% | $109.56K | $916.69 | 交易 | |
![]() GE Aerospace • Robinhood Token GE | $313.40 | -0.75% | -3.77% | -2.58% | $41.16K | $1.39K | 交易 | |
![]() Rue Cat RUECAT | $0.000124 | -0.92% | -3.10% | +5.72% | $70.00K | $572.79 | 交易 | |
![]() 18bro the blackcat 十八BRO | $0.{4}8459 | +12.06% | +21.02% | -0.09% | $84.58K | $15.87K | 交易 | |
![]() Arbus ARBUS | $0.{4}9753 | -2.02% | -6.07% | +2.71% | $62.96K | $148.37 | 交易 | |
![]() Ero Copper (Dinari Tokenized Stock) ERO | $37.62 | +0.00% | -0.49% | +6.04% | $64.83K | $297.88 | 交易 | |
![]() Krasnalcoin KC | $0.{4}6879 | -1.36% | -4.55% | -0.20% | $67.24K | $1.07K | 交易 | |
![]() JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF rStock RJEPQ | $61.09 | -0.02% | 0.00% | +0.02% | $63.42K | $515.72 | 交易 | |
![]() IAPED TOKEN IAPED | $0.000554 | -0.47% | -6.31% | -5.75% | $55.37K | $977.11 | 交易 | |
![]() NX8 NX8 | $87.75 | -0.00% | -1.23% | +4.68% | $66.42K | $2.97 | 交易 | |
![]() SachiCoin SACHI | $0.{4}5547 | -0.92% | -5.39% | -16.02% | $53.43K | $278.07 | 交易 | |
![]() Synopsys rStock RSNPS | $417.16 | -0.09% | 0.00% | +3.51% | $64.68K | $16.68K | 交易 | |
![]() aarna afi 802v2 AFI 802V2 | $36.25 | -1.62% | -5.39% | +0.79% | $63.74K | $0 | 交易 | |
![]() Normilio NORMILIO | $0.{4}6497 | -0.46% | -1.95% | -7.08% | $59.35K | $243.61 | 交易 | |
![]() SCHIZO SCHIZO | $0.{4}6294 | -0.92% | -3.18% | -1.99% | $62.94K | $3.87 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,379.96,过去 24 小时涨跌为 +0.34%。以太坊现价为 $2,670.54,涨跌为 +0.77%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Super Inu Accelerationism,24 小时涨跌为 -99.98%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 -1.84%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $357.51,过去 24 小时涨跌为 -3.47%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,379.96 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。







![Wild Goat Coin [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/wgc.png)









































