今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Black Wallstreet ✊🏾 TULSA | $0.{4}5269 | -0.57% | -3.55% | -23.22% | $52.66K | $597.18 | 交易 | |
![]() HypurrStrategy HYPSTR | $0.{4}5916 | 0.00% | 0.00% | -8.95% | $52.69K | $558.00 | 交易 | |
![]() Agartha AGARTHA | $0.{4}6348 | -0.92% | +15.74% | +22.41% | $63.46K | $6.82K | 交易 | |
![]() Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token VTI | $375.13 | -0.00% | -0.91% | +0.11% | $57.16K | $6.66K | 交易 | |
![]() ANAGO ANAGO | $0.{4}6978 | -2.68% | -9.19% | +15.67% | $69.88K | $4.64K | 交易 | |
![]() Lenny LENNY | $0.{4}5505 | -0.92% | -9.45% | -11.18% | $52.92K | $814.28 | 交易 | |
![]() fly.ai FLYAI | $0.000242 | -0.04% | +23.86% | +515.62% | $242.23K | $13.02K | 交易 | |
![]() Stohn Coin SOH | $0.{4}3933 | -0.92% | 0.00% | -25.80% | $38.78K | $71.88 | 交易 | |
![]() Aesyx Dollar AXD | $1.01 | -0.00% | +0.09% | +0.07% | $57.40K | $2.02 | 交易 | |
![]() @DOGE @DOGE | $0.{4}5913 | +0.34% | -1.63% | -0.34% | $59.08K | $8.06 | 交易 | |
![]() stockcoin STOCKCOIN | $0.{4}5724 | -0.92% | -3.19% | -4.80% | $57.18K | $11.11 | 交易 | |
![]() xmas cult XMAS | $0.{4}5945 | -2.14% | -4.95% | -0.52% | $58.14K | $323.07 | 交易 | |
![]() SelfClaw SELFCLAW | $0.{6}56 | -0.06% | 0.00% | -3.61% | $55.80K | $49.67 | 交易 | |
![]() Yield Farm Crop CROP | $0.001149 | -0.68% | -3.21% | -20.76% | $75.87K | $1.96K | 交易 | |
![]() Nemo Sum NEMO | $0.{4}5492 | -0.49% | +0.45% | -6.56% | $53.74K | $46.75 | 交易 | |
![]() StarkBot STARKBOT | $0.{6}55 | -0.46% | +0.16% | -5.15% | $55.49K | $1.15 | 交易 | |
![]() Kroak on Kaspa KROAK | $0.{4}889 | -2.63% | -5.49% | +1.04% | $61.34K | $202.16 | 交易 | |
![]() Syra Agent SYRA | $0.{4}5806 | -0.67% | -20.48% | +0.28% | $57.66K | $6.54K | 交易 | |
![]() Satu Wallet Token SATU | $0.{4}5919 | -0.87% | -1.74% | -1.80% | $57.65K | $21.56 | 交易 | |
![]() Intuitive Surgical rStock RISRG | $414.73 | +0.01% | +2.60% | +3.27% | $54.50K | $15.89K | 交易 | |
![]() goldcoin GOLDCOIN | $0.{4}8068 | -0.92% | -0.80% | -7.81% | $54.57K | $315.14 | 交易 | |
![]() The Patriots PATRIOTS | $0.{4}5086 | -0.03% | -4.63% | +139.37% | $38.14K | $503.10 | 交易 | |
![]() Hunch HUNCH | $0.{6}55 | -0.08% | +0.21% | -17.80% | $54.85K | $224.33 | 交易 | |
![]() Intuitive Machines rStock RLUNR | $15.14 | -0.40% | 0.00% | -4.55% | $53.80K | $5.60K | 交易 | |
![]() AurumTrust AUT | $0.{4}8056 | -4.03% | -13.43% | -2.39% | $65.39K | $1.78K | 交易 | |
![]() Invesco S&P 500 Momentum Etf rStock RSPMO | $150.77 | -0.30% | -0.66% | -1.23% | $56.03K | $2.17K | 交易 | |
![]() SOLdiers SOLDIERS | $0.{4}5692 | -0.92% | -10.42% | -1.03% | $56.89K | $833.19 | 交易 | |
![]() United States Natural Gas rStock RUNG | $10.78 | +0.10% | +0.55% | +3.27% | $54.54K | $4.29K | 交易 | |
![]() Fate Adventure FA | $0.007906 | -0.96% | -5.02% | +1.06% | $50.99K | $31.11 | 交易 | |
![]() CrowdSwap CROWD | $0.000508 | 0.00% | 0.00% | +14.19% | $59.78K | $75.39 | 交易 | |
![]() BNBGUY BNBGUY | $0.{4}4354 | -0.47% | -3.18% | -27.71% | $41.50K | $70.60 | 交易 | |
![]() Apeiron APRS | $0.000206 | 0.00% | -8.31% | +11.90% | $49.54K | $4.19 | 交易 | |
![]() HatcherLabs HATCHER | $0.{4}5591 | -0.92% | -10.82% | +29.80% | $48.05K | $1.11K | 交易 | |
![]() blormmy BLORMMY | $0.{4}5583 | -1.41% | 0.00% | -0.93% | $55.80K | $9.87 | 交易 | |
![]() Scoutly AI SCOUT | $0.{4}5556 | -0.92% | -3.37% | -1.50% | $55.55K | $8.14 | 交易 | |
![]() Hempy HEMPY | $0.{4}8919 | -0.46% | -3.27% | -9.77% | $51.94K | $329.06 | 交易 | |
![]() Lenny Face ( ͡° ͜ʖ ͡°) | $0.{4}5529 | 0.00% | 0.00% | -6.65% | $55.29K | $3.63 | 交易 | |
![]() Michael Taolor ⚡️ (τ , τ) TAOLOR | $0.002357 | -0.16% | -1.24% | -12.79% | $49.50K | $985.17 | 交易 | |
![]() 火蝴蝶 火蝴蝶 | $0.000762 | -0.41% | 0.00% | -5.79% | $53.90K | $57.03 | 交易 | |
![]() URU URU | $0.{4}8514 | -0.51% | -0.24% | -10.38% | $51.93K | $38.27 | 交易 | |
![]() DollarMoon DMOON | $0.000668 | 0.00% | 0.00% | +11.61% | $57.36K | $17.15 | 交易 | |
![]() had to take profits sir HTTPS | $0.{4}7885 | -2.28% | +4.90% | +17.41% | $78.80K | $3.26K | 交易 | |
![]() AXEL.win AXEL | $0.{4}3983 | -1.30% | 0.00% | -8.85% | $55.16K | $5.44 | 交易 | |
![]() 8Pay 8PAY | $0.000623 | 0.00% | 0.00% | +11.07% | $55.40K | $1.60 | 交易 | |
![]() level941 PIGEON | $0.{4}5509 | -0.99% | -6.99% | -22.73% | $54.23K | $455.50 | 交易 | |
![]() W3GG W3GG | $0.000518 | -0.07% | -0.73% | -2.44% | $54.19K | $143.85 | 交易 | |
![]() MKS Inc. (Ondo Tokenized) MKSION | $257.00 | -0.31% | 0.00% | -0.42% | $55.61K | $2.45 | 交易 | |
![]() MOONBASE MOONBASE | $1.00 | -0.50% | -1.58% | -12.33% | $50.98K | $91.17 | 交易 | |
![]() Moo Cow MOOCOW | $0.{6}12 | +0.62% | 0.00% | -19.93% | $50.81K | $4.37 | 交易 | |
![]() Doppel DOPPEL | $0.{6}5 | -0.46% | -1.79% | -11.11% | $49.38K | $4.95 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,102.56,过去 24 小时涨跌为 -0.40%。以太坊现价为 $2,664.78,涨跌为 +0.44%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Super Inu Accelerationism,24 小时涨跌为 -99.98%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 -1.95%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.67T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $357.51,过去 24 小时涨跌为 -3.47%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,102.56 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。




































.png)












