今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Parallax LAX | $0.006076 | +0.02% | +1.00% | -4.34% | $17.41K | $68.25 | 交易 | |
![]() JETSKI DOG JETDOG | $0.{4}2094 | -2.49% | +4.39% | -12.81% | $20.64K | $242.66 | 交易 | |
![]() AISI SPACE AISI | $0.{4}2114 | -0.61% | 0.00% | +0.91% | $21.14K | $5.30 | 交易 | |
![]() RTX Corporation rStock RRTX | $189.48 | 0.00% | 0.00% | -2.15% | $20.54K | $10.20 | 交易 | |
![]() Mugi MUGI | $0.{4}2075 | 0.00% | 0.00% | +6.84% | $20.75K | $29.48 | 交易 | |
![]() Kappy KAPPY | $0.{4}2106 | 0.00% | 0.00% | +15.41% | $21.05K | $8.52 | 交易 | |
![]() oracle ORACLE | $0.{6}24 | +0.12% | 0.00% | -15.69% | $17.12K | $15.69 | 交易 | |
![]() Retard Finance REFI | $0.{4}2198 | +0.31% | 0.00% | +7.69% | $21.96K | $77.15 | 交易 | |
![]() Just can't prove it DETECTIVE | $0.{4}216 | +0.01% | +0.17% | +3.22% | $21.60K | $70.03 | 交易 | |
![]() 花花 (flower flower) 花花 | $0.{4}1973 | 0.00% | 0.00% | +2.01% | $19.73K | $4.56 | 交易 | |
![]() Pump Guy PUMPGUY | $0.{4}2028 | -0.58% | 0.00% | -10.26% | $19.78K | $165.49 | 交易 | |
![]() VICTORY VICTORY | $0.000183 | -0.40% | +3.04% | +2.19% | $21.81K | $1.86K | 交易 | |
![]() 4547 4547 | $0.{4}2162 | -0.58% | -0.88% | +7.63% | $21.62K | $8.88 | 交易 | |
![]() air coin 空气币 / | $0.{4}1846 | -0.61% | 0.00% | -11.19% | $18.45K | $6.54 | 交易 | |
![]() SOL Agents AGENTS | $0.002043 | -0.58% | -11.89% | -20.57% | $20.25K | $695.27 | 交易 | |
![]() Bitcoin Cat SASHA | $0.{4}2086 | 0.00% | 0.00% | +12.67% | $20.83K | $4.09 | 交易 | |
![]() Shamatte 杀马特 | $0.{4}2014 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | $20.14K | $106.00 | 交易 | |
![]() Unmarshal MARSH | $0.000302 | -0.22% | -0.21% | +5.91% | $20.19K | $2.25 | 交易 | |
![]() Dmarketplace $DMP | $0.{6}3 | -2.01% | +3.69% | +49.21% | $27.13K | $394.78 | 交易 | |
![]() TheSpaceShibaInu ASTROID | $0.{4}1892 | +1.39% | -1.28% | -5.95% | $18.90K | $412.02 | 交易 | |
![]() Tootsie Roll Industries (ST0x Tokenized Stock) WTTR | $37.96 | -0.00% | -0.00% | +1.42% | $20.80K | $1.58K | 交易 | |
![]() Distracted Dudes DUDE | $0.{5}203 | +0.08% | -0.37% | +3.65% | $20.33K | $2.06 | 交易 | |
![]() Sprout SPROUT | $0.{4}1195 | 0.00% | 0.00% | +6.34% | $11.95K | $2.57 | 交易 | |
![]() The Callooor CALLOOOR | $0.{4}1793 | -4.03% | -0.62% | -8.97% | $17.49K | $833.54 | 交易 | |
![]() Fatality Coin FATALITY | $0.000211 | +0.77% | +0.05% | +11.04% | $21.13K | $1.08 | 交易 | |
![]() PRSM AI PRSM | $0.{4}2825 | -0.58% | +0.06% | -0.50% | $19.91K | $17.73 | 交易 | |
![]() 42069COIN 42069COIN | $0.{4}2103 | -0.58% | -0.30% | +5.69% | $21.00K | $5.97 | 交易 | |
![]() Exxon Mobil rStock RXOM | $160.47 | 0.00% | 0.00% | -1.23% | $20.50K | $0.00 | 交易 | |
![]() Kenji KENJI | $0.{4}1793 | -0.58% | +5.45% | -30.35% | $17.72K | $345.43 | 交易 | |
![]() Iggy The Iguana IGGY | $0.{4}2002 | -0.15% | +0.42% | -0.71% | $20.02K | $2.41 | 交易 | |
![]() LOLGUY LOLGUY | $0.{4}2343 | -0.58% | -1.63% | +0.77% | $19.74K | $5.39 | 交易 | |
![]() Brötchen BRÖTCHEN | $0.{4}1816 | +0.00% | -0.84% | -9.29% | $18.16K | $169.87 | 交易 | |
![]() Nia NIA | $0.0715 | +0.04% | -0.56% | +2.99% | $21.42K | $105.71 | 交易 | |
![]() Erol Musk EROL | $0.{4}2027 | 0.00% | 0.00% | +12.42% | $20.27K | $2.37 | 交易 | |
![]() ragebait RAGEBAIT | $0.{4}2005 | -0.58% | 0.00% | -11.61% | $20.02K | $3.42 | 交易 | |
![]() iShares Expanded Tech-Software Sector ETF rStock RIGV | $105.98 | 0.00% | 0.00% | +1.40% | $20.02K | $1.50K | 交易 | |
![]() Barry the badger BARRY | $0.{4}2175 | -0.71% | -0.67% | +6.72% | $20.65K | $19.66 | 交易 | |
![]() KAIRUNE by Virtuals KAIRUNE | $0.{4}2078 | -1.50% | 0.00% | +13.21% | $20.78K | $139.18 | 交易 | |
![]() bullwifhat BULLWIF | $0.{4}1998 | +0.00% | -1.26% | -8.56% | $19.88K | $2.61 | 交易 | |
![]() Nuwa World by Virtuals NUWA | $0.{4}3059 | 0.00% | 0.00% | +21.60% | $20.09K | $9.54 | 交易 | |
![]() New Born Haggis Pygmy Hippo HAGGIS | $0.{4}2032 | -0.58% | -0.33% | +5.25% | $20.31K | $2.70 | 交易 | |
![]() Dog in a suit SUIT | $0.{4}1905 | -0.80% | -1.75% | -8.54% | $19.05K | $237.70 | 交易 | |
![]() Pago PAGO | $0.{4}1263 | -0.58% | -3.22% | -35.99% | $12.62K | $18.19 | 交易 | |
![]() Fur-nancial advisor FUR | $0.{4}2073 | +0.51% | +1.26% | +13.31% | $20.70K | $47.13 | 交易 | |
![]() Robinwood ROBINWOOD | $0.{5}509 | -1.34% | -62.68% | -88.43% | $5.09K | $1.53K | 交易 | |
![]() Crying Cat CRYINGCAT | $0.{4}1956 | -0.66% | -1.71% | -17.03% | $18.23K | $12.07 | 交易 | |
![]() Antitoken ANTI | $0.{4}2072 | -0.52% | 0.00% | +8.03% | $20.72K | $2.57 | 交易 | |
![]() Claude CLAUDE | $0.{4}1976 | -1.15% | 0.00% | +4.95% | $19.75K | $10.94 | 交易 | |
![]() SYLVI AGENT SYLVIAI | $0.{4}2033 | +0.78% | -0.24% | +9.44% | $20.33K | $11.41 | 交易 | |
![]() Monke Phone MONKEPHONE | $0.{4}1991 | +0.00% | -2.18% | +9.62% | $19.90K | $110.72 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $82,982.98,过去 24 小时涨跌为 -1.77%。以太坊现价为 $2,647.42,涨跌为 -2.15%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小时涨跌为 -99.91%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 +1.73%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.67T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $370.37,过去 24 小时涨跌为 -0.46%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $82,982.98 计算,1,000 美元大约可买 0.0121 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































