今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STMicroelectronics rStock RSTM | $52.09 | 0.00% | 0.00% | +7.29% | $22.59K | $310.73 | 交易 | |
![]() AeroVironment, Inc. • Robinhood Token AVAV | $152.86 | 0.00% | 0.00% | -4.94% | $12.37K | $50.00 | 交易 | |
![]() 3EYES 3EYES | $0.{4}1424 | -1.29% | +1.33% | +7.22% | $13.40K | $62.73 | 交易 | |
![]() Sigma Bunny Σ: | $0.{4}1272 | 0.00% | 0.00% | +23.87% | $12.72K | $138.14 | 交易 | |
![]() Aiden Guo AIDEN | $0.{4}1079 | +0.11% | +0.51% | -11.78% | $10.69K | $25.85 | 交易 | |
![]() Bonzi BONZI | $0.{4}1231 | 0.00% | 0.00% | -25.32% | $12.31K | $37.88 | 交易 | |
![]() CaveWorld CAVE | $0.00274 | 0.00% | 0.00% | -4.94% | $12.68K | $2.19 | 交易 | |
![]() toona TOONA | $0.{4}1218 | 0.00% | 0.00% | +102.04% | $11.49K | $6.56 | 交易 | |
![]() KumaDex Token DKUMA | $0.{4}1529 | 0.00% | 0.00% | +8.33% | $12.63K | $9.91 | 交易 | |
![]() OpenVecta VECTA | $0.{4}13 | +0.20% | +1.61% | -7.76% | $13.00K | $2.90 | 交易 | |
![]() 鼠鼠我啊 鼠鼠我啊 | $0.{4}118 | -0.05% | 0.00% | -3.92% | $11.80K | $173.66 | 交易 | |
![]() Bountywork BOUNTYWORK | $0.{4}1299 | -0.02% | +3.33% | +9.16% | $12.98K | $102.11 | 交易 | |
![]() Forma Robotics FORMA | $0.000129 | -0.02% | +2.70% | +6.37% | $12.90K | $14.72 | 交易 | |
![]() Ansemius Bulleus ANSEMIUS | $0.{4}1261 | -0.02% | +1.71% | -6.78% | $12.60K | $25.89 | 交易 | |
![]() The Blinking AI Cat - Catfather CATF | $0.{4}1336 | +0.38% | +1.74% | +12.67% | $13.19K | $4.47 | 交易 | |
![]() Circuit LLM CIRC | $0.{4}1169 | -0.09% | +1.57% | -2.94% | $11.57K | $69.30 | 交易 | |
![]() Quantum Cat QCAT | $0.{4}1091 | +1.59% | -12.82% | +0.24% | $10.72K | $519.57 | 交易 | |
![]() Innodata • Robinhood Token INOD | $71.54 | +0.00% | +0.00% | +21.93% | $12.62K | $24.57 | 交易 | |
![]() Relend USDC REUSDC | $0.0178 | +0.01% | +0.05% | +0.47% | $12.52K | $0 | 交易 | |
![]() Aletheia ALETHEIA | $0.{4}1292 | +0.78% | +0.12% | +5.34% | $12.91K | $6.42 | 交易 | |
![]() yepcat YEP | $0.{4}1241 | -0.21% | +0.23% | +0.92% | $12.39K | $55.39 | 交易 | |
![]() Invesco QQQ aStock AQQQ | $745.33 | 0.00% | 0.00% | +3.22% | $12.44K | $0 | 交易 | |
![]() 牛梦 牛梦 | $0.{4}101 | -0.01% | -2.96% | +2.74% | $10.10K | $781.95 | 交易 | |
![]() Silverback BACK | $0.{4}2362 | -0.20% | -1.10% | +12.22% | $12.75K | $10.96 | 交易 | |
![]() Head of D.O.G.E VIVEK | $0.001219 | 0.00% | 0.00% | +5.36% | $12.19K | $1.43 | 交易 | |
![]() In The MEME Time ITMT | $0.{4}1271 | +0.22% | +0.35% | +4.10% | $12.71K | $37.88 | 交易 | |
![]() White Monster WMSTER | $0.{7}2 | -0.17% | +1.05% | +4.62% | $12.30K | $5.83 | 交易 | |
![]() Marutaro $MARU | $0.{5}134 | 0.00% | 0.00% | +9.10% | $12.18K | $5.14 | 交易 | |
![]() KOLT $KOLT | $0.{4}1217 | 0.00% | 0.00% | +12.57% | $12.17K | $46.60 | 交易 | |
![]() Axon Enterprise, Inc. • Robinhood Token AXON | $0.{4}5371 | -8.08% | -10.12% | 0.00% | $47.82K | $7.49K | 交易 | |
![]() SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (Dinari Tokenized ETF) SPSK | $17.51 | 0.00% | 0.00% | -0.96% | $12.28K | $30.48 | 交易 | |
![]() First Trust Exch Traded Fund 2 Nasdaq Cybersecurity ETF rStock RCIBR | $102.70 | 0.00% | 0.00% | +1.85% | $12.36K | $4.60K | 交易 | |
![]() Solana Horse SOLBISCUIT | $0.{4}1287 | -0.02% | 0.00% | +13.65% | $12.87K | $2.77 | 交易 | |
![]() Giggle Max Brother TOM | $0.{4}1183 | -0.05% | -4.31% | -12.32% | $11.83K | $194.56 | 交易 | |
![]() FARM2 FARM2 | $0.{4}1281 | +0.05% | +2.43% | +4.33% | $12.81K | $6.41 | 交易 | |
![]() D/ACC D/ACC | $0.000133 | -2.56% | -5.36% | +15.71% | $13.27K | $303.93 | 交易 | |
![]() Paypal Holdings (Dinari Tokenized Stock) PYPL | $55.28 | 0.00% | 0.00% | +2.49% | $12.75K | $8.03 | 交易 | |
![]() mert's minutes MERT | $0.1305 | 0.00% | 0.00% | -1.76% | $12.67K | $120.25 | 交易 | |
![]() MICROWAVED MICROWAVED | $0.{4}1256 | -0.02% | +0.03% | +7.59% | $12.55K | $23.21 | 交易 | |
![]() Powell Industries, Inc. • Robinhood Token POWL | $188.73 | 0.00% | 0.00% | +4.31% | $12.62K | $25.00 | 交易 | |
![]() BabyCate BABYCATE | $0.{7}2 | 0.00% | 0.00% | +4.20% | $12.20K | $8.95 | 交易 | |
![]() Dogstock DSTOCK | $0.{7}1 | -0.02% | +2.54% | +23.39% | $13.91K | $7.75 | 交易 | |
![]() imnotwrongimearly EARLY | $0.{4}1285 | 0.00% | 0.00% | +9.34% | $12.83K | $1.46 | 交易 | |
![]() Mixoor MIXOOR | $0.000203 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $12.16K | $6.74 | 交易 | |
![]() The Runner SAMBA | $0.{5}803 | -0.02% | -16.87% | -3.01% | $8.03K | $613.88 | 交易 | |
![]() Fortinet, Inc. • Robinhood Token FTNT | $165.46 | -0.23% | 0.00% | -6.84% | $11.58K | $419.34 | 交易 | |
![]() 67coin 67COIN | $0.{4}107 | -0.02% | +0.39% | -15.38% | $10.58K | $50.99 | 交易 | |
![]() bane $BANE | $0.{4}1295 | +2.19% | 0.00% | +12.21% | $12.94K | $3.30 | 交易 | |
![]() Tidal Finance TIDAL | $0.{5}15 | +0.00% | 0.00% | -9.07% | $11.86K | $1.21 | 交易 | |
![]() bapcat BAP | $0.{4}2838 | +0.11% | +0.51% | +4.73% | $11.91K | $59.14 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,558.56,过去 24 小时涨跌为 +0.68%。以太坊现价为 $2,687.55,涨跌为 +0.57%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小时涨跌为 -99.70%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +4.21%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.98,过去 24 小时涨跌为 +0.32%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,558.56 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































