今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AstraZeneca rStock RAZN | $166.55 | 0.00% | +0.00% | +0.18% | $9.02K | $247.69 | 交易 | |
![]() hit meeee upp HMU | $0.{5}907 | +0.77% | -0.49% | +15.38% | $9.06K | $9.07 | 交易 | |
![]() Unido UDO | $0.000114 | 0.00% | 0.00% | +5.07% | $8.81K | $30.14 | 交易 | |
![]() Amphenol (Dinari Tokenized Stock) APH | $82.33 | 0.00% | 0.00% | +5.54% | $8.88K | $87.27 | 交易 | |
![]() fug FUG | $0.{5}901 | 0.00% | 0.00% | +16.40% | $9.01K | $1.93 | 交易 | |
![]() Suckypanther SUCKYP | $0.{4}1004 | +1.23% | +5.03% | +16.38% | $9.53K | $66.58 | 交易 | |
![]() Ratking RATKING | $0.{5}88 | 0.00% | 0.00% | +2.25% | $8.80K | $3.66 | 交易 | |
![]() Deployyyyer DEPLOY | $0.{5}899 | 0.00% | 0.00% | +47.26% | $8.88K | $14.38 | 交易 | |
![]() 4STOCKS 四股 | $0.{5}773 | +0.46% | -4.82% | +0.64% | $7.73K | $301.99 | 交易 | |
![]() Walrus the tusk $TUSK | $0.{5}112 | +0.09% | +1.09% | +44.49% | $10.05K | $1.20 | 交易 | |
![]() Rob Banks BANKS | $0.{6}56 | 0.00% | 0.00% | +36.63% | $11.80K | $941.60 | 交易 | |
![]() Chicky CHICKY | $0.{5}924 | +0.12% | 0.00% | +4.98% | $9.24K | $23.68 | 交易 | |
![]() ZAYAN ZYAN | $0.{5}848 | +0.06% | +0.28% | +5.77% | $8.48K | $114.39 | 交易 | |
![]() Occam OCCAM | $0.{5}877 | 0.00% | 0.00% | +7.89% | $8.77K | $16.59 | 交易 | |
![]() r0b R0B | $0.{5}871 | +0.32% | +1.09% | -0.03% | $8.71K | $8.35 | 交易 | |
![]() NIKY NIKY | $0.{5}86 | 0.00% | 0.00% | +13.15% | $8.58K | $19.03 | 交易 | |
![]() Robinhood Payments Protocol RPP402 | $0.{5}948 | +0.21% | +0.13% | +8.73% | $8.67K | $73.12 | 交易 | |
![]() $tupid money $TUPID | $0.{5}907 | +1.74% | +1.94% | +9.98% | $9.06K | $4.02 | 交易 | |
![]() CHIKI MONSTERS CHIKI | $0.{5}748 | -0.00% | -16.62% | -16.39% | $7.47K | $1.57K | 交易 | |
![]() VALENTINELESS VALENTINELESS | $0.{5}823 | 0.00% | 0.00% | -0.89% | $8.22K | $134.73 | 交易 | |
![]() ProShares Short Bitcoin ETF rStock RBITI | $17.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.77K | $879.57 | 交易 | |
![]() MUSH MUSH | $0.{5}903 | +0.39% | -0.11% | +19.87% | $9.03K | $1.03 | 交易 | |
![]() Fastly rStock RFSLY | $26.69 | 0.00% | 0.00% | +10.18% | $8.66K | $327.43 | 交易 | |
![]() Addog ADDOG | $0.{5}664 | +1.74% | -2.73% | -28.13% | $6.36K | $125.54 | 交易 | |
![]() Dat Bih Gah DATBIHGAH | $0.{5}93 | +1.74% | +2.11% | +13.24% | $9.29K | $21.58 | 交易 | |
![]() Nibbles NIBBLES | $0.{7}6 | 0.00% | 0.00% | +13.61% | $9.20K | $44.45 | 交易 | |
![]() Invesco PHLX Semiconductor ETF (Ondo Tokenized) SOXQON | $100.16 | 0.00% | 0.00% | +12.23% | $8.81K | $49.20 | 交易 | |
![]() hamster wif gun HWG | $0.{5}934 | +1.74% | +0.16% | +8.10% | $8.89K | $94.72 | 交易 | |
![]() Astheria HERIA | $0.{5}897 | +1.74% | +1.05% | +0.14% | $8.88K | $91.03 | 交易 | |
![]() Rektober REKTOBER | $0.{4}1002 | +1.74% | 0.00% | +37.98% | $8.79K | $137.65 | 交易 | |
![]() KAFKA ai KAFKA | $0.{5}866 | 0.00% | 0.00% | +17.08% | $8.66K | $78.07 | 交易 | |
![]() ClawAPIs CLAWAPI | $0.{4}1128 | +1.74% | 0.00% | +25.88% | $11.27K | $3.87K | 交易 | |
![]() 6 6 | $0.{5}854 | +0.36% | +1.59% | +1.66% | $8.54K | $9.16 | 交易 | |
![]() Boxed Cat BOXED | $0.{5}828 | +0.36% | 0.00% | +17.07% | $8.09K | $14.70 | 交易 | |
![]() Rope Token ROPE | $0.001406 | +0.62% | +1.21% | +5.26% | $8.83K | $7.62 | 交易 | |
![]() 八重 YAE | $0.{5}88 | +1.74% | +3.07% | +4.27% | $8.79K | $2.76 | 交易 | |
![]() Digital Optimus OPTIMUS | $0.{5}828 | +0.39% | -0.11% | -2.52% | $8.28K | $256.67 | 交易 | |
![]() Assteroid ASSTEROID | $0.{4}8562 | -0.00% | 0.00% | -7.37% | $8.56K | $10.28 | 交易 | |
![]() Ayy LMAO AYYLMAO | $0.{5}855 | 0.00% | 0.00% | +21.01% | $8.55K | $14.55 | 交易 | |
![]() the horn stays on HORN | $0.{5}834 | +0.22% | 0.00% | +6.19% | $8.34K | $69.43 | 交易 | |
![]() Sandwich Cat SACA | $0.{4}1054 | +0.09% | -0.44% | +10.49% | $8.37K | $5.03 | 交易 | |
![]() CLORD-1 CLORD | $0.{5}761 | +1.38% | +0.58% | -67.00% | $7.39K | $490.19 | 交易 | |
![]() ConocoPhillips rStock RCOP | $127.28 | 0.00% | 0.00% | -10.03% | $10.41K | $1.84K | 交易 | |
![]() Utopian Contributor Coin UTCC | $0.{5}925 | +1.74% | +3.99% | -2.88% | $9.22K | $158.82 | 交易 | |
![]() Qstay QSTAY | $0.{5}904 | +1.74% | +2.93% | +17.35% | $9.01K | $1.22 | 交易 | |
![]() Advanced Energy Industries, Inc. • Robinhood Token AEIS | $287.33 | 0.00% | 0.00% | +12.91% | $9.01K | $44.19 | 交易 | |
![]() Dilly DILLY | $0.{5}822 | 0.00% | 0.00% | +15.41% | $8.21K | $3.39 | 交易 | |
![]() TOGE TOGE | $0.{6}11 | +1.02% | 0.00% | +33.79% | $11.00K | $364.39 | 交易 | |
![]() cigoL CIGOL | $0.{5}758 | +0.61% | 0.00% | +18.84% | $7.58K | $12.62 | 交易 | |
![]() Golden Freedom Network 250 GFN250 | $0.{5}861 | 0.00% | 0.00% | -54.73% | $8.60K | $9.81 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,988.88,过去 24 小时涨跌为 +0.98%。以太坊现价为 $2,714.6,涨跌为 +0.96%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sunny Side up,24 小时涨跌为 -93.46%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.92T,较上周变化 +6.16%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.24,过去 24 小时涨跌为 +0.11%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,988.88 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































