今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF rStock RREMX | $66.93 | +0.00% | -0.00% | -2.33% | $7.29K | $35.54 | 交易 | |
![]() Exterminate All Humans HOODBOT | $0.{5}66 | +0.31% | -4.08% | -2.82% | $6.60K | $109.58 | 交易 | |
![]() Radx Ai $RADX | $0.{5}112 | -0.01% | -1.19% | +29.25% | $6.99K | $4.98 | 交易 | |
![]() Cybercat CYBERCAT | $0.{5}705 | +0.54% | -4.04% | -1.89% | $6.91K | $360.56 | 交易 | |
![]() Little Flash FLASH | $0.{5}702 | 0.00% | 0.00% | +10.90% | $7.02K | $3.61 | 交易 | |
![]() CATerpillar CATERPILLAR | $0.{5}714 | +0.55% | -1.52% | +3.96% | $7.13K | $26.80 | 交易 | |
![]() Jetcat JETCAT | $0.{5}763 | 0.00% | 0.00% | +11.95% | $6.87K | $10.63 | 交易 | |
![]() UNICURVE UNICURVE | $0.{5}656 | 0.00% | 0.00% | +10.24% | $6.56K | $205.81 | 交易 | |
![]() SoundHound AI rStock RSOUN | $6.07 | -0.00% | -0.01% | +2.20% | $7.53K | $31.24 | 交易 | |
![]() The Nietzschean Mouse MOUSE | $0.{5}685 | +0.55% | -1.65% | +2.52% | $6.85K | $1.45 | 交易 | |
![]() Smart Money SMARTMONEY | $0.{5}723 | -0.47% | 0.00% | +2.79% | $7.22K | $1.49 | 交易 | |
![]() WIZ WIZ | $0.{5}75 | +0.59% | 0.00% | +8.62% | $7.06K | $4.03 | 交易 | |
![]() Pit Bull on One Wheel GREYSON | $0.{5}67 | +0.52% | -0.83% | -15.53% | $6.64K | $7.50 | 交易 | |
![]() claudius CLAUDIUS | $0.{5}805 | +0.55% | -4.62% | +13.74% | $7.65K | $115.08 | 交易 | |
![]() sharkdog SHARKDOG | $0.{5}722 | +0.55% | -3.22% | +3.77% | $6.86K | $60.86 | 交易 | |
![]() The Trade Desk rStock RTTD | $12.60 | -0.01% | -0.01% | -14.70% | $6.80K | $99.87 | 交易 | |
![]() Eaton rStock RETN | $442.16 | +0.00% | -0.00% | +4.03% | $6.87K | $444.29 | 交易 | |
![]() USMeme USM | $0.{7}7 | -0.00% | +6.01% | +32.45% | $6.91K | $35.06 | 交易 | |
![]() Nano-Banana NANOBANANA | $0.{5}666 | +0.55% | 0.00% | +4.17% | $6.66K | $52.24 | 交易 | |
![]() Bigfoot Vlogs BIGFOOT | $0.{5}729 | 0.00% | 0.00% | +11.68% | $7.21K | $46.43 | 交易 | |
![]() SCOIN SCOIN | $0.{4}3313 | +0.55% | -0.59% | +8.91% | $7.12K | $3.59 | 交易 | |
![]() HyperWo WO | $0.{5}706 | +0.40% | 0.00% | +17.95% | $7.05K | $3.16 | 交易 | |
![]() SolJar SOLJAR | $0.{5}666 | 0.00% | 0.00% | +11.10% | $6.65K | $3.76 | 交易 | |
![]() KausaLayer KAUSA | $0.{5}72 | +0.55% | -0.63% | +8.06% | $7.00K | $23.24 | 交易 | |
![]() LobsterCoin LOBSTER | $0.{5}754 | +0.48% | 0.00% | +9.34% | $6.75K | $19.09 | 交易 | |
![]() Saiyan PEPE SPEPE | $0.{7}2 | +7.32% | +55.63% | +150.93% | $15.20K | $420.33 | 交易 | |
![]() NeuroMechFly NMF | $0.{5}649 | +0.57% | -1.18% | -1.57% | $6.48K | $55.83 | 交易 | |
![]() SYFR AI SYFR | $0.{5}702 | -0.20% | -0.64% | +9.05% | $6.98K | $4.02 | 交易 | |
![]() sultan SULTAN | $0.{5}693 | -0.13% | -0.87% | +8.50% | $6.93K | $2.98 | 交易 | |
![]() Shipyard.bot SHIPYARD | $0.{5}702 | +0.55% | 0.00% | +18.08% | $7.02K | $1.33 | 交易 | |
![]() meme + coin = MOIN | $0.{5}71 | +0.55% | -0.66% | +10.10% | $6.97K | $1.09 | 交易 | |
![]() Aionix, the Hub of AI AIONIX | $0.{5}699 | +0.55% | 0.00% | +17.34% | $6.96K | $75.51 | 交易 | |
![]() VIORA IS ONLINE VIORA | $0.{5}705 | -0.54% | 0.00% | +7.60% | $7.02K | $9.85 | 交易 | |
![]() Meme Economic Forum MEF | $0.{5}7 | 0.00% | 0.00% | +19.74% | $6.99K | $15.33 | 交易 | |
![]() Fish Horse FISHHORSE | $0.{5}697 | +0.41% | +2.96% | -13.80% | $6.72K | $370.10 | 交易 | |
![]() Claude Memory CMEM | $0.{5}7 | +0.55% | +11.66% | -1.37% | $6.99K | $361.62 | 交易 | |
![]() Buttfish Coin BUTTFISH | $0.{5}682 | -0.83% | -1.15% | +5.85% | $6.81K | $1.32 | 交易 | |
![]() Locksleys Bank LSBK | $0.{5}601 | +0.29% | -0.93% | -42.11% | $5.76K | $34.14 | 交易 | |
![]() Lazer Eyez LZR | $0.{5}684 | +0.14% | 0.00% | +10.28% | $6.83K | $12.37 | 交易 | |
![]() Lin Gang Melon LINGANG | $0.{5}683 | +0.42% | 0.00% | +15.37% | $6.83K | $1.59 | 交易 | |
![]() penguin wif backpack WIFBAG | $0.{5}695 | -0.46% | -1.25% | +5.29% | $6.94K | $1.74 | 交易 | |
![]() The Japanese Whale JAPANWHALE | $0.{5}695 | +0.55% | +1.51% | +12.86% | $6.96K | $47.07 | 交易 | |
![]() Polyagent POLYAGENT | $0.{5}646 | 0.00% | 0.00% | +9.38% | $6.46K | $6.79 | 交易 | |
![]() Bulls vs Bears BULLSVSBEARS | $0.{5}641 | -0.61% | 0.00% | +6.58% | $6.41K | $32.38 | 交易 | |
![]() SLEEPLESS COIN SLEEPLESS | $0.{5}675 | -0.08% | -1.57% | +10.97% | $6.74K | $25.60 | 交易 | |
![]() VeriSign rStock RVRSN | $296.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.53K | $6.52K | 交易 | |
![]() Cigna Group rStock RCI | $272.35 | -0.00% | -0.00% | -1.33% | $6.55K | $0.01 | 交易 | |
![]() pooɥcoin POOꞍ | $0.{5}623 | +0.20% | 0.00% | -0.31% | $6.23K | $18.03 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust ETF rStock RETHA | $20.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.44K | $48.44 | 交易 | |
![]() The Green Bull GREENBULL | $0.{4}1611 | +0.40% | -2.30% | +7.35% | $6.76K | $14.14 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,523.64,过去 24 小时涨跌为 +0.66%。以太坊现价为 $2,708.12,涨跌为 +0.74%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.41%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +6.02%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.25,过去 24 小时涨跌为 +0.27%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,523.64 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































