今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了+0.08% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+59.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了+76.8% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.89B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+120.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vision VSN | $0.0365 | -0.18% | -2.12% | -0.10% | $133.47M | $2.25M | 交易 | |
![]() Decentraland MANA | $0.0666 | +0.44% | +0.32% | -0.58% | $132.25M | $7.77M | 交易 | |
![]() ApeCoin APE | $0.1315 | +0.43% | -1.44% | +0.21% | $131.53M | $8.35M | 交易 | |
![]() Neo NEO | $1.82 | +0.22% | -1.94% | -3.06% | $128.26M | $2.71M | 交易 | |
![]() Tagger TAG | $0.001166 | -0.32% | -1.20% | -2.31% | $126.44M | $3.68M | 交易 | |
![]() SOON SOON | $0.2203 | -0.29% | +1.50% | +5.61% | $123.07M | $10.77M | 交易 | |
![]() Genius Terminal GENIUS | $0.359 | -2.69% | +5.25% | +2.27% | $120.39M | $11.74M | 交易 | |
![]() The Sandbox SAND | $0.0416 | +0.39% | -0.18% | -2.00% | $122.20M | $8.70M | 交易 | |
![]() Arweave AR | $1.82 | -0.13% | +0.24% | +0.81% | $119.63M | $5.29M | 交易 | |
![]() Onyxcoin XCN | $0.00303 | +0.09% | -0.63% | -4.57% | $118.47M | $3.45M | 交易 | |
![]() SafePal SFP | $0.2346 | -0.23% | -4.37% | +9.05% | $117.30M | $1.92M | 交易 | |
![]() 1inch 1INCH | $0.0832 | +0.01% | -1.64% | +2.46% | $117.53M | $4.69M | 交易 | |
![]() GoМining GOMINING | $0.2895 | -0.02% | -0.13% | +0.81% | $116.86M | $7.51M | 交易 | |
![]() AWE AWE | $0.0585 | +0.05% | +0.69% | +3.06% | $113.67M | $2.95M | 交易 | |
![]() Vaulta A | $0.0643 | +0.07% | -0.77% | -0.41% | $106.77M | $3.39M | 交易 | |
![]() SKYAI SKYAI | $0.1007 | -3.24% | -0.96% | +149.80% | $100.73M | $40.42M | 交易 | |
![]() Fluid FLUID | $1.20 | -0.08% | -1.16% | -8.71% | $100.63M | $1.12M | 交易 | |
![]() Zama ZAMA | $0.0453 | -0.60% | +1.18% | -11.94% | $99.74M | $19.99M | 交易 | |
![]() Basic Attention Token BAT | $0.0664 | +0.37% | -2.52% | -0.06% | $99.32M | $4.87M | 交易 | |
![]() Nexus NEX | $0.{5}1685 | +2.66% | +19.25% | +15.05% | $101.11M | $6.41M | 交易 | |
![]() dYdX DYDX | $0.1158 | +0.52% | +0.38% | +3.07% | $98.25M | $2.63M | 交易 | |
![]() Sentient SENT | $0.0134 | -0.32% | +0.30% | -2.29% | $97.15M | $8.34M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet) CHEEMS | $0.{6}5167 | -0.82% | -0.93% | +2.52% | $96.89M | $1.25M | 交易 | |
![]() WEMIX WEMIX | $0.1924 | -1.25% | -3.77% | +0.24% | $95.84M | $824.59K | 交易 | |
![]() Kamino KMNO | $0.018 | +0.02% | +0.11% | +0.06% | $94.82M | $5.29M | 交易 | |
![]() Centrifuge CFG | $0.1637 | +0.42% | -0.89% | -7.08% | $94.50M | $5.07M | 交易 | |
![]() AB AB | $0.000949 | +0.00% | -0.48% | -0.68% | $93.76M | $498.46K | 交易 | |
![]() Golem GLM | $0.0918 | +0.19% | -1.22% | -1.67% | $91.81M | $3.38M | 交易 | |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | $0.008755 | -2.44% | -1.35% | +24.88% | $87.55M | $36.46M | 交易 | |
![]() Gala GALA | $0.001808 | +0.16% | +0.28% | +0.63% | $89.20M | $28.13M | 交易 | |
![]() YZY MONEY YZY | $0.2918 | +0.09% | -0.05% | -1.17% | $88.41M | $114.69K | 交易 | |
![]() DeepBook Protocol DEEP | $0.0152 | +0.09% | -5.03% | -3.73% | $85.21M | $3.93M | 交易 | |
![]() Meteora MET | $0.1582 | +0.23% | -5.92% | -2.57% | $85.17M | $5.62M | 交易 | |
![]() MultiversX EGLD | $2.74 | +0.35% | +1.54% | +1.43% | $83.66M | $2.78M | 交易 | |
![]() Aethir ATH | $0.00412 | +0.49% | +0.38% | +5.92% | $82.93M | $6.71M | 交易 | |
![]() Four FORM | $0.2153 | -0.09% | -10.59% | +5.20% | $82.21M | $12.70M | 交易 | |
![]() ZKsync ZK | $0.007965 | +0.35% | -1.07% | -1.63% | $80.91M | $8.42M | 交易 | |
![]() GEODNET GEOD | $0.1819 | +0.04% | +0.39% | -5.62% | $80.33M | $731.56K | 交易 | |
![]() RaveDAO RAVE | $0.315 | -1.28% | -2.94% | +8.52% | $79.53M | $4.45M | 交易 | |
![]() Reserve Rights RSR | $0.001241 | -0.04% | -1.19% | -2.20% | $77.65M | $4.90M | 交易 | |
![]() Horizen ZEN | $4.25 | +0.63% | -0.61% | +3.07% | $77.51M | $6.58M | 交易 | |
![]() Official Melania Meme MELANIA | $0.0756 | +0.77% | -1.75% | -2.18% | $75.64M | $6.49M | 交易 | |
![]() Plume PLUME | $0.0121 | +0.55% | -0.07% | +11.96% | $75.01M | $11.45M | 交易 | |
![]() Data Network DATA | $0.2077 | -0.09% | -0.56% | -1.92% | $74.27M | $13.76M | 交易 | |
![]() ORDI ORDI | $3.52 | -0.38% | -0.25% | +2.81% | $73.96M | $18.31M | 交易 | |
![]() o1.exchange O | $0.4604 | -0.06% | +1.82% | -3.04% | $73.67M | $4.15M | 交易 | |
![]() Yearn YFI | $2,037.20 | +0.46% | -1.58% | -3.72% | $73.41M | $2.72M | 交易 | |
![]() Synthetix SNX | $0.211 | -0.45% | -1.04% | -2.61% | $72.70M | $8.51M | 交易 | |
![]() Grass GRASS | $0.2978 | -0.73% | -0.75% | -7.18% | $72.65M | $12.47M | 交易 | |
![]() XPR Network XPR | $0.002473 | +0.33% | -1.54% | -4.26% | $72.55M | $2.55M | 交易 |

















































