今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiVAC MTV | $0.{4}9775 | -0.01% | -0.01% | -1.52% | $731.57K | $145.91K | 交易 | |
![]() Creo Engine CREO | $0.002604 | -0.02% | -1.79% | +7.36% | $1.79M | $133.26K | 交易 | |
![]() TTcoin Network TC | $0.000119 | +0.56% | +2.04% | -1.47% | $269.62K | $286.11K | 交易 | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.{5}66 | 0.00% | 0.00% | +224.51% | $0 | $1.44 | 交易 | |
![]() Choise.ai CHO | $0.000293 | -0.23% | -1.63% | -3.59% | $160.91K | $31.70K | 交易 | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | 交易 | |
![]() memes will continue memes | $0.000518 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | 交易 | |
![]() Nutcoin NUT | $0.{7}2 | +0.19% | -0.80% | -2.85% | $454.33K | $324.13K | 交易 | |
![]() Sperax USD USDs | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | 交易 | |
![]() Anome ANOME | $0.0254 | -0.27% | -6.10% | -10.69% | $763.09K | $244.18K | 交易 | |
![]() Phoenic PNIC | $0.001348 | +0.60% | -2.54% | -33.48% | $3.75M | $129.91K | 交易 | |
![]() Neurai XNA | $0.{4}4519 | -0.17% | +1.13% | -1.78% | $792.19K | $47.01K | 交易 | |
![]() RFOX RFOX | $0.000172 | +0.09% | -57.40% | -3.15% | $331.34K | $28.04 | 交易 | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) rAMZN | $245.28 | -0.64% | -2.12% | +1.21% | $506.21K | $0 | 交易 | |
![]() Stella ALPHA | $0.001966 | +0.04% | -9.79% | -29.89% | $1.97M | $6.11K | 交易 | |
![]() Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYon | $24.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $501.28K | $0 | 交易 | |
![]() AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPon | $424.75 | -0.10% | -2.04% | -16.09% | $500.88K | $485.64K | 交易 | |
![]() BABB BAX | $0.{5}625 | -1.96% | -3.74% | -5.65% | $499.98K | $53.80K | 交易 | |
![]() Toto Finance TOTO | $0.001392 | +0.59% | -1.56% | -7.14% | $482.94K | $59.50 | 交易 | |
![]() MAD MAD | $0.{6}38 | +0.00% | -3.35% | +2.99% | $375.85K | $36.91K | 交易 | |
![]() Fluence FLT | $0.005675 | -0.60% | +0.81% | +0.78% | $1.93M | $218.24K | 交易 | |
![]() Ultraround Money CIRCLE | $0.7861 | +0.14% | +0.09% | -0.84% | $640.52K | $2.47K | 交易 | |
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $72.66 | -0.01% | -0.82% | -9.02% | $495.63K | $20.82K | 交易 | |
![]() BonusCloud BXC | $0.000148 | +0.01% | -9.39% | -9.48% | $494.90K | $1.60K | 交易 | |
![]() Mdex MDX | $0.000502 | -0.12% | -0.62% | -3.63% | $0 | $112.81 | 交易 | |
![]() Silencio SLC | $0.000125 | +2.57% | -2.81% | -10.01% | $3.25M | $215.96K | 交易 | |
![]() JetTon Games JETTON | $0.0211 | +0.20% | +1.99% | +4.70% | $893.46K | $76.21K | 交易 | |
![]() Lnfi Network LN | $0.00191 | +0.00% | -4.95% | -1.77% | $184.58K | $15.97K | 交易 | |
![]() 安 安 | $0.00049 | -0.07% | +7.35% | -26.65% | $490.46K | $17.81 | 交易 | |
![]() Solanium SLIM | $0.004903 | -0.10% | -3.21% | +3.31% | $490.24K | $134.58 | 交易 | |
![]() WeFi WEFI | $0.005367 | 0.00% | 0.00% | -53.65% | $224.80K | $1.48 | 交易 | |
![]() Patriot PATRIOT | $0.{4}3899 | +0.09% | 0.00% | -2.84% | $389.89K | $183.31 | 交易 | |
![]() DuckChain DUCK | $0.{4}1923 | +0.02% | -2.34% | +12.46% | $167.48K | $3.80K | 交易 | |
![]() Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGon | $48.19 | -0.01% | -2.62% | -2.78% | $484.84K | $229.83 | 交易 | |
![]() Crash CRASH | $0.000379 | +0.11% | -0.33% | -11.47% | $362.12K | $716.27 | 交易 | |
![]() MSTR2100 MSTR | $157.31 | +0.77% | -2.82% | -4.15% | $4.36M | $3.35M | 交易 | |
![]() BitcoinII BC2 | $0.108 | +0.11% | +1.33% | -14.62% | $267.16K | $132.55K | 交易 | |
![]() GOUT GOUT | $0.{5}659 | +0.72% | -1.12% | -0.08% | $569.55K | $929.36 | 交易 | |
![]() GT Protocol GTAI | $0.006388 | -3.85% | -9.51% | -9.82% | $446.52K | $129.23K | 交易 | |
![]() Peponk PEPONK | $0.00019 | +0.26% | -1.72% | -21.46% | $161.62K | $21.19K | 交易 | |
![]() Eternal AI EAI | $0.002046 | +0.09% | 0.00% | -2.22% | $651.72K | $41.28 | 交易 | |
![]() Vector Smart Gas VSG | $0.{5}662 | -0.00% | -0.00% | -6.12% | $42.76K | $10.04 | 交易 | |
![]() ISLAND Token ISLAND | $0.0006 | -11.94% | -22.18% | +40.16% | $100.94K | $31.99K | 交易 | |
![]() michi (SOL) $MICHI | $0.000758 | -0.65% | -5.38% | +1.88% | $421.07K | $2.80K | 交易 | |
![]() PINO PINO | $0.000563 | -0.15% | -3.21% | -5.93% | $557.40K | $1.10K | 交易 | |
![]() Alphakek AI AIKEK | $0.002462 | -0.06% | -3.21% | -2.35% | $584.35K | $2.17K | 交易 | |
![]() BarnBridge BOND | $0.0109 | +0.00% | +2.94% | +48.83% | $109.23K | $147.08 | 交易 | |
![]() Minati Coin MNTC | $0.062 | 0.00% | 0.00% | -23.45% | $339.40K | $4.61 | 交易 | |
![]() SingularityDAO SDAO | $0.003882 | -0.19% | -5.94% | -6.97% | $0 | $2.83K | 交易 | |
![]() BEERCOIN BEER | $0.{6}9 | -0.15% | -2.53% | +2.98% | $801.61K | $25.09 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,791.62,过去 24 小时涨跌为 -1.07%。以太坊现价为 $2,694.88,涨跌为 -0.04%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 BitTorrent,24 小时涨跌为 -99.94%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 -1.30%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $361.26,过去 24 小时涨跌为 -3.06%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,791.62 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































