今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了+0.23% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+67.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了+94.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$226.52B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+133.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIVIVE AVV | $0.009323 | +0.02% | +0.45% | -0.06% | $93.23M | $115.29K | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $135.32 | +2.30% | -0.37% | +22.63% | $90.81M | $127.49M | 交易 | |
![]() Talus US | $0.0399 | -0.42% | -9.91% | -26.62% | $87.85M | $8.17M | 交易 | |
![]() AKEDO AKE | $0.003814 | -0.59% | -9.39% | -15.79% | $86.96M | $5.82M | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon | $0.9992 | -0.01% | -0.02% | -0.00% | $89.00M | $18.92M | 交易 | |
![]() Solstice eUSX EUSX | $1.05 | +0.01% | +0.13% | -0.00% | $81.60M | $3.81M | 交易 | |
![]() Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX | $164.81 | +0.58% | -5.89% | -23.87% | $4.53M | $4.66M | 交易 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0429 | -0.05% | -0.99% | -2.22% | $81.00M | $25.63M | 交易 | |
![]() Wibegram WIBE | $4.99 | 0.00% | 0.00% | +1.13% | $101.77M | $0 | 交易 | |
![]() would WOULD | $0.0778 | +0.69% | -2.53% | -1.56% | $77.73M | $125.23K | 交易 | |
![]() Comedian BAN | $0.0737 | -1.64% | +1.25% | +1.66% | $73.72M | $5.41M | 交易 | |
![]() lisUSD lisUSD | $0.9963 | -0.05% | -0.07% | -0.17% | $74.86M | $1.91K | 交易 | |
![]() The Black Bull ANSEM | $0.1867 | +6.39% | +7.09% | +0.21% | $77.86M | $9.99M | 交易 | |
![]() DAPPOS DOS | $0.3671 | -5.40% | +267.13% | +267.13% | $73.43M | $42.02M | 交易 | |
![]() USDsui USDsui | $0.9996 | -0.10% | -0.05% | +0.01% | $72.98M | $1.40M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $781.02 | -0.11% | +0.30% | +2.60% | $72.87M | $506.60K | 交易 | |
![]() ChainOpera AI COAI | $0.3865 | -0.04% | +3.73% | +16.58% | $72.67M | $15.06M | 交易 | |
![]() Law Blocks (AI) LBT | $0.2956 | +0.09% | -0.00% | +0.06% | $72.43M | $630.62K | 交易 | |
![]() Beam BEAM | $0.001379 | -0.38% | -0.89% | -4.30% | $70.72M | $1.66M | 交易 | |
![]() Circle Internet Group Tokenized bStocks CRCLB | $66.44 | +0.87% | -2.27% | +9.59% | $71.37M | $17.71M | 交易 | |
![]() Derive DRV | $0.095 | +0.01% | -2.25% | -2.10% | $70.06M | $2.53M | 交易 | |
![]() DigiByte DGB | $0.003806 | +0.52% | +0.88% | +1.48% | $70.11M | $1.93M | 交易 | |
![]() Cisco tokenized stock (xStock) CSCOX | $115.29 | +0.45% | -2.89% | -0.02% | $391.48K | $210.71K | 交易 | |
![]() Safe SAFE | $0.0909 | -0.01% | -3.05% | +7.76% | $69.75M | $1.01M | 交易 | |
![]() Coca-Cola tokenized stock (xStock) KOX | $89.88 | -0.03% | +0.57% | +5.35% | $570.37K | $268.71K | 交易 | |
![]() Cap CAP | $0.0447 | -0.08% | +11.78% | +59.55% | $69.75M | $182.23M | 交易 | |
![]() Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.0684 | +0.16% | +3.89% | -13.53% | $68.40M | $9.37M | 交易 | |
![]() PayPal tokenized stock (xStock) PYPLx | $58.12 | 0.00% | 0.00% | +5.23% | $334.68K | $29.06 | 交易 | |
![]() AMD Tokenised Stock (xStock) AMDx | $432.09 | +0.38% | -5.27% | -22.48% | $76.53M | $1.86M | 交易 | |
![]() 0x Protocol ZRX | $0.0816 | -0.02% | -0.94% | +0.99% | $69.25M | $3.53M | 交易 | |
![]() Qtum QTUM | $0.6507 | -0.29% | -3.50% | +0.00% | $69.02M | $3.92M | 交易 | |
![]() ASML tokenized stock (xStock) ASMLx | $1,583.31 | -0.07% | -0.75% | -4.59% | $498.33K | $4.59K | 交易 | |
![]() Meta tokenized stock (xStock) METAX | $537.43 | +0.15% | -10.03% | -13.22% | $5.12M | $5.60M | 交易 | |
![]() XPIN Network XPIN | $0.00164 | -1.74% | -2.55% | +7.36% | $66.55M | $3.64M | 交易 | |
![]() Sonic S | $0.0235 | +0.20% | -2.73% | +3.32% | $67.57M | $6.04M | 交易 | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.2261 | -0.07% | -4.02% | -5.57% | $66.96M | $5.55M | 交易 | |
![]() Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $152.24 | 0.00% | -1.81% | -1.67% | $1.86M | $2.00K | 交易 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0791 | +0.24% | +0.10% | +0.11% | $66.64M | $308.50K | 交易 | |
![]() Huma Finance HUMA | $0.0203 | -0.28% | -0.55% | +3.38% | $66.10M | $4.68M | 交易 | |
![]() Re RE | $0.4108 | -1.37% | +1.38% | +1.32% | $65.56M | $44.11M | 交易 | |
![]() Linde tokenized stock (xStock) LINX | $518.24 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $265.10K | $9.78 | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $877.77 | -0.10% | -0.27% | +5.93% | $65.80M | $20.33M | 交易 | |
![]() Dog (Bitcoin) DOG | $0.000659 | +0.11% | +2.81% | +10.02% | $65.95M | $1.05M | 交易 | |
![]() AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX | $124.59 | -0.14% | +25.95% | +30.89% | $133.34K | $312.59K | 交易 | |
![]() StandX DUSD DUSD | $0.9981 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | $65.83M | $76.17K | 交易 | |
![]() BNB Attestation Service BAS | $0.0262 | +0.01% | -2.56% | -8.79% | $65.50M | $2.09M | 交易 | |
![]() GMX GMX | $6.24 | -0.12% | -2.77% | +0.33% | $65.19M | $2.57M | 交易 | |
![]() AIOZ Network AIOZ | $0.0513 | +1.39% | +8.28% | +7.70% | $65.21M | $7.95M | 交易 | |
![]() Orca ORCA | $1.07 | -0.08% | -1.18% | -2.25% | $64.77M | $8.28M | 交易 | |
![]() FTX Token FTT | $0.196 | -0.44% | -1.86% | -0.69% | $64.47M | $1.77M | 交易 |

















































