今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Bonk BABYBONK | $0.{5}263 | +0.02% | -1.16% | -7.31% | $949.70K | $894.48 | 交易 | |
![]() Razor Network RAZOR | $0.{5}342 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $2.29K | $105.33 | 交易 | |
![]() smiling dolphin MIHARU | $0.{4}8041 | +2.36% | +0.94% | +3.19% | $80.36K | $264.91 | 交易 | |
![]() CZ THE GOAT CZGOAT | $0.{4}627 | +0.28% | +0.82% | -4.68% | $49.95K | $68.79 | 交易 | |
![]() X World Games XWG | $0.{4}1784 | -0.03% | +0.66% | +4.97% | $60.99K | $1.68K | 交易 | |
![]() markkacy KACY | $0.{4}5991 | +0.23% | +1.82% | +1.81% | $59.89K | $73.66 | 交易 | |
![]() Refereum RFR | $0.{6}1 | -0.01% | 0.00% | -95.26% | $499.78 | $0.03 | 交易 | |
![]() Aehr Test Systems Tokenized Stock (Ondo) AEHRon | $82.13 | +1.32% | +1.08% | +12.93% | $51.79K | $93.99K | 交易 | |
![]() Tree Stuck in Cat TREEINCAT | $0.{4}3901 | -0.56% | 0.00% | +19.88% | $38.46K | $2.36 | 交易 | |
![]() Datagram Network DGRAM | $0.{4}178 | +3.35% | -1.64% | +2.04% | $4.43K | $206.98 | 交易 | |
![]() Klaus KLAUS | $0.{4}6107 | +0.73% | +3.45% | +0.90% | $61.07K | $21.66K | 交易 | |
![]() PERL.eco PERL | $0.000169 | +0.24% | 0.00% | +5.88% | $0 | $1.10 | 交易 | |
![]() Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) CATon | $876.97 | +0.02% | +0.17% | -7.91% | $50.73K | $721.46K | 交易 | |
![]() O3 Swap O3 | $0.000885 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | $22.92K | $2.07 | 交易 | |
![]() Finceptor FINC | $0.000367 | 0.00% | 0.00% | +13.69% | $22.26K | $5.86 | 交易 | |
![]() Space Nation Oikos OIK | $0.{4}6978 | -12.23% | -2.82% | -9.75% | $24.20K | $11.05 | 交易 | |
![]() Ultra Clean Holdings Tokenized Stock (Ondo) UCTTon | $87.44 | 0.00% | -5.49% | -17.74% | $50.38K | $0 | 交易 | |
![]() Seascape Crowns CWS | $0.008218 | +0.01% | 0.00% | +69.35% | $62.83K | $93.60K | 交易 | |
![]() Virl.fun VIRL | $0.{4}2828 | +0.23% | +1.20% | +2.75% | $28.24K | $161.17 | 交易 | |
![]() Micro GPT $MICRO | $0.{4}8878 | -0.67% | +1.00% | -3.81% | $88.78K | $288.87 | 交易 | |
![]() Rivalz Network RIZ | $0.000114 | -4.18% | +4.16% | +51.95% | $569.98K | $67.78K | 交易 | |
![]() CatDog CATDOG | $0.{6}76 | +0.34% | +1.70% | +2.57% | $66.23K | $32.90 | 交易 | |
![]() HumainWeb3 DOME | $0.{5}236 | +0.50% | +0.23% | -3.18% | $215.28K | $68.90K | 交易 | |
![]() Lossless LSS | $0.000683 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $68.33K | $3.36 | 交易 | |
![]() $AUTISM autism | $0.{4}5189 | 0.00% | -2.59% | -3.67% | $49.25K | $0 | 交易 | |
![]() ON Semiconductor Tokenized Stock (Ondo) ONon | $87.44 | +0.03% | -0.70% | -8.85% | $49.12K | $217.05K | 交易 | |
![]() Dfyn Network DFYN | $0.000157 | +0.14% | +1.23% | -23.92% | $30.36K | $31.07 | 交易 | |
![]() Sugar Boy SUGAR | $0.{4}2079 | 0.00% | 0.00% | -6.25% | $20.80K | $0.05 | 交易 | |
![]() Mind AI MA | $0.{4}5808 | +0.87% | +0.71% | +1.39% | $26.32K | $355.15 | 交易 | |
![]() Shieldeum SDM | $0.{4}7697 | +0.51% | +0.47% | +0.43% | $34.35K | $30.30 | 交易 | |
![]() Opium OPIUM | $0.0102 | -0.69% | +0.52% | +0.07% | $191.69K | $20.84 | 交易 | |
![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Reality) rQBTS | $16.73 | +0.01% | -0.11% | -16.88% | $47.80K | $0 | 交易 | |
![]() Seedworld SWORLD | $0.{5}413 | +4.84% | +7.11% | -2.70% | $33.98K | $49.79 | 交易 | |
![]() analoS ANALOS | $0.{6}91 | +0.25% | -15.84% | -14.70% | $90.24K | $3.69K | 交易 | |
![]() Ubex UBEX | $0.{4}142 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0 | 交易 | |
![]() Vectorspace AI VAIX | $0.001334 | +0.00% | +2.49% | +9.45% | $0 | $141.54 | 交易 | |
![]() Onigiri ONI | $0.006499 | +20.26% | +31.31% | +10.30% | $271.51K | $853.99 | 交易 | |
![]() SIDUS SIDUS | $0.{5}454 | +0.20% | +4.35% | -8.84% | $85.75K | $252.98 | 交易 | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.{6}5 | 0.00% | 0.00% | -95.87% | $953.10 | $0.62 | 交易 | |
![]() ForTube FOR | $0.{4}6271 | 0.00% | 0.00% | -4.04% | $33.68K | $4.49 | 交易 | |
![]() Jen-Hsun Huang JHH | $0.{7}1 | +0.23% | +1.79% | -1.97% | $91.70K | $28.23 | 交易 | |
![]() StakeCubeCoin SCC | $0.002688 | -0.08% | +8.59% | -3.93% | $45.43K | $1.85K | 交易 | |
![]() Aimonica Brands AIMONICA | $0.{4}5426 | +0.23% | +0.42% | +1.49% | $54.26K | $127.17 | 交易 | |
![]() BOTIFY BOTIFY | $0.001994 | +0.23% | +0.93% | +3105.55% | $0 | $2.72M | 交易 | |
![]() iShares China Large-Cap Tokenized ETF (Ondo) FXIon | $34.33 | +0.37% | -0.86% | +3.65% | $45.21K | $1.41K | 交易 | |
![]() Centaur CNTR | $0.{4}1218 | +0.22% | +3.44% | -2.49% | $32.37K | $4.21 | 交易 | |
![]() Baby BitCoin BABYBTC | $0.{4}6383 | +0.23% | +0.84% | +0.72% | $63.83K | $1.27 | 交易 | |
![]() Ambios Network AMBIOS | $0.000691 | +0.32% | +2.25% | -5.33% | $0 | $74.86 | 交易 | |
![]() MoltID MOLTID | $0.{4}1868 | +0.23% | -1.01% | -9.10% | $17.86K | $93.89 | 交易 | |
![]() Gold GOLD | $0.012 | +0.10% | -1.40% | +4.79% | $12.00M | $6.23K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,940.23,过去 24 小时涨跌为 +0.66%。以太坊现价为 $2,716.31,涨跌为 +1.11%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小时涨跌为 -99.95%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.88T,较上周变化 -1.40%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.69T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $354.54,过去 24 小时涨跌为 -1.85%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,940.23 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































