今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aiagent.app AAA | $0.0163 | +1.42% | +0.12% | +5.18% | $422.50K | $3.67K | 交易 | |
![]() Penguin Solutions Tokenized Stock (Ondo) PENGon | $60.40 | -0.01% | -8.41% | -21.52% | $35.72K | $10.01K | 交易 | |
![]() Janitor JANITOR | $0.{4}2874 | -0.01% | +0.43% | -12.68% | $28.74K | $71.17 | 交易 | |
![]() Spellfire SPELLFIRE | $0.{4}3772 | -0.00% | +10.68% | -2.70% | $24.14K | $1.15K | 交易 | |
![]() Ferrum Network FRM | $0.{4}8077 | 0.00% | 0.00% | -29.59% | $23.18K | $1.37 | 交易 | |
![]() Chirpley CHRP | $0.{4}9063 | -0.00% | -0.41% | +2.40% | $57.71K | $780.56 | 交易 | |
![]() OneLedger OLT | $0.000364 | 0.00% | 0.00% | -16.85% | $186.74K | $138.86K | 交易 | |
![]() Bridge Mutual BMI | $0.000389 | 0.00% | 0.00% | -20.71% | $62.16K | $46.33 | 交易 | |
![]() ASPO World ASPO | $0.000428 | 0.00% | 0.00% | -0.78% | $0 | $7.56 | 交易 | |
![]() Tanssi TANSSI | $0.{4}4033 | 0.00% | 0.00% | -1.41% | $16.87K | $11.47 | 交易 | |
![]() Meme Ai MEMEAI | $0.{4}6866 | -0.19% | 0.00% | -1.97% | $60.75K | $18.47 | 交易 | |
![]() Colony CLY | $0.000308 | +0.00% | +0.19% | -4.00% | $34.68K | $0 | 交易 | |
![]() Wisdomise AI WSDM | $0.{4}9278 | -2.32% | -8.66% | -14.07% | $78.50K | $2.03K | 交易 | |
![]() WTF Opossum WTFO | $0.{4}665 | +0.56% | -40.27% | -45.50% | $55.61K | $3.69K | 交易 | |
![]() Coinsbit Token CNB | $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0 | 交易 | |
![]() BOZO BOZO | $0.000272 | +0.56% | -0.84% | -9.12% | $217.65K | $259.02 | 交易 | |
![]() Data Ownership Protocol DOP | $0.{5}3902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0 | 交易 | |
![]() Moutai MOUTAI | $0.{4}4874 | +0.00% | -0.48% | -6.23% | $33.95K | $0 | 交易 | |
![]() Klink Finance KLINK | $0.00022 | -0.00% | -2.70% | -15.79% | $9.93K | $3.88K | 交易 | |
![]() Gata GATA | $0.000206 | -0.00% | +22.04% | +9.45% | $36.04K | $3.03K | 交易 | |
![]() Archivas RCHV | $0.{4}2575 | -0.01% | -12.03% | -19.61% | $25.75K | $1.05K | 交易 | |
![]() Honeyland HXD | $0.000146 | +0.21% | +0.83% | +11.09% | $87.39K | $74.67 | 交易 | |
![]() UTYABSWAP UTYAB | $0.{4}2943 | -0.00% | -6.51% | -8.59% | $29.43K | $21.71 | 交易 | |
![]() NuScale Power Tokenized Stock (Ondo) SMRon | $7.65 | -0.17% | +1.12% | -15.02% | $32.73K | $2.51 | 交易 | |
![]() Joby Aviation Tokenized Stock (Reality) rJOBY | $7.27 | +0.01% | -0.81% | -6.43% | $32.59K | $0 | 交易 | |
![]() Credo Technology Tokenized Stock (Reality) rCRDO | $200.91 | +0.01% | -0.63% | -22.31% | $32.59K | $0 | 交易 | |
![]() Landshare LAND | $0.002338 | +2.78% | +6.98% | +18.30% | $22.11K | $851.07 | 交易 | |
![]() Union Pacific Corporation Tokenized Stock (Ondo) UNPon | $302.49 | -0.03% | +0.62% | +5.76% | $32.20K | $727.62K | 交易 | |
![]() iShares Flexible Income Tokenized ETF (Ondo) BINCon | $53.08 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | $32.14K | $0 | 交易 | |
![]() CBRS Tokenized Stock (Reality) rCBRS | $172.08 | +0.01% | -3.92% | -20.04% | $31.99K | $0 | 交易 | |
![]() XRPayNet XRPAYNET | $0.{5}573 | +0.00% | 0.00% | -28.37% | $0 | $10.50 | 交易 | |
![]() retardcoin RETARD | $0.{4}3629 | +0.56% | -4.71% | -6.29% | $36.27K | $954.37 | 交易 | |
![]() Gold Reserve GOR | $0.000964 | +0.65% | -1.03% | +6.46% | $963.46K | $472.24K | 交易 | |
![]() Freeport-McMoRan Tokenized Stock (Ondo) FCXon | $58.60 | +0.76% | -1.85% | -5.07% | $31.84K | $729.11K | 交易 | |
![]() Aster Dog ADOG | $0.{4}1495 | +0.24% | 0.00% | -7.01% | $14.95K | $100.93 | 交易 | |
![]() The Black Whale (blackwhale.fun) BLACKWHALE | $0.{4}3067 | +0.46% | +1.31% | -1.64% | $30.20K | $259.89 | 交易 | |
![]() SpaceFalcon FCON | $0.{6}31 | 0.00% | 0.00% | -4.86% | $5.91K | $49.48 | 交易 | |
![]() The ChampCoin TCC | $0.000285 | -0.07% | +1.81% | +3.90% | $285.00K | $25.22K | 交易 | |
![]() Polkacity POLC | $0.000181 | 0.00% | 0.00% | -44.96% | $34.37K | $52.52K | 交易 | |
![]() VEMP VEMP | $0.{4}4999 | -0.00% | -0.60% | +9.18% | $25.00K | $5.00 | 交易 | |
![]() Giggle Panda GIGL | $0.{4}266 | 0.00% | 0.00% | +2.99% | $26.60K | $4.87 | 交易 | |
![]() Baby Trump (BSC) BABYTRUMP | $0.{4}9264 | -0.00% | -0.28% | -14.08% | $43.95K | $1.12 | 交易 | |
![]() Glitch GLCH | $0.000429 | +0.59% | 0.00% | -3.55% | $38.17K | $4.79 | 交易 | |
![]() Pip PIP | $3.12 | -0.03% | -1.26% | -12.91% | $2.45M | $4.38K | 交易 | |
![]() AbbVie Tokenized Stock (Ondo) ABBVon | $259.74 | +0.16% | +1.16% | +3.13% | $30.40K | $1.09M | 交易 | |
![]() Pancake Bunny BUNNY | $0.{4}1208 | 0.00% | 0.00% | +9.33% | $12.08K | $44.43 | 交易 | |
![]() King DAG KDAG | $0.00039 | +0.02% | +0.31% | -0.62% | $0 | $391.49 | 交易 | |
![]() Smog SMOG | $0.{4}5746 | +0.54% | 0.00% | +1.60% | $0 | $31.11 | 交易 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Reality) rRDW | $8.53 | +0.25% | +1.55% | -16.27% | $30.18K | $0 | 交易 | |
![]() nVent Electric Tokenized Stock (Ondo) NVTon | $156.04 | -0.26% | +0.76% | -3.36% | $29.95K | $269.92K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $82,971.82,过去 24 小时涨跌为 -0.73%。以太坊现价为 $2,674.37,涨跌为 -0.25%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小时涨跌为 -99.95%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 -2.68%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.67T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $354.54,过去 24 小时涨跌为 -1.85%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $82,971.82 计算,1,000 美元大约可买 0.0121 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































