今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.000227 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 交易 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.000143 | -0.04% | -0.62% | -4.20% | $0 | $1.04 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 交易 | |
![]() TradeTide TTD | $12.20 | -0.01% | -1.12% | -12.28% | $5.35K | $85.80 | 交易 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.{4}4569 | -0.01% | 0.00% | -4.93% | $11.08K | $37.56 | 交易 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.{4}1593 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $15.91K | $10.67 | 交易 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}124 | +0.00% | -1.59% | -0.00% | $0 | $5.51 | 交易 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 交易 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 交易 | |
![]() Thetan World THG | $0.000134 | -0.04% | -2.93% | -12.91% | $0 | $127.85 | 交易 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.001726 | +0.66% | +2.16% | +2.73% | $0 | $1.08 | 交易 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 交易 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.{4}3344 | -0.01% | -0.00% | -2.31% | $17.44K | $1.92 | 交易 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 交易 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 交易 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.{4}2335 | -0.43% | 0.00% | -3.88% | $18.96K | $44.70 | 交易 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 交易 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 交易 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 交易 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 交易 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.{4}4218 | +0.00% | +0.09% | +2.07% | $2.28M | $347.56 | 交易 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.{5}189 | -0.36% | 0.00% | +2.06% | $16.43K | $5.11 | 交易 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 交易 | |
![]() neversol NEVER | $0.{6}21 | -0.36% | -0.02% | -1.16% | $20.17K | $35.46 | 交易 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 交易 | |
![]() Minu MINU | $0.{8}27 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 交易 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.0316 | -0.48% | -1.03% | -1.51% | $53.73K | $58.32 | 交易 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.{4}1005 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 交易 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.{4}2146 | -0.04% | -0.30% | -2.40% | $18.44K | $10.52 | 交易 | |
![]() Revolve Games RPG | $148.49 | +0.09% | -0.27% | +1.44% | $4.46K | $300.34 | 交易 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 交易 | |
![]() Kattana KTN | $0.001097 | -0.20% | -0.50% | +0.51% | $10.30K | $4.67 | 交易 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 交易 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.{4}1658 | -0.36% | 0.00% | -0.08% | $15.24K | $1.60 | 交易 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.{4}2017 | -0.04% | -2.14% | -1.13% | $24.57K | $29.73 | 交易 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 交易 | |
![]() Hertz Network HTZ | $1.72 | -0.72% | +0.33% | -9.54% | $44.53K | $15.04K | 交易 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 交易 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 交易 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.{4}1955 | -0.26% | +1.79% | -0.81% | $15.04K | $156.06 | 交易 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 交易 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.000137 | -0.36% | +0.50% | -4.95% | $13.56K | $21.34 | 交易 | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | 交易 | |
![]() Lithium LITH | $0.{5}158 | 0.00% | 0.00% | +3.73% | $15.76K | $2.86 | 交易 | |
![]() Aether Games AEG | $0.{4}1924 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Phore PHR | $0.00028 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | 交易 | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.000195 | 0.00% | 0.00% | -11.60% | $17.18K | $140.87 | 交易 | |
![]() Moonveil MORE | $0.{5}655 | 0.00% | 0.00% | +13.87% | $6.54K | $49.21 | 交易 | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.{6}19 | +0.00% | -1.81% | -25.36% | $83.95K | $2.05 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,782.19,过去 24 小时涨跌为 +0.36%。以太坊现价为 $2,684.38,涨跌为 -0.13%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Pepe on Doge,24 小时涨跌为 +3997003.95%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小时涨跌为 -99.68%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 -2.55%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $353.44,过去 24 小时涨跌为 -1.15%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,782.19 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































