今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $368.52 | -0.01% | +8.43% | -11.55% | $11.94K | $121.46 | 交易 | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}6 | -4.06% | 0.00% | -8.65% | $5.86K | $52.31 | 交易 | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}4441 | -0.24% | -1.75% | -17.45% | $21.34K | $114.45 | 交易 | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002619 | +0.00% | -0.22% | +2.20% | $0 | $25.47 | 交易 | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{4}138 | -0.16% | +3.54% | -16.78% | $13.80K | $44.55 | 交易 | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | 交易 | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 交易 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 交易 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}1562 | 0.00% | 0.00% | +2.64% | $3.70K | $0.96 | 交易 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000112 | -0.00% | -1.23% | +1.59% | $42.17K | $287.83 | 交易 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 交易 | |
![]() LiquidApps DAPP | $21.75 | 0.00% | 0.00% | +6.10% | $148.05 | $22.59 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 交易 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 交易 | |
![]() Gary Banking GB | $0.{5}351 | 0.00% | 0.00% | +2.05% | $3.51K | $7.44 | 交易 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 交易 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000533 | 0.00% | 0.00% | +11.22% | $13.92K | $1.40 | 交易 | |
![]() Idle IDLE | $0.001851 | +0.44% | +1.27% | -4.17% | $18.51M | $150.23K | 交易 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.000524 | 0.00% | 0.00% | +4.26% | $2.27K | $1.02 | 交易 | |
![]() Acoin ACOIN | $189.90 | -0.10% | -0.87% | -6.09% | $717.68 | $0 | 交易 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000812 | +0.00% | 0.00% | -4.17% | $17.12K | $15.40 | 交易 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}423 | +0.40% | 0.00% | +1.69% | $4.23K | $18.24 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 交易 | |
![]() Chainbing CBG | $0.000281 | 0.00% | 0.00% | -16.86% | $0 | $4.31K | 交易 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 交易 | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1448 | -0.04% | -17.28% | -11.66% | $19.65K | $123.91 | 交易 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 交易 | |
![]() MineD DIGI | $0.{7}2 | -0.36% | -1.28% | +12.58% | $451.15K | $1.12K | 交易 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 交易 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 交易 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 交易 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}607 | -0.36% | +3.28% | -19.85% | $4.39K | $21.46 | 交易 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 交易 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 交易 | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 交易 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}9145 | -0.13% | -0.10% | -1.97% | $91.45K | $4.79 | 交易 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.002473 | +0.25% | +5.42% | -9.49% | $2.47M | $110.87K | 交易 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 交易 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}3101 | -0.16% | +16.16% | +27.63% | $0 | $101.02 | 交易 | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | $7.09K | $1.15 | 交易 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 交易 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 交易 | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 交易 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 交易 | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 交易 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | +12.22% | $5.20K | $89.91 | 交易 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}717 | -0.36% | +0.55% | -5.44% | $7.16K | $105.19 | 交易 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 交易 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.005497 | -0.04% | -2.15% | -11.52% | $0 | $144.37 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,392.96,过去 24 小时涨跌为 +0.30%。以太坊现价为 $2,672.32,涨跌为 -0.17%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Pepe on Doge,24 小时涨跌为 +3997003.95%。跌幅最大的是 Baby Cali,24 小时涨跌为 -99.68%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 -3.08%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $353.44,过去 24 小时涨跌为 -1.15%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,392.96 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。







































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)









