
戰鬥中
MRCRYPTO-AI-Quantum
積極型
15.00%
26 訂閱人數
表現
9.26%
47.41%
0.27
41,951,006
0.08286
100.00%
12
12
12,989.77
0.00
0.00
0.4
131
機器人概覽
406,336.48
15.00%
收益率單位淨值資產規模
收益率
資產偏好
BTC
30.77%
ETHSPARTANS
30.77%
ETH
30.77%
BTCSPARTANS
7.69%
策略描述
當前持倉
| 合約 | 數量 | 平均開倉價格 | 交易手續費 | 資金費 | 開倉總價值 |
Short ETH CROSS 70x | 400.00 | $2604.50 | $625.08 | -$1533.73 | $1041800.00 |
Short ETHSPARTANS CROSS 70x | 400.00 | $2605.32 | $625.27 | -$2829.11 | $1042128.00 |
Short BTCSPARTANS CROSS 70x | 13.0000 | $81119.50 | $632.73 | -$1381.83 | $1054553.50 |
Short BTC CROSS 60x | 11.0000 | $81202.50 | $535.93 | -$812.56 | $893227.50 |
歷史訂單
| 合約 | 槓桿 | 數量 | 平均開倉價格 | 平均平倉價格 | 盈虧(扣費前) | 交易手續費 | 資金費 | 開倉總價值 | 開倉時間 | 平倉時間 |
Short BTC CROSS 60x | 60x | 10.0000 | $76,652.00 | $76,364.80 | $2,871.76 | $918.10 | $0.00 | $766,533.00 | 2026-09-17 09:**:** | 2026-09-17 10:**:** |
Short ETH CROSS 70x | 70x | 200.00 | $2,443.83 | $2,434.42 | $1,879.65 | $585.46 | $0.00 | $488,824.00 | 2026-09-17 09:**:** | 2026-09-17 10:**:** |
Long BTC CROSS 60x | 60x | 12.0000 | $77,902.20 | $79,218.20 | $15,791.74 | $1,131.21 | -$383.44 | $934,789.20 | 2026-09-09 21:**:** | 2026-09-11 13:**:** |
Long ETH CROSS 70x | 70x | 300.00 | $2,459.32 | $2,489.84 | $9,157.30 | $890.72 | $365.56 | $737,688.00 | 2026-09-09 21:**:** | 2026-09-11 12:**:** |
Short ETH CROSS 70x | 70x | 565.00 | $2,479.28 | $2,464.44 | $8,383.79 | $1,676.09 | -$1,311.14 | $1,400,934.45 | 2026-09-05 16:**:** | 2026-09-09 19:**:** |
Short BTC CROSS 60x | 60x | 8.0000 | $79,901.20 | $79,384.80 | $4,131.04 | $764.57 | -$317.87 | $639,209.60 | 2026-09-05 16:**:** | 2026-09-07 08:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 500.00 | $2,452.94 | $2,453.73 | $387.97 | $1,472.00 | $283.35 | $1,226,475.00 | 2026-09-04 14:**:** | 2026-09-05 10:**:** |
Long BTC CROSS 60x | 60x | 10.0000 | $79,326.39 | $79,565.20 | $2,387.94 | $953.34 | $241.84 | $793,260.00 | 2026-09-04 14:**:** | 2026-09-05 10:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 70x | 70x | 11.0000 | $79,328.30 | $79,564.89 | $2,602.05 | $1,048.69 | $305.39 | $872,609.10 | 2026-09-04 14:**:** | 2026-09-05 10:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 1250.04 | $2,441.34 | $2,495.67 | $67,930.68 | $3,702.78 | $1,675.81 | $3,051,685.15 | 2026-08-30 22:**:** | 2026-09-03 16:**:** |
Short ETH CROSS 70x | 70x | 599.98 | $2,523.05 | $2,505.31 | $10,641.98 | $1,810.25 | $0.00 | $1,513,869.54 | 2026-08-30 16:**:** | 2026-08-30 17:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 600.17 | $2,474.65 | $2,524.15 | $29,711.36 | $1,800.07 | $815.74 | $1,485,204.69 | 2026-08-27 09:**:** | 2026-08-30 16:**:** |
Short ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 626.07 | $2,502.00 | $2,451.15 | $31,838.11 | $1,860.82 | -$751.53 | $1,566,602.44 | 2026-08-26 22:**:** | 2026-08-28 16:**:** |
Short BTC CROSS 60x | 60x | 9.9101 | $77,917.10 | $77,451.50 | $4,614.48 | $923.84 | $0.00 | $772,182.10 | 2026-08-21 10:**:** | 2026-08-21 11:**:** |
Short BTCSPARTANS CROSS 70x | 70x | 81.6269 | $63,732.30 | $77,367.60 | -$1,113,011.34 | $6,910.61 | -$5,115.33 | $5,202,335.40 | 2026-08-17 00:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
Long ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 934.12 | $2,098.67 | $2,373.77 | $256,964.51 | $2,506.61 | $802.61 | $1,960,362.91 | 2026-08-19 19:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
Short ETHSPARTANS CROSS 70x | 70x | 1389.10 | $1,924.00 | $2,393.08 | -$651,601.90 | $3,598.18 | -$1,726.10 | $2,672,683.96 | 2026-08-19 11:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
Short ETH CROSS 70x | 70x | 1438.12 | $1,917.81 | $2,393.44 | -$684,022.61 | $3,720.25 | -$2,237.09 | $2,758,199.11 | 2026-08-18 19:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
Short BTC CROSS 60x | 60x | 36.8476 | $64,474.20 | $77,351.00 | -$474,478.19 | $3,135.60 | -$1,576.21 | $2,375,771.10 | 2026-08-19 11:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
Long BTCSPARTANS CROSS 70x | 70x | 37.7801 | $68,975.10 | $76,620.10 | $288,829.41 | $3,300.17 | $1,162.12 | $2,605,735.10 | 2026-08-19 19:**:** | 2026-08-21 08:**:** |
顯示 1 到 20 條,共 310 條記錄