今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現上漲態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.21T,與上週相比變化了+2.72% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+27.8%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.30T 的市值份額,其24小時交易量變化了+32.5% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$230.16B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+70.5% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,870.31 | -0.23% | -0.03% | +3.68% | $1301.84B | $15.79B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $1,912.30 | -0.27% | -0.22% | +3.91% | $230.78B | $6.35B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9992 | +0.01% | +0.00% | +0.05% | $183.10B | $37.21B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $603.38 | -0.22% | -0.03% | +2.92% | $80.35B | $1.06B | 交易 | |
![]() USDC USDC | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.21B | $5.59B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.03 | -0.22% | -0.50% | -3.15% | $64.43B | $887.36M | 交易 | |
![]() Solana SOL | $76.70 | -0.16% | +0.55% | +5.99% | $44.65B | $1.35B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.3314 | +0.07% | +0.52% | +1.28% | $31.45B | $329.34M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $54.92 | +0.44% | +1.27% | +4.01% | $13.88B | $169.92M | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0699 | -0.20% | -0.33% | +0.59% | $10.86B | $307.38M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.63 | -0.19% | -0.74% | -1.23% | $8.86B | $223.82K | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $501.44 | -1.25% | -4.00% | +3.76% | $8.43B | $264.56M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $398.66 | +1.20% | +4.96% | +10.53% | $7.49B | $137.96M | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.1963 | +0.26% | +0.11% | +4.51% | $7.17B | $208.15M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $8.31 | -0.02% | +0.33% | +1.68% | $6.21B | $205.31M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.1632 | -0.17% | +0.36% | -4.58% | $5.62B | $98.93M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $4.58B | $26.76M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $215.38 | -0.24% | -0.43% | +2.69% | $4.32B | $53.33M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9995 | -0.00% | -0.00% | +0.07% | $3.99B | $644.29M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.01% | $3.93B | $25.24M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.099 | -0.47% | +0.21% | -13.91% | $3.89B | $21.46M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.33 | +0.16% | -0.38% | -4.63% | $3.67B | $34.73M | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $45.39 | +0.08% | -1.70% | +3.11% | $3.52B | $135.52M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $3.48B | $376.97M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0682 | -0.55% | -0.90% | -0.90% | $2.99B | $21.43M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.6933 | -0.34% | +0.40% | +1.18% | $2.82B | $156.55M | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.53 | -0.07% | +1.00% | +1.50% | $2.82B | $183.89M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.79B | $32.02M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}4677 | -0.24% | +1.37% | -3.49% | $2.76B | $59.30M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,307.76 | -0.16% | -0.58% | +6.89% | $2.64B | $151.61M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $4.01 | -0.24% | +0.39% | -1.51% | $2.50B | $124.69M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $203.77 | -0.65% | -1.13% | +8.17% | $2.29B | $109.13M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.0475 | -0.02% | -2.61% | -12.68% | $2.25B | $4.05M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.65 | -0.16% | +2.35% | -3.01% | $2.15B | $126.52M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $94.08 | -0.37% | +0.61% | +9.06% | $1.98B | $24.45M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,320.79 | -0.17% | -0.64% | +6.90% | $1.89B | $107.35M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3499 | -0.35% | +0.49% | -6.05% | $1.70B | $72.80M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0529 | -0.04% | +2.56% | -2.55% | $1.68B | $39.67M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.6081 | -0.07% | +0.81% | +1.43% | $1.64B | $55.81M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $0.9992 | -0.00% | -0.01% | -0.08% | $1.56B | $98.61M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $1.56B | $82.13M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.09 | -0.23% | -3.37% | -6.06% | $1.45B | $7.73M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.4353 | +0.19% | +2.67% | +9.68% | $1.44B | $21.10M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $91.37 | -0.02% | +0.29% | -0.73% | $1.41B | $126.98M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $0.8099 | +0.24% | +0.22% | +0.15% | $1.37B | $58.16M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.0536 | -0.01% | -0.87% | -3.55% | $1.25B | $11.61M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.21 | -0.07% | +1.45% | +7.36% | $1.23B | $32.77M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.3388 | -0.40% | +9.39% | +9.70% | $1.21B | $224.91M | 交易 | |
![]() United Stables U | $0.9994 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $1.21B | $62.52M | 交易 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}2882 | +0.02% | +0.59% | +1.04% | $1.19B | $136.00M | 交易 |

















































