오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.21T으로, 지난주 대비+1.59% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+34.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+41.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$228.91B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+72.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget Token BGB | $1.62 | -1.37% | -0.95% | +2.19% | $1.13B | $8.75M | 거래 | |
![]() Pump.fun PUMP | $0.002712 | +0.36% | +0.36% | +29.05% | $1.07B | $157.81M | 거래 | |
![]() Ethereum Classic ETC | $6.51 | -0.06% | -0.01% | -1.95% | $1.03B | $26.55M | 거래 | |
![]() Morpho MORPHO | $1.95 | -0.03% | +1.31% | +2.23% | $1.01B | $9.51M | 거래 | |
![]() Pi PI | $0.0883 | -0.30% | -1.46% | +6.20% | $975.01M | $7.93M | 거래 | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.68 | -0.24% | -0.63% | +1.75% | $916.56M | $2.93M | 거래 | |
![]() Ethena ENA | $0.0891 | -1.32% | +1.81% | -4.67% | $876.13M | $98.42M | 거래 | |
![]() JUST JST | $0.1006 | -0.30% | -3.25% | -4.53% | $823.95M | $25.65M | 거래 | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0773 | -0.72% | -0.07% | +5.53% | $826.27M | $32.21M | 거래 | |
![]() Stable STABLE | $0.0323 | -0.04% | -0.79% | +2.17% | $816.96M | $9.78M | 거래 | |
![]() Audiera BEAT | $2.30 | -5.30% | -29.35% | -25.98% | $759.14M | $70.43M | 거래 | |
![]() Algorand ALGO | $0.0833 | -0.24% | -3.28% | -4.23% | $751.85M | $30.21M | 거래 | |
![]() Kaspa KAS | $0.0263 | +0.04% | -1.12% | +0.33% | $725.44M | $5.22M | 거래 | |
![]() Cosmos ATOM | $1.38 | +0.14% | +0.29% | +7.03% | $724.25M | $13.29M | 거래 | |
![]() GateToken GT | $6.67 | -0.27% | -1.40% | +3.16% | $711.06M | $2.05M | 거래 | |
![]() Quant QNT | $58.33 | +0.19% | -0.87% | -3.53% | $704.17M | $3.94M | 거래 | |
![]() Render RENDER | $1.30 | +0.05% | -2.29% | -5.11% | $672.44M | $22.33M | 거래 | |
![]() Jupiter JUP | $0.1832 | -0.08% | -0.99% | -4.86% | $608.39M | $14.21M | 거래 | |
![]() XDC Network XDC | $0.0275 | +0.41% | +2.18% | +5.78% | $578.88M | $7.54M | 거래 | |
![]() Filecoin FIL | $0.7014 | -0.27% | -1.14% | -3.10% | $574.08M | $40.04M | 거래 | |
![]() Lighter LIT | $2.28 | -0.55% | -2.29% | +8.56% | $569.19M | $27.71M | 거래 | |
![]() Venice Token VVV | $12.07 | +1.19% | +4.33% | +1.99% | $575.22M | $12.00M | 거래 | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.5308 | +0.62% | +3.24% | -2.25% | $530.82M | $9.43M | 거래 | |
![]() Arbitrum ARB | $0.0806 | +0.09% | +3.76% | -1.32% | $532.84M | $47.10M | 거래 | |
![]() Flare FLR | $0.006089 | +0.01% | +0.27% | -3.20% | $528.75M | $1.82M | 거래 | |
![]() Aptos APT | $0.594 | -0.02% | -0.70% | +4.49% | $502.50M | $22.32M | 거래 | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9959 | +0.01% | -0.00% | +0.04% | $492.47M | $17.91M | 거래 | |
![]() Nexo NEXO | $0.7206 | -0.32% | -2.15% | -2.05% | $465.62M | $3.33M | 거래 | |
![]() PancakeSwap CAKE | $1.44 | -0.26% | -0.83% | +0.71% | $464.52M | $17.45M | 거래 | |
![]() EURC EURC | $1.15 | -0.00% | +0.01% | +0.28% | $452.40M | $21.02M | 거래 | |
![]() Injective INJ | $4.44 | +0.05% | -0.53% | -10.63% | $444.19M | $45.05M | 거래 | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.006654 | -0.59% | +4.72% | +7.36% | $418.30M | $85.04M | 거래 | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.4198 | -0.79% | -1.06% | +5.18% | $408.49M | $12.88M | 거래 | |
![]() VeChain VET | $0.004701 | -0.36% | -1.34% | -0.64% | $404.19M | $5.17M | 거래 | |
![]() Dash DASH | $31.12 | +0.38% | -1.65% | -0.80% | $398.24M | $39.80M | 거래 | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.3922 | -0.87% | -0.08% | -0.35% | $381.79M | $19.12M | 거래 | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.2446 | +0.32% | +2.59% | +19.50% | $376.36M | $43.01M | 거래 | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.50 | +0.21% | +0.93% | +2.40% | $371.88M | $95.42M | 거래 | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5619 | -0.50% | -0.22% | -0.50% | $369.68M | $29.54M | 거래 | |
![]() First Digital USD FDUSD | $0.997 | -0.01% | -0.07% | +0.03% | $350.70M | $117.25M | 거래 | |
![]() Sun [New] SUN | $0.0182 | +0.01% | +1.00% | +1.51% | $349.36M | $19.45M | 거래 | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0426 | -0.16% | +0.58% | +8.64% | $335.61M | $10.46M | 거래 | |
![]() LayerZero ZRO | $0.8643 | +0.99% | +2.38% | +18.01% | $314.09M | $19.91M | 거래 | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0188 | -0.11% | +1.67% | -2.40% | $311.97M | $15.10M | 거래 | |
![]() Sei SEI | $0.0418 | -0.06% | +0.36% | +0.43% | $306.55M | $21.14M | 거래 | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1367 | -0.96% | -0.10% | -3.52% | $305.01M | $109.96M | 거래 | |
![]() Celestia TIA | $0.3285 | -0.22% | +0.39% | -1.99% | $302.17M | $16.10M | 거래 | |
![]() SPX6900 SPX | $0.3215 | -0.97% | -0.83% | -3.89% | $299.33M | $5.02M | 거래 | |
![]() Bitcoin SV BSV | $14.48 | -0.30% | -2.70% | +15.08% | $290.55M | $8.61M | 거래 | |
![]() Jito JTO | $0.5602 | -0.17% | +10.64% | +12.73% | $284.77M | $32.58M | 거래 |








































![Sun [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/sun.png)








