오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() x402jobs JOBS | $0.{4}1258 | +0.02% | +12.08% | -6.31% | $12.58K | $406.94 | 거래 | |
![]() Crypto SuperCycle SUPERCYCLE | $0.000498 | +0.02% | +1.80% | +1.63% | $493.79K | $6.68K | 거래 | |
![]() PressX PRX | $0.3896 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() USDKG USDKG | $1.00 | +0.00% | +0.06% | +0.08% | $50.02M | $7.57K | 거래 | |
![]() 2026 2026 | $0.{4}498 | +0.02% | -0.12% | -3.87% | $49.77K | $4.16 | 거래 | |
![]() WorldBrain XBRAIN | $0.001176 | 0.00% | -1.72% | -2.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Radr RADR | $0.{4}1541 | +0.02% | -0.58% | -7.53% | $14.29K | $34.10 | 거래 | |
![]() BABY PEPE BPEPE | $0.00034 | -0.19% | +33.83% | 0.00% | $92.84K | $10.46K | 거래 | |
![]() 辛普森 辛普森 | $0.{14}24 | +0.00% | +2.13% | -4.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PEPENODE PEPENODE | $0.{5}785 | 0.00% | -7.66% | -13.62% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AlphaPride $ALPHA | $0.{4}5057 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $50.53K | $1.53 | 거래 | |
![]() Silver (Derivatives) XAG | $56.00 | +0.08% | +1.02% | -6.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() New Resources Generation Energy NRGE | $19.98 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() NotifAi News NOTIFAI | $0.{4}1069 | -0.25% | +0.76% | -2.76% | $10.69K | $21.27 | 거래 | |
![]() Meo Finance MEFI | $0.007088 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Exchange Request for Bitbon ERBB | $0.6342 | +0.00% | -1.99% | -9.65% | $236.15K | $221.47 | 거래 | |
![]() Entropy (ennntropy.com) ENTROPY | $0.{4}5043 | +0.02% | +0.27% | -24.88% | $50.38K | $3.14K | 거래 | |
![]() Cjournal CJL | $0.000951 | +13.18% | +0.28% | -43.31% | $617.49K | $16.62K | 거래 | |
![]() PredicTools PREDIC | $0.{4}1167 | +1.00% | +1.55% | +1.00% | $11.66K | $16.05 | 거래 | |
![]() Purple Frog PF | $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 小兔 (Xiaotu) TU | $0.{7}4829 | 0.00% | -1.69% | -4.69% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypstocks AI MVP | $0.001016 | -3.80% | -20.55% | +349.28% | $1.02M | $75.71K | 거래 | |
![]() 分红狗头 分红狗头 | $0.{4}1463 | -1.28% | -0.70% | -21.87% | $14.63K | $95.46 | 거래 | |
![]() EICOIN EICOIN | $0.001697 | -0.00% | -0.08% | -0.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Biokript (New) BIOK | $0.{5}451 | 0.00% | 0.00% | +5.07% | $4.51K | $1.18 | 거래 | |
![]() Litmex (LMX) | $0.0994 | 0.00% | +1.49% | +2.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Platinum (Derivatives) XPT | $0.000915 | -3.05% | -3.51% | -19.83% | $914.92K | $1.92K | 거래 | |
![]() Dumb Money DM | $0.{5}879 | 0.00% | 0.00% | +4.89% | $8.63K | $5.28 | 거래 | |
![]() Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $2.87 | +0.08% | +0.64% | -1.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Copper (Derivatives) XCU | $6.29 | +0.07% | +0.14% | -0.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nasdaq index (Derivatives) IXIC | $28,556.99 | +0.18% | -0.94% | -4.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Intel Corp (Derivatives) INTC | $119.32 | -0.25% | -0.56% | -3.81% | $2.00M | $1.64M | 거래 | |
![]() Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 | $7,448.73 | +0.05% | -0.72% | -1.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA | $106.03 | +0.18% | -1.47% | -3.42% | $535.65K | $113.26K | 거래 | |
![]() Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $82.05 | -0.00% | +3.88% | +14.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM | $473.09 | +0.48% | +2.88% | +5.05% | $1.29M | $644.35K | 거래 | |
![]() iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM | $280.20 | 0.00% | 0.00% | -2.40% | $8.49K | $12.03 | 거래 | |
![]() CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV | $88.81 | +0.04% | -0.01% | +1.73% | $546.04K | $20.80K | 거래 | |
![]() Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN | $14.28 | -0.17% | -3.63% | -7.44% | $435.63K | $139.92K | 거래 | |
![]() SK hynix Inc (Derivatives) 000660 | $1,156.51 | +0.35% | -0.99% | -21.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 | $168.70 | +0.56% | +2.74% | -11.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK | $193.28 | -0.13% | +0.33% | +1.60% | $9.78K | $100.92 | 거래 | |
![]() Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY | $1,144.31 | +0.13% | -0.65% | -3.05% | $1.22M | $1.06M | 거래 | |
![]() Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS | $68.38 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $5.07K | $136.86 | 거래 | |
![]() Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ | $0.{4}198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.80K | $106.37K | 거래 | |
![]() USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR | $13.57 | -0.26% | -2.34% | -11.23% | $592.74K | $57.47K | 거래 | |
![]() Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM | $48.78 | +0.07% | -0.32% | -9.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Copper Doge COGE | $0.{5}593 | +0.06% | -0.71% | -10.14% | $5.63K | $39.44 | 거래 | |
![]() moltbook MOLTBOOK | $0.{14}4174 | -0.00% | -0.00% | +5.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() REAT CAPITAL REAT | $0.5494 | 0.00% | -0.02% | -26.49% | $0 | $0 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,512.69이며, 지난 24시간 동안 -0.02% 변동했습니다. 이더리움은 $2,662.94, -1.33%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +326954.92%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 BitTorrent로 -99.94%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.87T이며, 지난주 대비 -0.11%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.70T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $370.47이며, 지난 24시간 동안 +4.38% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,512.69일 때, $1,000로는 약 0.0118 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

























.png)























