오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Molly MOLLY | $0.{7}6 | 0.00% | 0.00% | +11.14% | $23.56K | $4.51 | 거래 | |
![]() DeVoid DVD | $0.{4}4188 | 0.00% | 0.00% | -5.57% | $20.94K | $1.45 | 거래 | |
![]() Indi INDI | $0.00026 | 0.00% | 0.00% | -18.35% | $20.93K | $1.63 | 거래 | |
![]() Hottie Froggie HOTTIE | $0.{4}4945 | -0.04% | 0.00% | -0.97% | $20.77K | $72.04 | 거래 | |
![]() MemeCoinGirl MIKO | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -0.33% | $20.20K | $3.93 | 거래 | |
![]() ArtemisAI ATAI | $0.{4}207 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $20.70K | $7.19 | 거래 | |
![]() Wildcard WC | $0.000324 | 0.00% | 0.00% | -26.61% | $20.70K | $1.13 | 거래 | |
![]() deFusion DEF | $0.000239 | 0.00% | 0.00% | +9.97% | $22.53K | $23.97 | 거래 | |
![]() Foundry FDRY | $0.{4}2151 | -0.14% | +1.48% | +2.65% | $21.51K | $40.72 | 거래 | |
![]() Crypto Factor CFR | $0.000206 | 0.00% | 0.00% | -94.69% | $20.64K | $1.55K | 거래 | |
![]() Jazzer Guys JAZZER | $0.{4}2062 | 0.00% | 0.00% | -63.84% | $20.62K | $24.28K | 거래 | |
![]() Bux The Rabbit BUX | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $20.58K | $159.78 | 거래 | |
![]() Agent Conductor AC | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -1.13% | $20.36K | $2.85 | 거래 | |
![]() Caprisun CSUN | $0.{4}1976 | +0.00% | +1.42% | -0.86% | $19.76K | $1.11 | 거래 | |
![]() DogeShrek DOGESHREK | $0.{4}8132 | 0.00% | 0.00% | -4.63% | $20.33K | $25.01 | 거래 | |
![]() Aejo AEJO | $0.{4}2403 | -0.14% | 0.00% | -1.81% | $24.04K | $1.30 | 거래 | |
![]() fetchr FETCHR | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | $20.25K | $6.26 | 거래 | |
![]() BLCKMRKT $MRKT | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -19.42% | $20.18K | $57.49 | 거래 | |
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 (Across vast mountains and fields, you are my hidden joy in the breeze) 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | $0.{4}2052 | +0.04% | +3.03% | -17.00% | $20.52K | $1.05 | 거래 | |
![]() TALO AIRDROP TALO | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | -95.98% | $20.05K | $0.00 | 거래 | |
![]() Zereus AI ZEREUS | $0.{4}2038 | 0.00% | 0.00% | +17.22% | $20.39K | $1.14K | 거래 | |
![]() GALAXIS Token GALAXIS | $0.{4}1182 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $20.06K | $1.40 | 거래 | |
![]() Esporte Clube Bahia Fan Token BAHIA | $0.0124 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | $19.71K | $37.34 | 거래 | |
![]() Captain Ethereum CAPTAIN | $0.{4}181 | -0.03% | 0.00% | -5.04% | $18.10K | $289.35 | 거래 | |
![]() MILEI Token MILEI | $0.002036 | +0.31% | +0.35% | +3.50% | $20.36K | $58.86 | 거래 | |
![]() Nerite NERI | $0.000236 | 0.00% | 0.00% | -26.39% | $19.58K | $895.93 | 거래 | |
![]() Pisscoin PISSCOIN | $0.{4}1818 | -0.14% | 0.00% | -7.22% | $18.17K | $695.53 | 거래 | |
![]() babydogwifhat BABYWIF | $0.{4}1951 | 0.00% | 0.00% | +15.39% | $19.51K | $19.59 | 거래 | |
![]() Moltworks MOLTWORKS | $0.{6}19 | 0.00% | 0.00% | -11.41% | $19.46K | $3.92 | 거래 | |
![]() useStated STATED | $0.{6}19 | -0.08% | 0.00% | -4.58% | $18.62K | $28.47 | 거래 | |
![]() $Doge on Sol $DOGE | $0.{4}1962 | 0.00% | 0.00% | +0.98% | $19.62K | $1.95 | 거래 | |
![]() Dogius Maximus DOGIUS | $0.{4}1899 | 0.00% | 0.00% | -2.00% | $18.99K | $4.15 | 거래 | |
![]() ai9000 AI9000 | $0.{4}1933 | 0.00% | 0.00% | -5.11% | $19.33K | $21.10 | 거래 | |
![]() Aldrin RIN | $0.001566 | +0.00% | 0.00% | -0.92% | $20.07K | $2.94 | 거래 | |
![]() Shovel SHOVEL | $0.{6}19 | 0.00% | 0.00% | -10.92% | $19.14K | $144.32 | 거래 | |
![]() Athene Network ATN | $0.{5}158 | 0.00% | 0.00% | -27.32% | $19.10K | $23.66 | 거래 | |
![]() Smol dodo $DOD | $0.{4}1293 | -0.07% | 0.00% | -34.00% | $12.93K | $9.95 | 거래 | |
![]() Vendetta VDT | $0.000245 | 0.00% | 0.00% | +2.68% | $19.08K | $1.12 | 거래 | |
![]() DREAM by Virtuals DREAM | $0.{4}2193 | +0.13% | +0.29% | +4.93% | $21.90K | $2.40 | 거래 | |
![]() Pengachu PENGACHU | $0.{4}1904 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.04K | $34.59K | 거래 | |
![]() Tao Accounting System TAS | $0.001896 | 0.00% | 0.00% | -18.72% | $18.96K | $2.30 | 거래 | |
![]() JargonQuest JQ | $0.{5}175 | +0.04% | 0.00% | -69.31% | $7.10K | $7.13 | 거래 | |
![]() Joel JOEL | $0.{5}498 | +0.28% | +1.09% | -3.15% | $19.24K | $1.65 | 거래 | |
![]() OpenDelta GMCI30 OG30 | $0.1133 | +0.00% | 0.00% | +0.01% | $18.93K | $14.56 | 거래 | |
![]() Konomi Network KONO | $0.000208 | 0.00% | 0.00% | +10.11% | $20.78K | $10.07 | 거래 | |
![]() World Computer Money WCM | $0.{4}2247 | 0.00% | 0.00% | +7.69% | $20.27K | $106.54 | 거래 | |
![]() Conbook CONBOOK | $0.{6}26 | 0.00% | 0.00% | +38.96% | $26.00K | $41.65 | 거래 | |
![]() Bangkit BKIT | $0.{6}25 | 0.00% | 0.00% | +6.12% | $19.87K | $5.00 | 거래 | |
![]() Molt domains MOLTD | $0.{6}19 | 0.00% | 0.00% | +0.41% | $18.62K | $3.24 | 거래 | |
![]() reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee REEE | $0.{4}1859 | +0.14% | 0.00% | -1.14% | $18.58K | $1.86 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,758.22이며, 지난 24시간 동안 +0.26% 변동했습니다. 이더리움은 $2,688.57, +0.99%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +326954.92%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 MagnetGold로 -96.00%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.89T이며, 지난주 대비 -0.09%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.70T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $371.29이며, 지난 24시간 동안 +0.36% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,758.22일 때, $1,000로는 약 0.0118 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































