오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비+0.39% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+26.2% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+39.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$227.67B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+32.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien Worlds TLM | $0.001577 | +0.33% | -0.04% | +1.10% | $11.03M | $7.77M | 거래 | |
![]() Space and Time SXT | $0.007745 | -0.73% | -2.61% | +10.91% | $10.84M | $57.25M | 거래 | |
![]() Just a chill guy CHILLGUY | $0.0109 | +0.43% | -1.63% | +16.80% | $10.85M | $4.23M | 거래 | |
![]() Metaplex MPLX | $0.0227 | -0.00% | -1.80% | -5.64% | $10.84M | $667.16K | 거래 | |
![]() Suilend SEND | $0.1414 | +1.60% | +187.75% | +177.94% | $10.38M | $3.31K | 거래 | |
![]() RIZE RIZE | $0.005501 | +0.04% | -2.76% | -14.67% | $10.84M | $281.01K | 거래 | |
![]() Maverick Protocol MAV | $0.009162 | -2.27% | -0.66% | +15.21% | $10.74M | $23.38M | 거래 | |
![]() Decentralized Social DESO | $1.21 | +0.00% | +0.01% | -5.88% | $10.78M | $16.72 | 거래 | |
![]() Felysyum FELY | $0.2461 | -0.04% | -2.11% | -2.56% | $10.77M | $156.67K | 거래 | |
![]() Doodles DOOD | $0.001383 | +0.41% | -2.39% | +10.22% | $10.79M | $6.66M | 거래 | |
![]() Lagrange LA | $0.0554 | -1.32% | -0.60% | +19.43% | $10.68M | $13.36M | 거래 | |
![]() Aurora AURORA | $0.0149 | +0.13% | -3.14% | -9.92% | $10.82M | $238.66K | 거래 | |
![]() Bitlayer BTR | $0.0304 | -4.13% | +37.18% | +51.53% | $10.15M | $22.61M | 거래 | |
![]() Initia INIT | $0.0526 | +0.01% | -0.79% | +5.28% | $10.76M | $1.55M | 거래 | |
![]() Ridges AI SN62 | $2.46 | +0.77% | -1.14% | -8.11% | $10.74M | $57.03K | 거래 | |
![]() Secret SCRT | $0.0295 | +2.15% | -7.96% | -10.83% | $10.68M | $5.96M | 거래 | |
![]() South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocks KORUB | $17.18 | -0.29% | +0.54% | +13.26% | $10.38M | $20.45M | 거래 | |
![]() GUNZ GUN | $0.003556 | +1.37% | +6.83% | +26.58% | $10.64M | $14.80M | 거래 | |
![]() Wanchain WAN | $0.0533 | -0.02% | +0.06% | +4.17% | $10.61M | $885.70K | 거래 | |
![]() MetaMUI MMUI | $0.0222 | -0.00% | -0.44% | -0.44% | $10.56M | $568.60K | 거래 | |
![]() Dolomite DOLO | $0.0237 | -1.14% | -0.89% | +12.22% | $10.48M | $3.94M | 거래 | |
![]() DIAM DIAM | $0.005108 | -0.02% | -0.37% | -2.74% | $10.50M | $358.96K | 거래 | |
![]() VitaDAO VITA | $0.2299 | -3.27% | -5.01% | +5.95% | $3.33M | $2.70K | 거래 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $188.97 | -0.05% | -0.87% | -15.45% | $10.41M | $3.35M | 거래 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $135.19 | -1.86% | +0.51% | +15.28% | $10.18M | $7.29M | 거래 | |
![]() KernelDAO KERNEL | $0.0363 | +1.75% | -0.88% | +15.38% | $10.39M | $5.61M | 거래 | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.002419 | +0.31% | -3.56% | +3.65% | $10.29M | $5.12M | 거래 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.0106 | -1.61% | -2.70% | +20.37% | $10.06M | $28.93M | 거래 | |
![]() Osaka Protocol OSAK | $0.{7}1355 | +0.26% | -0.51% | -6.81% | $10.18M | $55.08K | 거래 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0102 | -1.24% | -3.06% | -26.80% | $10.15M | $469.79K | 거래 | |
![]() Crypto Sustainable Token CST | $48.80 | +0.16% | +6.16% | -13.25% | $10.17M | $78.61K | 거래 | |
![]() Portal PORTAL | $0.0115 | -0.96% | -0.76% | +9.45% | $10.07M | $14.61M | 거래 | |
![]() SuperRare RARE | $0.0122 | +1.03% | -9.71% | +3.79% | $10.05M | $9.92M | 거래 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Ondo) SPCXon | $134.75 | -1.98% | +0.51% | +14.91% | $9.76M | $1.70M | 거래 | |
![]() OLAXBT AIO | $0.0426 | -1.70% | -2.04% | +14.48% | $9.81M | $2.87M | 거래 | |
![]() ShibaBitcoin SBBTC | $103.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $12.11M | $0 | 거래 | |
![]() TG Casino TGC | $0.1289 | -0.48% | +0.57% | -1.97% | $9.86M | $20.39K | 거래 | |
![]() Hunt Town HUNT | $0.0785 | +0.12% | +0.55% | +1.78% | $9.91M | $57.38K | 거래 | |
![]() Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) METAon | $597.72 | -0.09% | -0.10% | +2.14% | $9.86M | $2.24M | 거래 | |
![]() AEON AEON | $0.0519 | -2.62% | -6.76% | -16.80% | $9.76M | $37.32M | 거래 | |
![]() ColossusXT COLX | $0.000772 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0 | 거래 | |
![]() USDH USDH | $0.9929 | -0.05% | -0.06% | +0.80% | $9.81M | $21.65K | 거래 | |
![]() iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGon | $81.76 | +0.88% | +1.13% | +1.07% | $9.87M | $923.05K | 거래 | |
![]() Ellipsis EPS | $0.0135 | 0.00% | +0.66% | +2.82% | $9.80M | $0 | 거래 | |
![]() XION XION | $0.1056 | +0.16% | +1.10% | -0.20% | $9.78M | $154.01K | 거래 | |
![]() Bone ShibaSwap BONE | $0.0425 | +0.30% | -0.62% | -2.96% | $9.77M | $900.97K | 거래 | |
![]() Caldera ERA | $0.0657 | +1.11% | -3.58% | +2.30% | $9.76M | $3.96M | 거래 | |
![]() BENQI QI | $0.001346 | -0.13% | +2.03% | +3.71% | $9.69M | $688.04K | 거래 | |
![]() APX APX | $0.2191 | -0.00% | +0.36% | +0.33% | $9.68M | $0 | 거래 | |
![]() Hegic HEGIC | $0.0137 | +0.02% | -4.65% | -1.49% | $9.67M | $10.82 | 거래 |

















































