오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.17T으로, 지난주 대비-0.76% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+7.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.28T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+17.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$224.77B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.1% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unicorn Fart Dust UFD | $0.008028 | -6.62% | -8.20% | -9.97% | $8.03M | $645.22K | 거래 | |
![]() Vow VOW | $0.0241 | -0.19% | -1.20% | -4.41% | $8.59M | $104.54K | 거래 | |
![]() Saga SAGA | $0.0219 | +18.33% | +62.37% | +77.25% | $9.11M | $41.79M | 거래 | |
![]() xU3O8 XU3O8 | $5.38 | -0.19% | +0.02% | +0.31% | $8.60M | $666.11K | 거래 | |
![]() AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDon | $466.86 | -0.57% | -1.73% | -10.83% | $8.59M | $2.14M | 거래 | |
![]() StablR Euro EURR | $0.7222 | +0.07% | +35.57% | +13.52% | $8.58M | $326.09 | 거래 | |
![]() Forta FORT | $0.0135 | +3.05% | +8.10% | +11.39% | $8.73M | $358.89K | 거래 | |
![]() Coreum COREUM | $0.0223 | +0.24% | -15.89% | -18.96% | $8.58M | $371.15 | 거래 | |
![]() Paris Saint-Germain Fan Token PSG | $0.5095 | -0.15% | -3.16% | +1.42% | $8.54M | $2.78M | 거래 | |
![]() Fartboy FARTBOY | $0.008543 | +0.16% | +1.50% | -5.67% | $8.54M | $387.32K | 거래 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVon | $101.20 | -0.18% | -0.10% | -0.36% | $8.50M | $922.39K | 거래 | |
![]() Bertram The Pomeranian BERT | $0.00873 | -0.57% | -2.41% | -0.73% | $8.44M | $1.63M | 거래 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.008467 | +0.07% | -1.20% | -10.39% | $8.45M | $203.84K | 거래 | |
![]() GeorgePlaysClashRoyale CLASH | $0.008468 | +0.59% | -1.25% | -14.79% | $8.46M | $683.88K | 거래 | |
![]() Ponke PONKE | $0.0151 | -2.88% | -3.45% | -14.89% | $8.38M | $974.26K | 거래 | |
![]() Dexsport DESU | $0.0138 | -0.29% | -1.45% | -3.23% | $8.29M | $17.56K | 거래 | |
![]() Groestlcoin GRS | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.30M | $0 | 거래 | |
![]() Limitless LMTS | $0.0634 | +1.47% | +1.04% | -2.98% | $8.34M | $1.28M | 거래 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.006209 | -4.71% | +39.20% | +36.50% | $9.31M | $579.73K | 거래 | |
![]() Apple Tokenized Stock (Ondo) AAPLon | $307.62 | -0.19% | +0.17% | -0.07% | $8.25M | $2.14M | 거래 | |
![]() CoinEx Token CET | $0.0117 | -0.31% | +2.13% | +7.97% | $8.27M | $26.31K | 거래 | |
![]() Bella Protocol BEL | $0.1037 | +0.84% | -3.49% | +6.74% | $8.29M | $3.07M | 거래 | |
![]() Redbelly Network RBNT | $0.003056 | -0.18% | -1.96% | -8.56% | $8.24M | $168.55K | 거래 | |
![]() RAMP RAMP | $0.0174 | +0.68% | +0.93% | +2.08% | $8.29M | $0 | 거래 | |
![]() Defigram DFG | $0.8234 | -0.09% | -13.57% | -24.12% | $8.23M | $0 | 거래 | |
![]() Energy Web Token EWT | $0.2733 | -0.25% | -3.20% | -0.33% | $8.22M | $197.10K | 거래 | |
![]() PepeCoin PEPECOIN | $0.0764 | -0.13% | -0.92% | -7.79% | $8.17M | $91.76K | 거래 | |
![]() FAR Labs FAR | $0.001588 | -1.94% | -3.94% | -18.16% | $7.68M | $118.33K | 거래 | |
![]() ORIGYN OGY | $0.001043 | -0.09% | +0.82% | +24.46% | $8.17M | $132.60K | 거래 | |
![]() IAGON IAG | $0.022 | +5.15% | +5.46% | -1.31% | $8.26M | $188.81K | 거래 | |
![]() Solomon SOLO | $0.6291 | 0.00% | +0.54% | +9.46% | $8.12M | $0 | 거래 | |
![]() Viction VIC | $0.0597 | -3.93% | +76.79% | +74.80% | $7.61M | $99.01M | 거래 | |
![]() NKN NKN | $0.0116 | -3.51% | +80.60% | +111.21% | $9.33M | $8.92M | 거래 | |
![]() ResearchCoin RSC | $0.0625 | -2.57% | -4.02% | -9.22% | $8.10M | $313.40K | 거래 | |
![]() Haedal Protocol HAEDAL | $0.0169 | +1.51% | +1.66% | +14.44% | $8.17M | $1.79M | 거래 | |
![]() GPU GPU | $0.007849 | -2.42% | -35.95% | -70.90% | $7.85M | $1.91M | 거래 | |
![]() Everscale EVER | $0.00468 | +18.79% | +39.93% | -0.44% | $9.29M | $33.39K | 거래 | |
![]() Galatasaray Fan Token GAL | $0.9788 | +0.11% | -0.33% | +6.18% | $8.10M | $1.60M | 거래 | |
![]() Hashflow HFT | $0.008825 | +1.61% | +0.63% | -15.88% | $8.07M | $19.38M | 거래 | |
![]() FirmaChain FCT | $0.006604 | +0.31% | -0.68% | -2.35% | $8.05M | $26.85K | 거래 | |
![]() Clash of Lilliput COL | $0.0951 | -1.78% | -0.65% | -16.76% | $7.80M | $0 | 거래 | |
![]() Aergo AERGO | $0.019 | +14.56% | -15.72% | -19.73% | $9.31M | $9.52M | 거래 | |
![]() THENA THE | $0.0612 | +1.36% | -4.38% | +18.10% | $8.16M | $7.78M | 거래 | |
![]() MyShell SHELL | $0.0195 | +1.54% | -4.17% | +8.32% | $7.99M | $4.85M | 거래 | |
![]() Layer3 L3 | $0.005336 | +8.95% | +34.34% | +20.90% | $7.83M | $3.69M | 거래 | |
![]() Elastos ELA | $0.3924 | -2.44% | +55.85% | +39.95% | $9.06M | $965.01K | 거래 | |
![]() Quantoz USDQ USDQ | $0.9973 | +0.21% | +0.18% | +0.09% | $7.96M | $1.43M | 거래 | |
![]() SuperWalk GRND | $0.0101 | -3.23% | -0.96% | +16.40% | $7.97M | $1.43M | 거래 | |
![]() Towns TOWNS | $0.002313 | +0.22% | -10.27% | +2.95% | $7.87M | $7.64M | 거래 | |
![]() MUX Protocol MCB | $2.07 | 0.00% | -0.08% | -1.82% | $7.92M | $0 | 거래 |

















































