오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YieldMachine by Virtuals YMACH | $0.{4}1123 | 0.00% | 0.00% | +14.65% | $11.23K | $55.58 | 거래 | |
![]() a slow runner SNAIL | $0.{4}1278 | +1.74% | +3.90% | +20.80% | $12.75K | $45.19 | 거래 | |
![]() plankton PLANKTON | $0.{4}1243 | -0.68% | 0.00% | +1.08% | $12.41K | $1.06 | 거래 | |
![]() Meowpin MEOWPIN | $0.{4}1212 | +1.74% | +1.12% | +12.68% | $12.12K | $55.40 | 거래 | |
![]() Dogwifscarf $SCARF | $0.{4}1239 | +0.11% | +0.74% | +7.23% | $12.39K | $2.48 | 거래 | |
![]() AICOIN AICOIN | $0.{4}1235 | +0.43% | 0.00% | +18.85% | $12.35K | $1.38 | 거래 | |
![]() ALRIS AGENT ALR | $0.{4}1176 | 0.00% | 0.00% | +14.80% | $11.74K | $1.56 | 거래 | |
![]() Built Different BUILT | $0.{4}1154 | 0.00% | 0.00% | +11.68% | $11.51K | $29.41 | 거래 | |
![]() Maximus MAXIMUS | $0.{4}1311 | -0.42% | 0.00% | +12.34% | $13.11K | $9.18 | 거래 | |
![]() FUUUUUUUUUUUUUU FUUU | $0.{4}1262 | 0.00% | +0.18% | -12.04% | $11.89K | $19.92 | 거래 | |
![]() FLOCKY FLOCKY | $0.{4}1263 | +1.74% | +3.13% | +31.49% | $12.60K | $1.20 | 거래 | |
![]() Davinci Jeremie DVINCI | $0.{4}1143 | 0.00% | 0.00% | +9.79% | $11.43K | $1.32 | 거래 | |
![]() Screaming Rubber Chicken SRC | $0.{4}1009 | -0.26% | -18.16% | -24.79% | $10.08K | $618.99 | 거래 | |
![]() BearifiedCo BEARCO | $0.{4}1104 | -0.29% | -0.26% | -21.08% | $11.04K | $183.18 | 거래 | |
![]() Russian Oil Asset Fund ROAF | $0.{4}1188 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | $11.88K | $1.31 | 거래 | |
![]() Cloudflare rStock RNET | $349.44 | +0.00% | -0.00% | +8.14% | $13.19K | $148.42 | 거래 | |
![]() pig wif hat PIGWIF | $0.{4}1326 | +1.74% | +2.05% | +23.37% | $13.26K | $5.89 | 거래 | |
![]() Oddysey AI ODDYSEY | $0.{4}1509 | +0.19% | +7.30% | +17.26% | $14.34K | $256.25 | 거래 | |
![]() Niuma NIUMA | $0.00125 | +7.39% | -0.71% | +10171.85% | $1.22M | $17.05K | 거래 | |
![]() Chikun Litecoin Mascot CHIKUN | $0.{4}1428 | +1.74% | +4.22% | +28.70% | $14.27K | $60.22 | 거래 | |
![]() Nest Institutional Vault NINSTO | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.82K | $0 | 거래 | |
![]() Fair Isaac Corporation • Robinhood Token FICO | $898.99 | 0.00% | 0.00% | -7.48% | $12.12K | $33.69 | 거래 | |
![]() Trip.com rStock RTCOM | $40.85 | 0.00% | 0.00% | +4.00% | $11.80K | $47.50 | 거래 | |
![]() You can’t afford this coin EXPENSIVE | $0.{5}769 | +1.74% | -34.12% | -30.04% | $7.57K | $1.27K | 거래 | |
![]() THE LEAK LEAK | $0.{4}1151 | +0.43% | +0.61% | +2.65% | $11.51K | $9.03 | 거래 | |
![]() Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (Ondo Tokenized) AIQON | $66.46 | 0.00% | 0.00% | +5.17% | $12.18K | $504.48 | 거래 | |
![]() ImmunityBio, Inc. • Robinhood Token IBRX | $8.65 | +0.16% | 0.00% | +2.55% | $11.58K | $2.90 | 거래 | |
![]() 以和为贵 (Yi He Wei Gui) 以和为贵 | $0.{4}1158 | -0.22% | 0.00% | -0.17% | $11.58K | $223.90 | 거래 | |
![]() MomoAI MTOS | $0.{4}2388 | -0.00% | -0.17% | +15.64% | $11.90K | $44.60 | 거래 | |
![]() XTAL XTAL | $0.{4}115 | -0.00% | -0.44% | -10.79% | $11.50K | $4.46 | 거래 | |
![]() Tastecoin TASTECOIN | $0.{4}122 | +1.74% | +3.99% | +9.28% | $12.19K | $55.01 | 거래 | |
![]() tuki TUKI | $0.{4}123 | +1.74% | 0.00% | +11.81% | $12.27K | $62.61 | 거래 | |
![]() Acton ACTON | $0.000112 | +0.12% | 0.00% | +0.74% | $11.20K | $402.02 | 거래 | |
![]() Pigeon Tech [OLD] GOVAI | $0.{4}1168 | 0.00% | 0.00% | +14.62% | $11.68K | $11.67 | 거래 | |
![]() Bloomsperg Terminal SPERG | $0.{4}121 | -0.05% | 0.00% | +6.06% | $12.10K | $1.09 | 거래 | |
![]() Pepons PEPONS | $0.001229 | -8.53% | -30.80% | 0.00% | $1.01M | $27.18K | 거래 | |
![]() iShares Russell 2000 ETF rStock RIWM | $282.32 | -0.00% | -0.00% | -0.58% | $11.44K | $20.98 | 거래 | |
![]() Ballerina Cappuccina BALLERINA | $0.{4}1177 | +1.74% | -14.37% | +0.54% | $11.76K | $968.97 | 거래 | |
![]() aibrk AIBRK | $0.{4}1338 | +2.61% | 0.00% | +34.72% | $13.38K | $480.58 | 거래 | |
![]() SAG3.ai by Virtuals SAG3 | $0.{4}1651 | -1.26% | +1.39% | +21.49% | $12.20K | $1.12 | 거래 | |
![]() Community Coin COMCOIN | $0.{4}1178 | -0.52% | 0.00% | +8.97% | $11.77K | $21.76 | 거래 | |
![]() United Sts Brent Oil Fd Lp Unit rStock RBNO | $60.48 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | $11.98K | $20.81 | 거래 | |
![]() KEVIN KEVIN | $0.{4}1189 | +0.35% | -0.64% | +1.98% | $11.54K | $35.08 | 거래 | |
![]() TBAG TBAG | $0.{4}4384 | -0.07% | 0.00% | -24.16% | $10.14K | $27.83 | 거래 | |
![]() Leia LEIA | $0.{4}1185 | +0.53% | +0.03% | +16.89% | $11.85K | $21.50 | 거래 | |
![]() Ripplebids XRPB-SOL | $0.{4}1212 | -0.39% | +0.65% | +14.40% | $12.11K | $30.69 | 거래 | |
![]() Remint RMT | $0.{4}119 | +0.60% | 0.00% | +18.89% | $11.90K | $2.08 | 거래 | |
![]() Nosey NOSEY | $0.{4}1166 | 0.00% | 0.00% | +13.78% | $11.64K | $10.73 | 거래 | |
![]() Newbie NEWBIE | $0.{4}1403 | +1.74% | +3.17% | +25.55% | $13.50K | $799.30 | 거래 | |
![]() Allstate rStock RALL | $225.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.41K | $0.00 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,457.63이며, 지난 24시간 동안 +0.47% 변동했습니다. 이더리움은 $2,687.05, -0.03%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Sylo로 -99.39%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.89T이며, 지난주 대비 +4.06%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.70T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $372.86이며, 지난 24시간 동안 +0.32% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,457.63일 때, $1,000로는 약 0.0118 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

































![Pigeon Tech [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/govai.png)















