오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azit AZIT | $0.002434 | +1.72% | +2.48% | +18.38% | $1.12M | $423.72K | 거래 | |
![]() XL1 XL1 | $0.000205 | -0.02% | -1.20% | +1.73% | $1.17M | $18.28K | 거래 | |
![]() WELF WELF | $0.113 | -0.36% | -4.33% | -2.93% | $1.44M | $51.60K | 거래 | |
![]() Reserve AI Photonics Tokenized DTF PHOTON | $82.73 | -0.11% | -2.38% | -2.39% | $2.31M | $64.05K | 거래 | |
![]() Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon | $34.75 | -0.45% | +2.14% | -1.99% | $1.07M | $859.33K | 거래 | |
![]() Block (blockstreet.xyz) BLOCK | $0.001085 | -0.28% | -2.00% | -2.98% | $1.08M | $143.77K | 거래 | |
![]() PsyopAnime PSYOPANIME | $0.0006 | -1.62% | -3.24% | +24.47% | $599.77K | $55.63K | 거래 | |
![]() HODL (hodl2013) HODL | $0.001762 | -0.41% | -26.38% | +2.55% | $1.76M | $69.84K | 거래 | |
![]() GALAXIA GXA | $0.001092 | -0.79% | -1.63% | -0.87% | $3.90M | $54.11K | 거래 | |
![]() Warden WARD | $0.003013 | -1.34% | -10.30% | +10.63% | $754.17K | $1.06M | 거래 | |
![]() Wall Street Pepe WEPE | $0.{5}678 | -0.17% | -2.49% | -1.40% | $1.32M | $25.20K | 거래 | |
![]() PePeonTron PEPEONTRON | $0.000646 | -0.74% | -4.61% | -1.48% | $646.32K | $18.66K | 거래 | |
![]() Crown by Third Time Games CROWN | $0.003149 | -0.13% | -2.62% | -1.55% | $787.31K | $9.87K | 거래 | |
![]() KaiChain KAI | $0.000735 | -0.47% | -7.65% | -31.88% | $2.08M | $14.65K | 거래 | |
![]() MCN MCN | $0.1183 | +2.86% | +7.24% | -9.98% | $1.42M | $75.54K | 거래 | |
![]() PLAYA3ULL GAMES 3ULL | $0.{4}5105 | -0.01% | +0.05% | -41.58% | $794.79K | $19.36 | 거래 | |
![]() Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF BUILDOUT | $95.62 | -0.01% | -1.41% | +3.78% | $1.45M | $32.49K | 거래 | |
![]() JMPT Rewards JMPT | $0.5687 | -0.24% | -1.77% | -2.14% | $8.40M | $4.33K | 거래 | |
![]() ARAI AA | $0.008511 | -1.94% | +4.23% | +21.27% | $1.23M | $301.21K | 거래 | |
![]() Tap XTP | $0.000725 | -0.01% | -1.60% | +8.15% | $7.16M | $158.61 | 거래 | |
![]() Pandora PANDORA | $98.48 | 0.00% | 0.00% | -1.87% | $984.82K | $22.06 | 거래 | |
![]() ZTX ZTX | $0.{5}471 | -18.26% | -22.84% | -70.59% | $19.79K | $161.06 | 거래 | |
![]() NikolAI NIKO | $0.000625 | +2.36% | +6.19% | +18.98% | $625.20K | $799.96 | 거래 | |
![]() IDRX IDRX | $0.{4}5603 | -0.13% | -0.36% | -1.48% | $1.04M | $6.23K | 거래 | |
![]() WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.{6}2 | -0.08% | +0.01% | -1.00% | $420.67K | $1.09K | 거래 | |
![]() 人生K线 人生K线 | $0.000904 | +0.19% | -1.92% | -7.69% | $0 | $71.11K | 거래 | |
![]() Myria MYRIA | $0.{4}2264 | -31.29% | +63.80% | +29.87% | $1.10M | $5.27K | 거래 | |
![]() Kima Network KIMA | $0.003763 | -0.01% | +144.09% | +35.17% | $785.66K | $452.42 | 거래 | |
![]() Housecoin HOUSE | $0.000828 | -0.40% | -3.89% | +0.86% | $826.32K | $40.85K | 거래 | |
![]() Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon | $77.54 | +0.21% | -0.68% | -0.98% | $1.02M | $755.99K | 거래 | |
![]() Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon | $67.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.01M | $0 | 거래 | |
![]() Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon | $171.75 | +0.49% | +0.70% | +4.05% | $1.01M | $1.33M | 거래 | |
![]() Nibiru NIBI | $0.000493 | -0.14% | -2.12% | -0.07% | $524.92K | $31.28K | 거래 | |
![]() Cellframe CELL | $0.0367 | -0.69% | +3.50% | -4.01% | $1.36M | $167.23K | 거래 | |
![]() Make Aliens Great Again MAGA | $0.{5}184 | -0.08% | -2.33% | -4.52% | $760.55K | $22.77 | 거래 | |
![]() Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF NEOCLOUD | $72.25 | -0.01% | -0.11% | -0.58% | $2.28M | $2.71K | 거래 | |
![]() TOP AI Network TOP | $0.{4}697 | +0.20% | +0.41% | -0.34% | $1.06M | $151.98K | 거래 | |
![]() Equilibria Finance EQB | $0.1301 | -0.12% | -3.44% | -11.99% | $13.01M | $19.21K | 거래 | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Reality) rNOK | $11.14 | +10.30% | +10.18% | -7.39% | $987.13K | $0 | 거래 | |
![]() Obol OBOL | $0.002806 | +1.21% | +3.41% | +4.29% | $909.09K | $124.93K | 거래 | |
![]() Sovryn SOV | $0.0221 | -0.12% | 0.00% | -2.38% | $1.50M | $7.38 | 거래 | |
![]() Arianee ARIA20 | $0.0105 | -2.58% | -7.60% | -0.84% | $1.15M | $4.94 | 거래 | |
![]() American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon | $357.76 | +0.21% | -2.63% | +2.25% | $982.14K | $926.79K | 거래 | |
![]() StarSlax SSLX | $0.000116 | +0.61% | -0.85% | -13.58% | $1.16M | $99.95K | 거래 | |
![]() RWA Inc. RWAINC | $0.001978 | +0.86% | -1.26% | +50.92% | $972.09K | $146.76K | 거래 | |
![]() S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon | $474.67 | -0.16% | -0.50% | +4.84% | $970.04K | $649.94K | 거래 | |
![]() Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.001113 | -0.20% | -6.16% | -10.34% | $1.11M | $5.99K | 거래 | |
![]() iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon | $161.41 | +0.07% | -0.55% | -11.96% | $966.89K | $898.60K | 거래 | |
![]() Stool Prisondente JAILSTOOL | $0.001355 | -0.76% | -1.40% | +6.26% | $1.36M | $29.76K | 거래 | |
![]() DFI.Money YFII | $37.20 | +0.09% | -2.68% | +8.17% | $1.48M | $5.58K | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $82,865.23이며, 지난 24시간 동안 -2.09% 변동했습니다. 이더리움은 $2,651.18, -2.12%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Arc Chan로 -99.79%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.84T이며, 지난주 대비 -0.57%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.66T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $369.14이며, 지난 24시간 동안 -0.88% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $82,865.23일 때, $1,000로는 약 0.0121 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































