오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Trust Global Commodity Tokenized Fund (Ondo) FTGCon | $29.04 | 0.00% | 0.00% | +2.39% | $11.97K | $0 | 거래 | |
![]() Dexlab Classic DXLC | $0.000227 | 0.00% | -0.06% | -1.18% | $11.94K | $0 | 거래 | |
![]() AirNFTs AIRT | $0.000143 | -0.04% | -0.62% | -4.20% | $0 | $1.04 | 거래 | |
![]() abrdn Physical Precious Metals Tokenized ETF (Ondo) GLTRon | $179.76 | 0.00% | 0.00% | -2.63% | $11.82K | $0 | 거래 | |
![]() TradeTide TTD | $12.20 | -0.01% | -1.12% | -12.28% | $5.35K | $85.80 | 거래 | |
![]() Coral Finance CORL | $0.{4}4569 | -0.01% | 0.00% | -4.93% | $11.08K | $37.56 | 거래 | |
![]() Simon the Gator SIMON | $0.{4}1593 | 0.00% | 0.00% | +2.06% | $15.91K | $10.67 | 거래 | |
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}124 | +0.00% | -1.59% | -0.00% | $0 | $5.51 | 거래 | |
![]() Block Tokenized Stock (Ondo) XYZon | $79.87 | -0.02% | -0.91% | +3.32% | $11.46K | $293.41K | 거래 | |
![]() Direxion Semiconductor Bear 3X Tokenized Stock (Reality) rSOXS | $5.00 | -90.90% | -90.84% | +24.39% | $11.43K | $0 | 거래 | |
![]() Thetan World THG | $0.000134 | -0.04% | -2.93% | -12.91% | $0 | $127.85 | 거래 | |
![]() KlimaDAO KLIMA | $0.001726 | +0.66% | +2.16% | +2.73% | $0 | $1.08 | 거래 | |
![]() Bird.Money BIRD | $0.1186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.26K | $0 | 거래 | |
![]() aiPump AIPUMP | $0.{4}3344 | -0.01% | -0.00% | -2.31% | $17.44K | $1.92 | 거래 | |
![]() Bank of America Tokenized Stock (Ondo) BACon | $61.81 | -0.32% | -0.41% | +3.14% | $11.19K | $1.10M | 거래 | |
![]() Newmont Tokenized Stock (Ondo) NEMon | $90.54 | +0.35% | -0.85% | -4.95% | $11.16K | $434.90K | 거래 | |
![]() Hiero Terminal HTERM | $0.{4}2335 | -0.43% | 0.00% | -3.88% | $18.96K | $44.70 | 거래 | |
![]() Verizon Tokenized Stock (Ondo) VZon | $45.12 | +0.02% | -0.26% | +3.60% | $11.08K | $934.79K | 거래 | |
![]() Deere Tokenized Stock (Ondo) DEon | $606.89 | +0.96% | +1.46% | +1.82% | $10.97K | $22.26 | 거래 | |
![]() Exodus Movement Tokenized Stock (Ondo) EXODon | $5.04 | -0.01% | +3.42% | +3.29% | $10.95K | $254.32 | 거래 | |
![]() Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) GRABon | $3.57 | -0.00% | -3.92% | -9.55% | $10.75K | $263.63K | 거래 | |
![]() HawkFi HAWK | $0.{4}4218 | +0.00% | +0.09% | +2.07% | $2.28M | $347.56 | 거래 | |
![]() Donkey King DOKY | $0.{5}189 | -0.36% | 0.00% | +2.06% | $16.43K | $5.11 | 거래 | |
![]() BoutsPro BOUTS | $0.000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.40K | $0 | 거래 | |
![]() neversol NEVER | $0.{6}21 | -0.36% | -0.02% | -1.16% | $20.17K | $35.46 | 거래 | |
![]() Johnson & Johnson Tokenized Stock (Ondo) JNJon | $253.58 | -0.08% | +0.82% | -1.78% | $10.28K | $924.14K | 거래 | |
![]() Minu MINU | $0.{8}27 | 0.00% | 0.00% | -19.58% | $10.24K | $0 | 거래 | |
![]() Tulip Protocol TULIP | $0.0316 | -0.48% | -1.03% | -1.51% | $53.73K | $58.32 | 거래 | |
![]() Akasha by Bloomverse $AKA | $0.{4}1005 | 0.00% | 0.00% | -2.36% | $10.05K | $0 | 거래 | |
![]() KingdomStarter KDG | $0.{4}2146 | -0.04% | -0.30% | -2.40% | $18.44K | $10.52 | 거래 | |
![]() Revolve Games RPG | $148.49 | +0.09% | -0.27% | +1.44% | $4.46K | $300.34 | 거래 | |
![]() VinFast Auto Tokenized Stock (Ondo) VFSon | $3.15 | 0.00% | +1.54% | +2.96% | $9.82K | $0 | 거래 | |
![]() Kattana KTN | $0.001097 | -0.20% | -0.50% | +0.51% | $10.30K | $4.67 | 거래 | |
![]() Powell Industries Tokenized Stock (Ondo) POWLon | $230.47 | -0.04% | -3.18% | -0.25% | $9.77K | $2.42K | 거래 | |
![]() TROLLI CTO TROLLICTO | $0.{4}1658 | -0.36% | 0.00% | -0.08% | $15.24K | $1.60 | 거래 | |
![]() SHILL Token SHILL | $0.{4}2017 | -0.04% | -2.14% | -1.13% | $24.57K | $29.73 | 거래 | |
![]() Snap Tokenized Stock (Ondo) SNAPon | $4.53 | +0.02% | -3.22% | -3.37% | $9.74K | $619.68K | 거래 | |
![]() Hertz Network HTZ | $1.72 | -0.72% | +0.33% | -9.54% | $44.53K | $15.04K | 거래 | |
![]() MP Materials Tokenized Stock (Reality) rMP | $45.25 | +0.08% | -0.30% | -13.28% | $9.60K | $0 | 거래 | |
![]() US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOon | $48.87 | +0.05% | +3.62% | +16.18% | $8.94K | $880.93 | 거래 | |
![]() LEGIT LEGIT | $0.{4}1955 | -0.26% | +1.79% | -0.81% | $15.04K | $156.06 | 거래 | |
![]() Coupang Tokenized Stock (Ondo) CPNGon | $17.09 | +1.70% | +1.24% | -9.59% | $8.85K | $756.94K | 거래 | |
![]() SofaCat SOFAC | $0.000137 | -0.36% | +0.50% | -4.95% | $13.56K | $21.34 | 거래 | |
![]() American Airlines Group Tokenized Stock (Ondo) AALon | $14.97 | -0.82% | -4.45% | -11.22% | $8.73K | $445.10K | 거래 | |
![]() Lithium LITH | $0.{5}158 | 0.00% | 0.00% | +3.73% | $15.76K | $2.86 | 거래 | |
![]() Aether Games AEG | $0.{4}1924 | 0.00% | +2.37% | +5.91% | $8.56K | $0 | 거래 | |
![]() Phore PHR | $0.00028 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0 | 거래 | |
![]() Engines of Fury FURY | $0.000195 | 0.00% | 0.00% | -11.60% | $17.18K | $140.87 | 거래 | |
![]() Moonveil MORE | $0.{5}655 | 0.00% | 0.00% | +13.87% | $6.54K | $49.21 | 거래 | |
![]() UBIX.Network UBX | $0.{6}19 | +0.00% | -1.81% | -25.36% | $83.95K | $2.05 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,538.52이며, 지난 24시간 동안 +0.49% 변동했습니다. 이더리움은 $2,681.67, +0.42%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Pepe on Doge로 +3997003.95%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Baby Cali로 -99.68%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.86T이며, 지난주 대비 -2.53%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $353.44이며, 지난 24시간 동안 -1.15% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,538.52일 때, $1,000로는 약 0.0120 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































