오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG (moodengbnb.com) MDB | $368.52 | -0.01% | +8.43% | -11.55% | $11.94K | $121.46 | 거래 | |
![]() KayakNet KNT | $0.{7}6 | -4.06% | 0.00% | -8.65% | $5.86K | $52.31 | 거래 | |
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}4441 | -0.24% | -1.75% | -17.45% | $21.34K | $114.45 | 거래 | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002619 | +0.00% | -0.22% | +2.20% | $0 | $25.47 | 거래 | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{4}138 | -0.16% | +3.54% | -16.78% | $13.80K | $44.55 | 거래 | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | 거래 | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | 거래 | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | 거래 | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}1562 | 0.00% | 0.00% | +2.64% | $3.70K | $0.96 | 거래 | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000112 | -0.00% | -1.23% | +1.59% | $42.17K | $287.83 | 거래 | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | 거래 | |
![]() LiquidApps DAPP | $21.75 | 0.00% | 0.00% | +6.10% | $148.05 | $22.59 | 거래 | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | 거래 | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | 거래 | |
![]() Gary Banking GB | $0.{5}351 | 0.00% | 0.00% | +2.05% | $3.51K | $7.44 | 거래 | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | 거래 | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000533 | 0.00% | 0.00% | +11.22% | $13.92K | $1.40 | 거래 | |
![]() Idle IDLE | $0.001851 | +0.44% | +1.27% | -4.17% | $18.51M | $150.23K | 거래 | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.000524 | 0.00% | 0.00% | +4.26% | $2.27K | $1.02 | 거래 | |
![]() Acoin ACOIN | $189.90 | -0.10% | -0.87% | -6.09% | $717.68 | $0 | 거래 | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000812 | +0.00% | 0.00% | -4.17% | $17.12K | $15.40 | 거래 | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}423 | +0.40% | 0.00% | +1.69% | $4.23K | $18.24 | 거래 | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | 거래 | |
![]() Chainbing CBG | $0.000281 | 0.00% | 0.00% | -16.86% | $0 | $4.31K | 거래 | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | 거래 | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1448 | -0.04% | -17.28% | -11.66% | $19.65K | $123.91 | 거래 | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | 거래 | |
![]() MineD DIGI | $0.{7}2 | -0.36% | -1.28% | +12.58% | $451.15K | $1.12K | 거래 | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | 거래 | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | 거래 | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | 거래 | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}607 | -0.36% | +3.28% | -19.85% | $4.39K | $21.46 | 거래 | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | 거래 | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | 거래 | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | 거래 | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}9145 | -0.13% | -0.10% | -1.97% | $91.45K | $4.79 | 거래 | |
![]() MOMOFUN MM | $0.002473 | +0.25% | +5.42% | -9.49% | $2.47M | $110.87K | 거래 | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | 거래 | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | 거래 | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}3101 | -0.16% | +16.16% | +27.63% | $0 | $101.02 | 거래 | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2934 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | $7.09K | $1.15 | 거래 | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | 거래 | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | 거래 | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 거래 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 거래 | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 거래 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | +12.22% | $5.20K | $89.91 | 거래 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}717 | -0.36% | +0.55% | -5.44% | $7.16K | $105.19 | 거래 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 거래 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.005497 | -0.04% | -2.15% | -11.52% | $0 | $144.37 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,702.03이며, 지난 24시간 동안 +0.26% 변동했습니다. 이더리움은 $2,681.49, -0.21%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Pepe on Doge로 +3997003.95%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Baby Cali로 -99.68%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.86T이며, 지난주 대비 -2.39%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $353.44이며, 지난 24시간 동안 -1.15% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,702.03일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.







































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)









