Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cudos CUDOS | $0.001579 | -0.09% | -2.39% | +36.94% | $862.22K | $10.98 | Negociar | |
![]() ApeStrategy APESTR | $0.000807 | +0.40% | -3.64% | -8.02% | $582.85K | $3.91K | Negociar | |
![]() AIXDROP AIXDROP | $0.{4}5508 | +0.74% | +8.34% | -25.16% | $477.37K | $28.13K | Negociar | |
![]() Nike (Dinari Tokenized Stock) NKE | $35.77 | -0.58% | -1.70% | -0.88% | $630.84K | $19.32 | Negociar | |
![]() The Duke of Arc DUKE | $0.000251 | -1.15% | -24.36% | -63.20% | $251.22K | $72.83K | Negociar | |
![]() AgenC AGENC | $0.000547 | +0.99% | +2.64% | -20.54% | $547.28K | $4.50K | Negociar | |
![]() QoreChain QOR | $0.005258 | -0.19% | +3.39% | +2.98% | $657.67K | $48.31K | Negociar | |
![]() Nexira DAEP NEXI | $0.001899 | -5.20% | -11.44% | +59.05% | $949.42K | $71.08K | Negociar | |
![]() ASX Capital ASX | $0.0753 | +0.61% | -0.42% | -2.53% | $616.70K | $656.29 | Negociar | |
![]() KLEVA KLEVA | $0.007087 | +0.20% | 0.00% | -26.09% | $488.43K | $820.43 | Negociar | |
![]() 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 | $0.000441 | +0.53% | -19.33% | -26.75% | $441.02K | $15.53K | Negociar | |
![]() Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock) GSB | $918.62 | +0.24% | -0.11% | -3.11% | $672.58K | $23.31K | Negociar | |
![]() Reddit (bStocks Tokenized Stock) RDDTB | $146.43 | +0.16% | +1.10% | -6.62% | $659.17K | $67.80K | Negociar | |
![]() BONGO CAT BONGO | $0.000623 | +0.26% | -0.93% | -1.67% | $623.02K | $70.27 | Negociar | |
![]() Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) QNTB | $48.86 | +0.15% | -2.00% | -7.83% | $804.47K | $1.20M | Negociar | |
![]() Habitat HABITAT | $0.008419 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $616.40K | $1.16 | Negociar | |
![]() OTCfi OTCFI | $0.000578 | +0.26% | -1.46% | -9.78% | $559.01K | $75.82 | Negociar | |
![]() BioLLM BIOLLM | $0.000496 | +0.26% | +8.74% | -19.78% | $493.76K | $4.34K | Negociar | |
![]() ReplyCorp REPLY | $0.001424 | +0.54% | -0.17% | +7.77% | $658.72K | $2.94K | Negociar | |
![]() ON ONLIVE | $0.000249 | -1.63% | -1.67% | -4.89% | $598.07K | $212.81 | Negociar | |
![]() Unistake UNISTAKE | $0.002297 | +0.82% | -1.10% | -1.69% | $590.42K | $1.51 | Negociar | |
![]() Prometheus PROMETHEUS | $0.000304 | -3.68% | -37.78% | +30.54% | $281.12K | $28.83K | Negociar | |
![]() Polycule PCULE | $0.000315 | -6.55% | -43.45% | -49.20% | $315.65K | $40.29K | Negociar | |
![]() Commons CMNS | $0.001612 | +0.54% | -11.19% | -30.78% | $418.79K | $2.96K | Negociar | |
![]() Lululemon • Robinhood Token LULU | $97.20 | +0.46% | -3.16% | -6.00% | $418.10K | $79.02K | Negociar | |
![]() FatCat FATCAT | $0.000575 | +0.25% | -3.06% | -5.53% | $574.42K | $600.66 | Negociar | |
![]() Strive (Dinari Tokenized Stock) ASST | $29.42 | +0.20% | -0.37% | -0.86% | $609.14K | $220.01 | Negociar | |
![]() Cardstack CARD | $0.000221 | +13.52% | +11.68% | -3.78% | $663.33K | $34.57K | Negociar | |
![]() TRADESMAN TRADIE | $0.000612 | +0.26% | -1.04% | +2.29% | $670.65K | $640.43 | Negociar | |
![]() Moderna, Inc. • Robinhood Token MRNA | $206.35 | +0.19% | +5.20% | +12.41% | $547.01K | $283.52K | Negociar | |
![]() Xerberus XER | $0.002132 | +0.71% | 0.00% | +5.69% | $635.39K | $165.01 | Negociar | |
![]() GRIOT GRIOT | $0.000923 | +1.21% | +22.04% | +58.75% | $918.44K | $19.83K | Negociar | |
![]() Satoshinu SATOSHINU | $0.000243 | +8.00% | +38.19% | -58.03% | $238.04K | $93.35K | Negociar | |
![]() JACK JACK | $0.006167 | 0.00% | 0.00% | -0.71% | $557.43K | $12.67 | Negociar | |
![]() ROAI Scalper ROAI | $0.005969 | +0.82% | -1.10% | -1.97% | $567.03K | $2.48 | Negociar | |
![]() Investor Brand Network Ai IBNAI | $0.000525 | +0.40% | -2.70% | -9.99% | $524.75K | $804.74 | Negociar | |
![]() TACZ TACZ | $0.000526 | -2.92% | +68.71% | -13.55% | $525.97K | $76.59K | Negociar | |
![]() CONDO CONDO | $0.{4}5738 | +0.42% | -6.60% | -1.28% | $573.75K | $946.44 | Negociar | |
![]() LORDS LORDS | $0.002449 | -1.32% | -4.30% | -4.53% | $551.61K | $119.72 | Negociar | |
![]() Kindra by virtuals KINDRA | $0.00051 | +0.30% | -6.34% | -10.34% | $509.71K | $2.31K | Negociar | |
![]() BEN BEN | $0.000551 | -2.51% | -5.31% | +0.56% | $548.99K | $158.95K | Negociar | |
![]() Juice JUC | $0.000214 | -0.48% | -1.79% | -7.11% | $524.47K | $696.63 | Negociar | |
![]() Tiny Humans AI TINY | $0.000598 | +0.68% | +8.88% | -1.34% | $573.31K | $32.82K | Negociar | |
![]() Purserfi PURSER | $0.{4}1062 | +0.03% | -44.30% | -97.82% | $9.76K | $2.13K | Negociar | |
![]() moonkey MOONKEY | $0.000511 | -0.54% | -18.68% | -25.04% | $493.96K | $108.47K | Negociar | |
![]() Daku V2 DAKU | $0.002572 | +0.20% | -1.08% | -10.79% | $514.67K | $137.98 | Negociar | |
![]() Jester JEST | $0.6043 | +0.06% | 0.00% | +5.18% | $601.29K | $237.57 | Negociar | |
![]() ALTHEA ALTHEA | $0.0429 | -0.08% | +2.15% | +10.18% | $625.90K | $21.25 | Negociar | |
![]() Mushu MUSHU | $0.004062 | +0.30% | +7.82% | +7.33% | $622.24K | $70.39K | Negociar | |
![]() Boardwalk BWLK | $0.1659 | -0.41% | -0.79% | +14.36% | $496.06K | $7.71 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,717.48, -0.36% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,688.48, -1.06%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.87T, -1.64% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.1, -1.44% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,717.48 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































