Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dexter AI DEXTER | $0.000528 | -0.37% | +13.30% | -6.86% | $527.74K | $39.60K | Negociar | |
![]() ClankerTowner CLANK | $0.{4}3163 | +0.12% | -27.65% | -95.49% | $29.86K | $11.06K | Negociar | |
![]() swarmboard SWARM | $0.{4}3029 | -29.00% | -44.51% | 0.00% | $26.86K | $21.97K | Negociar | |
![]() SparkDEX SPRK | $0.0066 | +0.31% | -2.36% | -4.00% | $525.95K | $7.76K | Negociar | |
![]() Stockereum.fun STOCKER | $0.002347 | +6.79% | -71.29% | +390.02% | $2.35M | $3.57M | Negociar | |
![]() gtr.trade GTR | $0.000448 | +0.54% | -4.90% | -19.44% | $447.20K | $885.25 | Negociar | |
![]() TurboUSD Unstablecoin ₸USD | $0.{5}543 | +0.36% | -2.19% | -3.61% | $526.62K | $104.19 | Negociar | |
![]() NYLIM US High Yield Bond Fund HYB | $0.9842 | +0.00% | -0.38% | -1.23% | $639.21K | $0 | Negociar | |
![]() Klima Protocol K2 K2 | $0.0242 | -0.00% | -0.52% | +137.75% | $1.12M | $2.98 | Negociar | |
![]() Ondo AI Leaders Portfolio BRAINON | $5.43 | -1.01% | +2.91% | 0.00% | $558.92K | $17.53K | Negociar | |
![]() BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) BTGOON | $7.15 | -0.49% | -2.10% | -12.48% | $349.36K | $1.25K | Negociar | |
![]() 妖蝶 (Yao Die) 妖蝶 | $0.00697 | -0.01% | +14.09% | +680.79% | $3.59M | $640.53K | Negociar | |
![]() Quantum Biology DAO QBIO | $0.002735 | +0.62% | -1.27% | -3.62% | $532.14K | $6.46K | Negociar | |
![]() HeavyPulp HEAVYPULP | $0.000397 | +0.26% | -6.01% | -33.12% | $397.43K | $26.08K | Negociar | |
![]() Corning rStock RGLW | $160.19 | +0.74% | +4.96% | -0.53% | $535.37K | $47.33K | Negociar | |
![]() Good Game US Dollar GGUSD | $0.9994 | +0.00% | +0.13% | -0.07% | $533.28K | $6.78 | Negociar | |
![]() Ravenhood RVH | $0.007717 | -1.83% | +3.16% | +7.75% | $593.32K | $46.06K | Negociar | |
![]() Lunar Lad LAD | $0.000474 | -0.89% | +3.38% | -13.80% | $473.90K | $232.19K | Negociar | |
![]() Swole Cat SWOLE | $0.000421 | -0.01% | -25.33% | -31.88% | $421.48K | $10.16K | Negociar | |
![]() CTOC CTOC | $0.0549 | +0.08% | -0.17% | +0.48% | $528.27K | $385.68K | Negociar | |
![]() Settled EthXY Token SEXY | $0.004838 | 0.00% | 0.00% | -2.97% | $483.84K | $58.87 | Negociar | |
![]() Tenbin Mexican Peso TMXN | $0.0556 | +0.00% | 0.00% | -4.72% | $503.51K | $2.87 | Negociar | |
![]() 21Million 21M | $0.0293 | +0.71% | -2.08% | -6.60% | $492.46K | $1.75K | Negociar | |
![]() JRNY JRNY | $0.000817 | +0.40% | 0.00% | -3.07% | $506.40K | $9.42 | Negociar | |
![]() Ziggy ZIGGY | $0.0005 | -0.28% | -1.74% | -4.63% | $499.50K | $90.61 | Negociar | |
![]() Big Brother Machi MACHI | $0.000422 | -4.41% | -2.51% | -30.16% | $363.59K | $3.25K | Negociar | |
![]() CODY CODY | $0.{5}499 | +0.42% | -2.14% | -2.32% | $499.13K | $1.68 | Negociar | |
![]() predict FWA PFWA | $0.000279 | +0.54% | -1.65% | -44.58% | $278.96K | $21.58K | Negociar | |
![]() The Lighter Liger LIGER | $0.000254 | -0.65% | -54.52% | -48.28% | $214.47K | $57.22K | Negociar | |
![]() Robotaxi TAXI | $0.00468 | -1.11% | 0.00% | -9.52% | $468.23K | $523.55 | Negociar | |
![]() Allbridge Zero ABR0 | $0.026 | 0.00% | 0.00% | +0.55% | $532.03K | $24.83 | Negociar | |
![]() Kromatika KROM | $0.004964 | +0.13% | -1.23% | -4.21% | $491.63K | $21.15 | Negociar | |
![]() Rawli Analytics RWAAN | $0.{4}837 | -0.28% | -1.15% | -6.02% | $485.35K | $32.74 | Negociar | |
![]() chameleon CHAMELEON | $0.000483 | +1.29% | +0.33% | -19.00% | $482.83K | $34.35K | Negociar | |
![]() Veterans for the Cause VETS | $0.005129 | +0.26% | -1.25% | -0.50% | $513.25K | $49.22 | Negociar | |
![]() Backed NIU Technologies BNIU | $3.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $507.50K | $0 | Negociar | |
![]() Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio YLD8ON | $5.11 | +0.40% | -0.18% | 0.00% | $511.01K | $14.34K | Negociar | |
![]() Celestica rStock RCLS | $368.61 | +0.67% | 0.00% | +3.60% | $16.98K | $25.46 | Negociar | |
![]() Otto AI OTTO | $0.001163 | +0.54% | -4.91% | +3.81% | $523.75K | $223.16 | Negociar | |
![]() BOURSE BOURSE | $3.24 | +4.53% | -13.22% | -41.39% | $290.41K | $11.13K | Negociar | |
![]() Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio YLD5ON | $4.99 | -1.16% | +0.37% | 0.00% | $500.90K | $9.40K | Negociar | |
![]() FARTGIRL FARTGIRL | $0.000525 | +0.26% | -3.33% | +2.23% | $525.63K | $3.07K | Negociar | |
![]() Community Alliance Token COMAT | $0.000693 | +0.26% | -0.77% | -3.71% | $485.00K | $228.67 | Negociar | |
![]() ROBA ROBA | $0.000457 | -0.64% | -1.34% | -7.41% | $457.13K | $5.12K | Negociar | |
![]() Ballz of Steel BALLZ | $0.000505 | -0.78% | -2.97% | -2.78% | $504.64K | $84.17 | Negociar | |
![]() Play AI PLAI | $0.001699 | +0.34% | -0.08% | -0.75% | $496.01K | $148.94K | Negociar | |
![]() Lady Marian MARIAN | $0.000407 | +0.29% | +3.66% | -16.75% | $407.41K | $22.26K | Negociar | |
![]() Bankless BED Index BED | $112.28 | +0.50% | 0.00% | -2.74% | $488.50K | $3.17K | Negociar | |
![]() KellyClaude KELLYCLAUDE | $0.{5}378 | +1.71% | +2.66% | -26.07% | $377.31K | $353.61K | Negociar | |
![]() GBOY GBOY | $0.000661 | +0.00% | 0.00% | -5.83% | $464.27K | $432.82 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,882.33, -0.15% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,694.24, -0.72%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.88T, -1.60% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.69T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.1, -1.44% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,882.33 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































