Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI Rig Complex ARC | $0.0701 | -0.50% | -1.17% | +8.28% | $70.07M | $1.68M | Negociar | |
![]() Dohrnii DHN | $3.46 | 0.00% | 0.00% | -1.19% | $0 | $83.34K | Negociar | |
![]() Oasis ROSE | $0.00873 | -0.42% | +5.14% | +9.62% | $70.20M | $6.56M | Negociar | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $147.41 | -0.08% | -0.18% | -2.78% | $69.98M | $46.90K | Negociar | |
![]() Nockchain NOCK | $0.0297 | -0.00% | -0.64% | -32.07% | $69.35M | $881.42K | Negociar | |
![]() io.net IO | $0.1722 | -0.97% | +4.80% | +20.84% | $68.42M | $37.69M | Negociar | |
![]() Comedian BAN | $0.0686 | -0.48% | -0.43% | +2.28% | $68.57M | $3.84M | Negociar | |
![]() Procter & Gamble tokenized stock (xStock) PGX | $151.26 | +0.17% | +1.53% | +1.12% | $455.63K | $10.59K | Negociar | |
![]() GoPlus Security GPS | $0.0118 | -0.55% | +4.72% | +8.83% | $68.13M | $5.07M | Negociar | |
![]() Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $162.44 | +0.00% | -0.06% | +0.09% | $649.87K | $151.90 | Negociar | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003879 | +0.24% | +0.23% | +9.63% | $68.27M | $500.38K | Negociar | |
![]() Axelar AXL | $0.0536 | -0.54% | +1.70% | +12.48% | $66.69M | $4.52M | Negociar | |
![]() Phala Network PHA | $0.082 | +4.21% | -1.60% | +126.81% | $70.24M | $146.36M | Negociar | |
![]() Schwab International Equity Tokenised ETF (xStock) SCHFx | $26.81 | 0.00% | -3.11% | -2.47% | $170.49K | $60.19 | Negociar | |
![]() Linea LINEA | $0.002946 | -0.45% | +1.68% | +5.35% | $66.22M | $12.48M | Negociar | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0781 | -0.04% | -0.09% | +0.00% | $65.85M | $221.41K | Negociar | |
![]() Astar ASTR | $0.007484 | -0.50% | +1.75% | +10.80% | $65.63M | $2.16M | Negociar | |
![]() Amp AMP | $0.000712 | -0.47% | +40.70% | +53.63% | $63.95M | $78.43M | Negociar | |
![]() SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX | $772.14 | +0.02% | -0.10% | +0.68% | $64.96M | $12.70M | Negociar | |
![]() Goldman Sachs tokenized stock (xStock) GSX | $927.64 | -0.00% | +0.23% | -0.07% | $276.17K | $113.38 | Negociar | |
![]() ECOMI OMI | $0.000229 | +0.02% | +0.95% | +11.84% | $64.75M | $1.23M | Negociar | |
![]() Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $385.67 | +0.95% | +0.86% | +1.39% | $1.78M | $10.71K | Negociar | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.006327 | -0.20% | +3.31% | +6.06% | $64.62M | $8.38M | Negociar | |
![]() Creditcoin CTC | $0.117 | -0.32% | +0.62% | +6.24% | $64.32M | $2.31M | Negociar | |
![]() Babylon BABY | $0.0138 | -0.58% | +3.86% | +17.89% | $63.83M | $97.08M | Negociar | |
![]() Threshold T | $0.005706 | +0.07% | +3.25% | +17.83% | $63.65M | $9.96M | Negociar | |
![]() iShares MSCI Germany tokenized ETF (xStock) EWGx | $39.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $56.88M | $0 | Negociar | |
![]() Somnia SOMI | $0.2211 | -0.49% | +9.52% | +8.38% | $63.44M | $5.32M | Negociar | |
![]() Broadcom tokenized stock (xStock) AVGOX | $356.20 | -0.01% | +0.09% | -0.74% | $6.50M | $26.29K | Negociar | |
![]() Gravity G | $0.005631 | -0.95% | -3.76% | -43.39% | $62.75M | $12.26M | Negociar | |
![]() aelf ELF | $0.0666 | -12.80% | +5.91% | -7.98% | $55.05M | $1.30M | Negociar | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9996 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | $62.58M | $3.13M | Negociar | |
![]() Qubic QUBIC | $0.{6}431 | -0.12% | -3.51% | +16.90% | $61.70M | $1.01M | Negociar | |
![]() SPACE ID ID | $0.0397 | -0.69% | +2.33% | +10.82% | $61.38M | $4.09M | Negociar | |
![]() iShares MSCI United Kingdom tokenized ETF (xStock) EWUx | $46.62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.65M | $0 | Negociar | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.3138 | +0.09% | +0.80% | -10.43% | $61.57M | $79.18K | Negociar | |
![]() Enjin Coin ENJ | $0.0304 | -1.32% | +3.52% | +10.65% | $60.95M | $13.31M | Negociar | |
![]() Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $212.21 | +0.00% | +0.80% | +4.16% | $178.96K | $11.28K | Negociar | |
![]() Blur BLUR | $0.021 | -0.80% | +1.59% | +10.88% | $60.76M | $10.12M | Negociar | |
![]() Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.06 | -1.20% | +1.94% | +4.52% | $60.03M | $7.17M | Negociar | |
![]() Polymesh POLYX | $0.046 | -0.44% | +2.40% | +11.00% | $60.48M | $3.75M | Negociar | |
![]() AB AB | $0.000613 | -0.22% | +0.07% | +3.71% | $60.53M | $392.06K | Negociar | |
![]() Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $502.68 | -0.36% | -0.24% | -1.10% | $1.82M | $26.06K | Negociar | |
![]() Altlayer ALT | $0.008155 | -0.91% | +2.23% | +13.58% | $60.08M | $8.99M | Negociar | |
![]() Siacoin SC | $0.001085 | +1.16% | +2.98% | +19.28% | $60.76M | $8.95M | Negociar | |
![]() Venus BUSD vBUSD | $0.0223 | +0.03% | +0.05% | +0.02% | $60.17M | $0 | Negociar | |
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.0184 | +0.40% | -6.07% | +19.01% | $60.10M | $3.36M | Negociar | |
![]() Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $0.007227 | +0.12% | +3.66% | -10.37% | $42.77M | $40.45K | Negociar | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks QQQB | $743.56 | -0.02% | -0.06% | +3.12% | $59.79M | $10.87M | Negociar | |
![]() Ontology ONT | $0.0596 | -0.65% | +1.54% | +10.06% | $59.61M | $7.76M | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,999.44, -0.04% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,684.17, -0.29%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é GULD, com -99.08%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.88T, +3.60% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.69T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $371.6, -0.06% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,999.44 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































