Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.18T, o que representa uma variação de+0.45% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+55.0%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.28T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+84.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$226.14B , viu seu volume diário de negociações oscilar+106.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alaya Governance Token AGT | $0.014 | -0.53% | -5.73% | -3.14% | $43.25M | $7.19M | Negociar | |
![]() Alchemy Pay ACH | $0.004343 | -0.59% | -0.20% | +1.10% | $43.43M | $3.46M | Negociar | |
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $429.03 | -0.09% | -1.49% | -2.37% | $382.62K | $109.87K | Negociar | |
![]() Toshi TOSHI | $0.000103 | +0.05% | -2.21% | -0.33% | $43.33M | $2.27M | Negociar | |
![]() StorX Network SRX | $0.0514 | -0.02% | +0.07% | -1.11% | $42.87M | $2.15M | Negociar | |
![]() Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) VOOx | $685.66 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $770.84K | $426.41 | Negociar | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.81 | -0.04% | -1.61% | +1.28% | $758.93K | $1.04K | Negociar | |
![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.008451 | +0.28% | -7.57% | +17.77% | $42.77M | $21.95M | Negociar | |
![]() Biconomy BICO | $0.0422 | -2.51% | -10.75% | +143.64% | $42.22M | $96.75M | Negociar | |
![]() Frankencoin ZCHF | $1.24 | -0.00% | -0.22% | +0.02% | $42.22M | $61.57K | Negociar | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $864.27 | -0.23% | -1.59% | +3.27% | $41.93M | $5.41M | Negociar | |
![]() Momentum MMT | $0.2047 | -1.18% | +0.23% | +25.60% | $41.79M | $181.21M | Negociar | |
![]() Popcat (SOL) POPCAT | $0.0428 | +0.07% | -3.59% | -5.15% | $41.97M | $10.65M | Negociar | |
![]() Astar ASTR | $0.004789 | -0.16% | -1.93% | -0.16% | $41.85M | $979.13K | Negociar | |
![]() RedStone RED | $0.0882 | +0.11% | +0.38% | +1.93% | $41.96M | $1.58M | Negociar | |
![]() peaq PEAQ | $0.0174 | -0.09% | -1.78% | +0.64% | $41.83M | $451.22K | Negociar | |
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.0417 | -0.63% | -2.73% | +6.05% | $41.69M | $13.20M | Negociar | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $78.10 | +0.18% | +3.27% | -3.40% | $341.92K | $2.37K | Negociar | |
![]() Nervos Network CKB | $0.000849 | -0.56% | -1.70% | +4.13% | $41.85M | $1.59M | Negociar | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $36.19 | -0.08% | -1.56% | +0.60% | $41.83M | $36.24 | Negociar | |
![]() Request REQ | $0.0522 | -0.43% | -0.48% | +2.58% | $41.57M | $1.10M | Negociar | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.03 | 0.00% | -7.53% | -11.35% | $528.22K | $399.38 | Negociar | |
![]() Altlayer ALT | $0.006113 | -0.14% | +0.48% | +6.45% | $42.09M | $16.99M | Negociar | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.004159 | -0.38% | -3.17% | +5.13% | $41.59M | $6.32M | Negociar | |
![]() SPACE ID ID | $0.028 | -0.28% | -2.49% | +3.38% | $41.49M | $4.52M | Negociar | |
![]() KGeN KGEN | $0.1946 | +0.02% | -0.52% | +2.77% | $41.61M | $3.33M | Negociar | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $0 | Negociar | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $218.60 | -0.19% | -2.58% | +5.57% | $41.43M | $1.85M | Negociar | |
![]() Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) AMATx | $451.73 | +2.18% | -3.66% | -10.85% | $203.05K | $2.93K | Negociar | |
![]() Concordium CCD | $0.003268 | -0.27% | +0.40% | -8.02% | $41.42M | $103.98K | Negociar | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.224 | +6.07% | +6.00% | +6.51% | $43.94M | $72.35K | Negociar | |
![]() AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $53.56 | +0.43% | -5.63% | -14.82% | $458.61K | $6.15K | Negociar | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.00541 | +1.12% | -4.28% | -0.61% | $41.21M | $1.47M | Negociar | |
![]() MegaETH MEGA | $0.0365 | -0.28% | +1.31% | -0.46% | $41.23M | $7.93M | Negociar | |
![]() Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx | $289.52 | -0.02% | -1.49% | -1.40% | $578.26K | $446.01 | Negociar | |
![]() Polymesh POLYX | $0.0315 | -0.68% | -2.00% | -1.93% | $41.08M | $515.01K | Negociar | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $0 | Negociar | |
![]() XYO XYO | $0.002933 | -1.00% | -0.24% | +2.09% | $40.68M | $1.55M | Negociar | |
![]() KUB Coin KUB | $0.589 | -0.35% | -1.72% | -4.37% | $40.63M | $238.54K | Negociar | |
![]() Aegis YUSD YUSD | $0.9987 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $40.61M | $0 | Negociar | |
![]() Janction JCT | $0.003539 | -0.13% | -1.38% | -5.68% | $40.68M | $2.97M | Negociar | |
![]() Bedrock BR | $0.1336 | +1.38% | +9.01% | -7.54% | $40.29M | $1.97M | Negociar | |
![]() Prom PROM | $2.24 | +4.35% | +9.22% | +20.89% | $40.87M | $3.12M | Negociar | |
![]() Mog Coin MOG | $0.{6}1016 | +0.02% | -1.65% | +1.21% | $39.69M | $8.83M | Negociar | |
![]() Defi App HOME | $0.00912 | -1.43% | +3.92% | +17.33% | $39.24M | $102.81M | Negociar | |
![]() Ronin RON | $0.0514 | +0.20% | -3.10% | +7.56% | $39.71M | $1.27M | Negociar | |
![]() Irys IRYS | $0.0154 | -0.51% | -2.00% | +0.25% | $39.44M | $3.51M | Negociar | |
![]() Threshold T | $0.003524 | -0.69% | -3.50% | +4.17% | $39.31M | $3.47M | Negociar | |
![]() Gravity G | $0.003586 | -0.01% | -0.09% | +1.58% | $39.31M | $2.64M | Negociar | |
![]() Purr PURR | $0.0657 | -0.35% | +2.95% | +3.35% | $39.10M | $355.33K | Negociar |

















































